浙江大學2015年碩士研究生各專業(yè)報錄比

發(fā)布時間:2017-03-01 編輯:考研派小莉 推薦訪問:報錄比
浙江大學2015年碩士研究生各專業(yè)報錄比

浙江大學2015年碩士研究生各專業(yè)報錄比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

浙江大學2015年碩士研究生各專業(yè)報錄比 正文

院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報考人數(shù) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
10 經(jīng)濟學院 20101 政治經(jīng)濟學 19 2 398 384 391
10 經(jīng)濟學院 20102 經(jīng)濟思想史 4 1 400 400 400
10 經(jīng)濟學院 20104 西方經(jīng)濟學 29 3 401 375 391
10 經(jīng)濟學院 20105 世界經(jīng)濟 9 1 400 400 400
10 經(jīng)濟學院 20106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 7 1 398 398 398
10 經(jīng)濟學院 20202 區(qū)域經(jīng)濟學 16 2 399 368 383
10 經(jīng)濟學院 20204 金融學 85 4 379 365 373
10 經(jīng)濟學院 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 58 4 404 371 390
10 經(jīng)濟學院 20206 國際貿(mào)易學 30 4 411 378 391
10 經(jīng)濟學院 20207 勞動經(jīng)濟學 1 1 368 368 368
10 經(jīng)濟學院 20209 數(shù)量經(jīng)濟學 7 1 397 397 397
10 經(jīng)濟學院 25100 金融(專業(yè)學位) 329 46 415 355 378
10 經(jīng)濟學院 25300 稅務 40 6 421 385 408
10 經(jīng)濟學院 25400 國際商務(專業(yè)學位) 94 10 424 376 398
20 光華學院 30101 法學理論 8 4 368 343 354
20 光華法學院 30103 憲法學與行政法學 16 4 379 338 353
20 光華法學院 30104 刑法學 15 1 344 344 344
20 光華法學院 30105 民商法學 34 1 366 366 366
20 光華法學院 30106 訴訟法學 14 2 351 339 345
20 光華法學院 30107 經(jīng)濟法學 24 3 358 331 344
20 光華法學院 30108 環(huán)境與資源保護法學 3 1 345 345 345
20 光華法學院 30109 國際法學 17 2 386 354 370
20 光華法學院 35101 法律(非法學)(專業(yè)學位) 317 53 386 325 349
20 光華法學院 35102 法律(法學)(專業(yè)學位) 39 1 342 342 342
30 教育學院 40101 教育學原理 12 1 378 378 378
30 教育學院 40102 課程與教學論 42 2 377 361 369
30 教育學院 40103 教育史 6 1 378 378 378
30 教育學院 40104 比較教育學 20 3 405 373 385
30 教育學院 40106 高等教育學 26 3 390 376 385
30 教育學院 40302 運動人體科學 4 1 303 303 303
30 教育學院 40304 民族傳統(tǒng)體育學 3 1 308 308 308
30 教育學院 45100 教育 6 7 389 358 371
30 教育學院 45202 運動訓練 3 2 336 313 324
40 人文學院 10102 中國哲學 24 3 375 359 364
40 人文學院 10103 外國哲學 32 3 386 365 378
40 人文學院 10105 倫理學 4 1 360 360 360
40 人文學院 10108 科學技術(shù)哲學 7 3 367 358 362
40 人文學院 0101Z1 休閑學 16 1 374 374 374
40 人文學院 50101 文藝學 26 3 411 374 391
40 人文學院 50103 漢語言文字學 28 4 377 367 371
40 人文學院 50104 中國古典文獻學 29 5 414 362 386
40 人文學院 50105 中國古代文學 114 5 387 358 368
40 人文學院 50106 中國現(xiàn)當代文學 109 5 399 382 389
40 人文學院 50108 比較文學與世界文學 35 3 400 377 388
40 人文學院 60100 考古學 13 1 351 351 351
40 人文學院 60200 中國史 53 3 366 335 349
40 人文學院 60300 世界史 23 5 358 338 352
40 人文學院 65100 文物與博物館(專業(yè)學位) 12 8 416 361 388
40 人文學院 71200 科學技術(shù)史 4 2 387 372 379
40 人文學院 130400 美術(shù)學 32 3 392 371 380
40 人文學院 130500 設(shè)計學 18 2 396 393 394
40 人文學院 135107 美術(shù) 7 1 404 404 404
50 外語學院 50201 語語言文學 50 2 369 359 364
50 外語學院 50202 語語言文學 6 1 356 356 356
50 外語學院 50203 法語語言文學 4 1 358 358 358
50 外語學院 50204 語語言文學 3 2 378 373 375
50 外語學院 50205 語語言文學 7 2 411 395 403
50 外語學院 50211 外國語言學及應用語言學 36 5 400 351 370
50 外語學院 55101 英語筆譯(專業(yè)學位) 42 5 370 351 360
70 生命科學學院 71001 植物學 30 9 364 319 339
70 生命科學學院 71005 微生物學 65 8 350 321 336
70 生命科學學院 71007 遺傳學 26 10 372 315 344
70 生命科學學院 71008 發(fā)育生物學 6 1 321 321 321
70 生命科學學院 71009 細胞生物學 73 11 358 312 340
70 生命科學學院 71010 生物化學與分子生物學 87 12 369 313 338
70 生命科學學院 0710Z1 ★生物信息學 14 2 344 313 328
70 生命科學學院 71300 生態(tài)學 46 10 405 339 365
100 電氣工程學院 71102 系統(tǒng)分析與集成 2 5 378 366 372
100 電氣工程學院 80800 電氣工程 212 32 420 343 386
100 電氣工程學院 80902 電路與系統(tǒng) 48 10 407 362 381
100 電氣工程學院 81101 控制理論與控制工程 39 6 419 376 400
100 電氣工程學院 85207 電氣工程(專業(yè)學位) 87 46 417 342 374
120 建筑工程學院 81401 巖土工程 62 12 396 335 356
120 建筑工程學院 81402 結(jié)構(gòu)工程 114 11 410 357 379
120 建筑工程學院 81403 市政工程 33 3 359 350 353
120 建筑工程學院 81405 防災減災工程及防護工程 18 1 368 368 368
120 建筑工程學院 81406 橋梁與隧道工程 28 4 406 363 384
120 建筑工程學院 81501 水文學及水資源 11 2 385 355 370
120 建筑工程學院 81502 水力學及河流動力學 3 1 351 351 351
120 建筑工程學院 81503 水工結(jié)構(gòu)工程 6 1 341 341 341
120 建筑工程學院 82301 道路與鐵道工程 3 3 364 350 355
120 建筑工程學院 82302 交通信息工程及控制 1 1 379 379 379
120 建筑工程學院 83300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 71 6 396 358 373
120 建筑工程學院 85100 建筑學(專業(yè)學位) 121 13 380 335 357
120 建筑工程學院 85213 建筑與土木工程(專業(yè)學位) 66 19 426 338 368
120 建筑工程學院 85214 水利工程 2 3 347 338 342
120 建筑工程學院 1201Z2 工程管理 36 1 388 388 388
120 建筑工程學院 125600 工程管理 13 1 177 177 177
130 生工食品學院 82801 農(nóng)業(yè)機械化工程 18 6 365 335 349
130 生工食品學院 82802 農(nóng)業(yè)水土工程 1 1 406 406 406
130 生工食品學院 82803 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 5 1 335 335 335
130 生工食品學院 82804 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 6 2 389 349 369
130 生工食品學院 0828Z1 生物系統(tǒng)工程 5 7 394 343 355
130 生工食品學院 83201 食品科學 99 11 394 360 380
130 生工食品學院 0832Z1 食品安全與營養(yǎng) 10 1 360 360 360
130 生工食品學院 85227 農(nóng)業(yè)工程(專業(yè)學位) 7 4 369 338 350
130 生工食品學院 85231 食品工程(專業(yè)學位) 52 14 400 368 383
140 環(huán)境與資源學院 83001 環(huán)境科學 75 19 421 341 380
140 環(huán)境與資源學院 83002 環(huán)境工程 114 15 395 366 378
140 環(huán)境與資源學院 85229 環(huán)境工程(專業(yè)學位) 43 16 389 340 363
140 環(huán)境與資源學院 90301 土壤學 16 5 401 354 375
140 環(huán)境與資源學院 90302 植物營養(yǎng)學 34 7 402 371 383
140 環(huán)境與資源學院 0903Z1 農(nóng)業(yè)遙感與信息技術(shù) 18 8 415 357 384
140 環(huán)境與資源學院 95103 農(nóng)業(yè)資源利用(專業(yè)學位) 2 15 381 322 347
140 環(huán)境與資源學院 95112 農(nóng)業(yè)信息化(專業(yè)學位) 1 6 372 328 355
150 生物醫(yī)學與儀器學院 0804Z1 電子信息技術(shù)及儀器 46 12 400 356 380
150 生物醫(yī)學與儀器學院 83100 生物醫(yī)學工程 78 17 397 338 366
150 生物醫(yī)學與儀器學院 85203 儀器儀表工程(專業(yè)學位) 7 11 368 336 349
150 生物醫(yī)學與儀器學院 85230 生物醫(yī)學工程(專業(yè)學位) 15 7 390 341 363
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學院 71011 生物物理學 6 7 377 321 345
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學院 83400 風景園林學 14 1 385 385 385
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學院 90101 作物栽培學與耕作學 16 2 375 360 367
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學院 90102 作物遺傳育種 39 4 382 361 368
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學院 90201 果樹學 35 4 392 366 376
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學院 90202 蔬菜學 65 5 404 358 369
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學院 90203 茶學 37 2 375 372 373
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學院 90401 植物病理學 48 9 374 314 348
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學院 90402 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 46 5 371 336 348
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學院 90403 農(nóng)藥學 23 5 358 314 334
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學院 95101 作物(專業(yè)學位) 1 11 355 306 333
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學院 95102 園藝(專業(yè)學位) 8 19 364 315 349
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學院 95104 植物保護(專業(yè)學位) 2 23 371 304 333
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學院 95300 風景園林(專業(yè)學位) 31 6 408 351 387
170 動物科學學院 90501 動物遺傳育種與繁殖 17 4 392 357 376
170 動物科學學院 90502 動物營養(yǎng)與飼料科學 69 9 389 344 362
170 動物科學學院 90504 特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng) 17 7 372 312 339
170 動物科學學院 90601 基礎(chǔ)獸醫(yī)學 5 1 301 301 301
170 動物科學學院 90602 預防獸醫(yī)學 29 6 385 327 359
170 動物科學學院 90603 臨床獸醫(yī)學 13 2 369 350 359
170 動物科學學院 90801 水產(chǎn)養(yǎng)殖 19 1 364 364 364
170 動物科學學院 95105 養(yǎng)殖(專業(yè)學位) 2 21 397 315 341
170 動物科學學院 95200 獸醫(yī)(專業(yè)學位) 9 11 367 305 335
180 醫(yī)學院 71003 生理學 9 5 385 326 347
180 醫(yī)學院 71005 微生物學 8 3 328 314 319
180 醫(yī)學院 71006 神經(jīng)生物學 43 14 429 316 363
180 醫(yī)學院 71007 遺傳學 9 3 356 318 339
180 醫(yī)學院 71009 細胞生物學 76 10 362 331 345
180 醫(yī)學院 71010 生物化學與分子生物學 51 10 386 320 349
180 醫(yī)學院 71011 生物物理學 0 1 324 324 324
180 醫(yī)學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 1 4 386 316 345
180 醫(yī)學院 100102 免疫學 13 5 366 323 343
180 醫(yī)學院 100103 病原生物學 0 1 311 311 311
180 醫(yī)學院 100104 病理學與病理生理學 11 6 374 311 339
180 醫(yī)學院 1001Z1 ★干細胞和再生醫(yī)學 1 6 378 320 350
180 醫(yī)學院 100201 內(nèi)科學 104 17 400 316 352
180 醫(yī)學院 100202 兒科學 20 5 346 327 333
180 醫(yī)學院 100204 神經(jīng)病學 12 2 387 384 385
180 醫(yī)學院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學 3 1 347 347 347
180 醫(yī)學院 100206 皮膚病與性病學 7 1 348 348 348
180 醫(yī)學院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 24 2 319 319 319
180 醫(yī)學院 100208 臨床檢驗診斷學 26 1 326 326 326
180 醫(yī)學院 100210 外科學 85 10 371 324 344
180 醫(yī)學院 100211 婦產(chǎn)科學 28 2 350 349 349
180 醫(yī)學院 100214 腫瘤學 36 5 377 326 354
180 醫(yī)學院 100217 麻醉學 16 1 361 361 361
180 醫(yī)學院 100218 急診醫(yī)學 4 1 369 369 369
180 醫(yī)學院 1002Z3 ★微創(chuàng)醫(yī)學 2 5 375 325 345
180 醫(yī)學院 1002Z4 ★重癥醫(yī)學 7 2 346 327 336
180 醫(yī)學院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 33 2 379 360 369
180 醫(yī)學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 14 2 395 369 382
180 醫(yī)學院 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 17 2 368 354 361
180 醫(yī)學院 100405 衛(wèi)生毒理學 5 1 370 370 370
180 醫(yī)學院 100706 藥理學 22 6 349 321 334
180 醫(yī)學院 101100 護理學 49 2 335 318 326
180 醫(yī)學院 105101 內(nèi)科學(專業(yè)學位) 160 37 392 323 356
180 醫(yī)學院 105102 兒科學(專業(yè)學位) 27 12 344 318 330
180 醫(yī)學院 105103 老年醫(yī)學(專業(yè)學位) 5 1 339 339 339
180 醫(yī)學院 105104 神經(jīng)病學(專業(yè)學位) 22 2 367 366 366
180 醫(yī)學院 105105 精神病與精神衛(wèi)生學(專業(yè)學位) 5 2 330 315 322
180 醫(yī)學院 105106 皮膚病與性病學(專業(yè)學位) 19 1 381 381 381
180 醫(yī)學院 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專業(yè)學位) 23 5 350 316 330
180 醫(yī)學院 105108 臨床檢驗診斷學 6 1 331 331 331
180 醫(yī)學院 105109 外科學(專業(yè)學位) 140 24 395 316 349
180 醫(yī)學院 105110 婦產(chǎn)科學(專業(yè)學位) 43 10 358 330 346
180 醫(yī)學院 105111 眼科學(專業(yè)學位) 5 4 378 324 349
180 醫(yī)學院 105112 耳鼻咽喉科學(專業(yè)學位) 3 2 380 341 360
180 醫(yī)學院 105113 腫瘤學(專業(yè)學位) 41 12 382 332 359
180 醫(yī)學院 105116 麻醉學(專業(yè)學位) 10 2 350 333 341
180 醫(yī)學院 105117 急診醫(yī)學(專業(yè)學位) 2 2 356 335 345
180 醫(yī)學院 105127 全科醫(yī)學(專業(yè)學位) 2 2 342 335 338
180 醫(yī)學院 105200 口腔醫(yī)學(專業(yè)學位) 19 2 357 342 349
180 醫(yī)學院 120402 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 27 1 382 382 382
190 藥學院 100700 藥學 240 18 398 338 366
190 藥學院 105500 藥學(專業(yè)學位) 9 10 401 339 361
200 管理學 95110 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展(專業(yè)學位) 4 2 366 347 356
200 管理學院 125100 工商管理(專業(yè)學位) 925 346 232 160 184
200 管理學院 125300 會計(專業(yè)學位) 120 6 243 225 232
210 計算機學院 81200 計算機科學與技術(shù) 845 60 426 340 377
210 計算機學院 85211 計算機技術(shù)(專業(yè)學位) 85 52 392 336 355
210 計算機學院 85237 工業(yè)設(shè)計工程(專業(yè)學位) 6 9 391 336 360
210 計算機學院 130500 設(shè)計學 67 6 409 396 403
220 公共管理學院 20207 勞動經(jīng)濟學 6 1 367 367 367
220 公共管理學院 30201 政治學理論 13 3 394 354 377
220 公共管理學院 30202 中外政治制度 8 2 384 352 368
220 公共管理學院 30204 中共黨史 2 1 363 363 363
220 公共管理學院 30207 國際關(guān)系 8 2 376 371 373
220 公共管理學院 30301 社會學 13 3 402 379 390
220 公共管理學院 30302 人口學 6 2 392 368 380
220 公共管理學院 35200 社會工作 9 9 407 333 365
220 公共管理學院 120401 行政管理 116 14 412 356 373
220 公共管理學院 120404 社會保障 10 1 356 356 356
220 公共管理學院 120405 土地資源管理 50 8 409 359 382
220 公共管理學院 120502 情報學 7 1 405 405 405
220 公共管理學院 120503 檔案學 7 1 395 395 395
220 公共管理學院 125200 公共管理(專業(yè)學位) 427 91 242 182 206
230 傳媒與國際文化學院 10106 美學 10 2 375 360 367
230 傳媒與國際文化學院 45300 漢語國際教育(專業(yè)學位) 27 5 392 347 376
230 傳媒與國際文化學院 55200 新聞與傳播(專業(yè)學位) 162 16 395 358 374
230 傳媒與國際文化學院 135105 廣播電視(專業(yè)學位) 34 9 395 367 378
240 航空航天學院 80102 固體力學 27 6 424 370 382
240 航空航天學院 80103 流體力學 8 3 390 349 366
240 航空航天學院 80104 工程力學 13 2 406 361 383
240 航空航天學院 80903 微電子學與固體電子學 11 5 379 339 357
240 航空航天學院 81105 導航、制導與控制 2 1 358 358 358
240 航空航天學院 0812Z3 空天信息技術(shù) 3 6 375 345 356
240 航空航天學院 82501 飛行器設(shè)計 16 3 389 373 380
240 航空航天學院 82502 航空宇航推進理論與工程 2 1 356 356 356
240 航空航天學院 85208 電子與通信工程(專業(yè)學位) 0 2 370 361 365
240 航空航天學院 85233 航天工程(專業(yè)學位) 12 10 381 338 361
250 機械工程學系 80201 機械制造及其自動化 174 10 402 376 387
250 機械工程學系 80202 機械電子工程 124 20 414 357 382
250 機械工程學系 80203 機械設(shè)計及理論 91 13 417 343 374
250 機械工程學系 0802Z1 工業(yè)工程 15 3 390 348 365
250 機械工程學系 85201 機械工程(專業(yè)學位) 116 56 398 335 367
250 機械工程學系 125600 工程管理 5 2 208 203 205
260 材料科學與工程 80500 材料科學與工程 188 32 424 375 396
260 材料科學與工程系 85204 材料工程(專業(yè)學位) 87 20 420 379 403
260 材料科學與工程系 125600 工程管理 2 1 216 216 216
270 能源工程學系 80204 車輛工程 15 2 370 368 369
270 能源工程學系 80701 工程熱物理 63 13 424 371 400
270 能源工程學系 80703 動力機械及工程 16 5 412 363 379
270 能源工程學系 80705 制冷及低溫工程 20 5 406 369 379
270 能源工程學系 0807Z1 能源環(huán)境工程 28 11 416 361 391
270 能源工程學系 81404 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 4 1 385 385 385
270 能源工程學系 85206 動力工程(專業(yè)學位) 22 22 420 363 387
280 化工系 80706 化工過程機械 37 10 412 345 370
280 化工系 81700 化學工程與技術(shù) 148 24 422 343 384
280 化工系 81703 生物化工 33 5 385 342 369
280 化工系 0817Z4 制藥工程 12 5 379 362 372
280 化工系 85206 動力工程(專業(yè)學位) 8 3 377 354 368
280 化工系 85216 化學工程(專業(yè)學位) 68 26 408 336 365
280 化工系 85238 生物工程(專業(yè)學位) 8 10 377 346 361
290 高分子系 70305 高分子化學與物理 53 7 387 361 372
290 高分子系 0805Z1 高分子材料 91 9 392 361 375
300 光電信息工程學系 80300 光學工程 205 42 394 335 360
300 光電信息工程學系 80402 測試計量技術(shù)及儀器 24 4 400 361 382
300 光電信息工程學系 85202 光學工程(專業(yè)學位) 19 2 378 361 369
310 信息與電子工程學系 80900 電子科學與技術(shù) 123 24 395 349 368
310 信息與電子工程學系 81000 信息與通信工程 122 12 425 371 391
310 信息與電子工程學系 85208 電子與通信工程(專業(yè)學位) 100 24 409 338 366
320 控制科學與工程學系 81100 控制科學與工程 188 27 407 347 377
320 控制科學與工程學系 85210 控制工程(專業(yè)學位) 31 20 404 335 363
330 思政部 30206 國際政治 5 2 383 354 368
330 思政部 30501 馬克思主義基本原理 4 2 373 367 370
330 思政部 30503 馬克思主義中國化研究 10 2 387 355 371
330 思政部 30505 思想政治教育 42 5 411 355 382
330 思政部 30506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 1 1 388 388 388
340 海洋系 70701 物理海洋學 12 6 396 316 346
340 海洋系 70702 海洋化學 1 4 360 338 345
340 海洋系 70703 海洋生物學 6 8 365 316 345
340 海洋系 70704 海洋地質(zhì) 8 10 396 327 347
340 海洋系 81505 港口、海岸及近海工程 20 4 378 350 363
340 海洋系 82400 船舶與海洋工程 35 8 383 336 361
340 海洋系 85214 水利工程 2 8 383 346 361
340 海洋系 85223 船舶與海洋工程 4 16 400 335 359
340 海洋系 1007Z1 海洋藥物學 5 3 349 321 330

浙江大學

添加浙江大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[浙江大學考研分數(shù)線、浙江大學報錄比、浙江大學考研群、浙江大學學姐微信、浙江大學考研真題、浙江大學專業(yè)目錄、浙江大學排名、浙江大學保研、浙江大學公眾號、浙江大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應浙江大學考研信息或資源

浙江大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://www.1pkzg1.com/zhejiangdaxue/baolubi_58417.html

推薦閱讀