2017年西安交通大學考研碩士研究生考研報名錄取比(全日制)
發(fā)布時間:2020-04-28 編輯:考研派小莉 推薦訪問:環(huán)境科學與工程
2017年西安交通大學考研碩士研究生考研報名錄取比(全日制)內容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+西安交通大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

西安交通大學20212021碩士研究生考研報錄比
2021西安交通大學考研報名人數(shù):22250
2020年西安交通大學碩士研究生考研報名錄取比
2020年西安交通大學研究生招生人數(shù)
2020西安交通大學考研報名人數(shù):18797
2019年西安交通大學考研碩士研究生考研報名錄取比
95%的同學還閱讀了:
2019年西安交通大學考研碩士研究生考研報名錄取比
2018年西安交通大學考研碩士研究生考研報名錄取比
2017年西安交通大學考研碩士研究生考研報名錄取比(非全日制)
2017年西安交通大學考研碩士研究生考研報名錄取比(全日制)
2016年西安交通大學考研碩士研究生考研報名錄取比
2015年西安交通大學考研碩士研究生考研報名錄取比
2014年西安交通大學考研碩士研究生考研報名錄取比
2013年西安交通大學考研碩士研究生考研報名錄取比
2012年西安交通大學考研碩士研究生考研報名錄取比
2011年西安交通大學考研碩士研究生考研報名錄取比
西安交通大學研究生招生目錄西安交通大學研究生分數(shù)線西安交通大學王牌專業(yè)排名西安交通大學考研難嗎西安交通大學考研調劑信息西安交通大學研究生導師名單西安交通大學研究生學費西安交通大學研究生獎學金
2017年西安交通大學考研碩士研究生考研報名錄取比(全日制) 正文
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2017年 | ||
|
報考 人數(shù) |
錄取 人數(shù) |
報錄比 | ||||
| 1 | 機械工程學院 | 050404 | 設計藝術學 | |||
| 020200 | 機械工程 | 342 | 69 | 5 | ||
| 080201 | 機械制造及其自動化 | |||||
| 080202 | 機械電子工程 | |||||
| 080203 | 機械設計及理論 | |||||
| 080204 | 車輛工程 | |||||
| 080400 | 儀器工程技術 | 24 | 7 | 3 | ||
| 080401 | 精密儀器及機械 | |||||
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | |||||
| 085201 | 機械工程(專) | 150 | 103 | 1 | ||
| 085203 | 儀器儀表工程(專) | 1 | 16 | 0 | ||
| 085237 | 工業(yè)設計工程(專) | 15 | 5 | 3 | ||
| 087200 | 設計學 | |||||
| 2 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 127 | 28 | 5 |
| 080501 | 材料物理與化學 | |||||
| 080502 | 材料學 | |||||
| 080503 | 材料加工工程 | |||||
| 080521 | ★材料服役安全工程學 | |||||
| 085204 | 材料工程(專) | 183 | 87 | 2 | ||
| 3 | 能源與動力工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 223 | 52 | 4 |
| 080701 | 工程熱物理 | |||||
| 080702 | 熱能工程 | |||||
| 080703 | 動力機械及工程 | |||||
| 080704 | 流體機械及工程 | |||||
| 080705 | 制冷及低溫工程 | |||||
| 080706 | 化工過程機械 | |||||
| 081701 | 化學工程 | |||||
| 081702 | 化學工藝 | |||||
| 082700 | 核科學與技術 | 66 | 12 | 6 | ||
| 082701 | 核能科學與工程 | |||||
| 082703 | 核技術及應用 | |||||
| 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 36 | 5 | 7 | ||
| 083002 | 環(huán)境工程 | |||||
| 085206 | 動力工程(專) | 96 | 126 | 1 | ||
| 085216 | 化學工程(專) | |||||
| 085226 | 核能與和技術工程(專) | 5 | 23 | 0 | ||
| 085229 | 環(huán)境工程(專) | 12 | 12 | 1 | ||
| 4 | 電氣工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 18 | 6 | 3 |
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | |||||
| 080800 | 電氣工程 | 289 | 62 | 5 | ||
| 080801 | 電機與電器 | |||||
| 080802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | |||||
| 080803 | 高電壓與絕緣技術 | |||||
| 080804 | 電力電子與電力傳動 | |||||
| 080805 | 電工理論與新技術 | |||||
| 0808Z1 | ★新能源電力系統(tǒng)及其智能化 | |||||
| 081100 | 控制科學與工程 | 24 | 5 | 5 | ||
| 081101 | 控制理論與控制工程 | |||||
| 085207 | 電氣工程(專) | 180 | 172 | 1 | ||
| 5 | 電子與信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 161 | 58 | 3 |
| 080901 | 物理電子學 | |||||
| 080902 | 電路與系統(tǒng) | |||||
| 080903 | 微電子學與固體電子學 | |||||
| 080904 | 電磁場與微波技術 | |||||
| 081000 | 信息與通信工程 | 102 | 17 | 6 | ||
| 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | |||||
| 081002 | 信號與信息處理 | |||||
| 081100 | 控制科學與工程 | 124 | 24 | 5 | ||
| 081101 | 控制理論與控制工程 | |||||
| 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | |||||
| 081103 | 系統(tǒng)工程 | |||||
| 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | |||||
| 081105 | 導航、制導與控制 | |||||
| 081200 | 計算機科學與技術 | 120 | 8 | 15 | ||
| 081201 | 計算機系統(tǒng)結構 | |||||
| 081202 | 計算機軟件與理論 | |||||
| 081203 | 計算機應用技術 | |||||
| 083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 4 | 5 | 1 | ||
| 085208 | 電子與通信工程(專) | 38 | 83 | 0 | ||
| 085209 | 集成電路工程(專) | 12 | 34 | 0 | ||
| 085210 | 控制工程(專) | 29 | 39 | 1 | ||
| 085211 | 計算機技術(專) | 23 | 38 | 1 | ||
| 6 | 航天航空學院 | 080100 | 力學 | 41 | 15 | 3 |
| 080101 | 一般力學與力學基礎 | |||||
| 080102 | 固體力學 | |||||
| 080103 | 流體力學 | |||||
| 080104 | 工程力學 | |||||
| 082500 | 航空宇航科學與技術 | 22 | 10 | 2 | ||
| 082501 | 飛行器設計 | |||||
| 082502 | 航空宇航推進理論與工程 | |||||
| 082503 | 航空宇航制造工程 | |||||
| 085232 | 航空工程 | 1 | 13 | 0 | ||
| 085233 | 航天工程(專) | 13 | 0 | |||
| 7 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計(專) | 27 | 12 | 2 |
| 070100 | 數(shù)學 | 48 | 5 | 10 | ||
| 070101 | 基礎數(shù)學 | |||||
| 070102 | 計算數(shù)學 | |||||
| 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | |||||
| 070104 | 應用數(shù)學 | |||||
| 070105 | 運籌學與控制論 | |||||
| 071400 | 統(tǒng)計學 | 13 | 5 | 3 | ||
| 8 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 101 | 8 | 13 |
| 120200 | 工商管理 | 105 | 12 | 9 | ||
| 120201 | 會計學 | 59 | 2 | 30 | ||
| 120202 | 企業(yè)管理 | |||||
| 120203 | 旅游管理 | |||||
| 120204 | 技術經濟及管理 | |||||
| 125100 | 工商管理碩士 | |||||
| 085236 | 工業(yè)工程(專) | 10 | 2 | 5 | ||
| 125300 | 會計碩士(專) | 88 | 3 | 29 | ||
| 125600 | 工程管理碩士 | |||||
| 9 | 理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計碩士(專) | |||
| 070200 | 物理學 | 69 | 26 | 3 | ||
| 070201 | 理論物理 | |||||
| 070203 | 原子與分子物理 | |||||
| 070205 | 凝聚態(tài)物理 | |||||
| 070207 | 光學 | |||||
| 070300 | 化學 | 84 | 24 | 4 | ||
| 070301 | 無機化學 | |||||
| 070302 | 分析化學 | |||||
| 070303 | 有機化學 | |||||
| 070304 | 物理化學 | |||||
| 070305 | 得分子化學與物理 | |||||
| 080500 | 材料科學與工程 | 22 | 13 | 2 | ||
| 080501 | 材料物理化學 | |||||
| 081700 | 化學工程與技術 | 16 | 6 | 3 | ||
| 081704 | 應用化學 | |||||
| 085204 | 材料工程 | |||||
| 10 | 人文與社會科學學院 | 010100 | 哲學 | 27 | 7 | 4 |
| 010101 | 馬克思主義哲學 | |||||
| 010102 | 中國哲學 | |||||
| 010103 | 外國哲學 | |||||
| 010105 | 倫理學 | |||||
| 010106 | 美學 | |||||
| 010108 | 科學技術哲學 | |||||
| 020100 | 理論經濟學 | |||||
| 020101 | 政治經濟學 | |||||
| 030204 | 中共黨史 | |||||
| 030205 | 馬克思主義理論與思想政治教育 | |||||
| 030300 | 社會學 | 23 | 5 | 5 | ||
| 030301 | 社會學 | |||||
| 030302 | 人口學 | |||||
| 030500 | 馬克思主義理論 | |||||
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | |||||
| 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | |||||
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | |||||
| 030504 | 國外馬克思主義研究 | |||||
| 030505 | 思想政治教育 | |||||
| 030506 | 中國近代史基本問題研究 | |||||
| 035200 | 社會工作碩士 | 14 | 7 | 2 | ||
| 040100 | 教育學 | 21 | ||||
| 040108 | 職業(yè)技術教育學 | |||||
| 040110 | 教育技術學 | |||||
| 040300 | 體育學 | 7 | 1 | 7 | ||
| 040301 | 體育人文社會學 | |||||
| 040302 | 運動人體科學 | |||||
| 040303 | 體育教育訓練學 | |||||
| 050101 | 文藝學 | 29 | 5 | 6 | ||
| 050300 | 新聞與傳播學 | 56 | 6 | 9 | ||
| 050301 | 新聞學 | |||||
| 050302 | 傳播學 | |||||
| 050401 | 藝術學 | |||||
| 050404 | 設計藝術學 | |||||
| 055200 | 新聞與傳播碩士(專) | 49 | 10 | 5 | ||
| 130400 | 美術學 | |||||
| 130500 | 設計學 | |||||
| 135100 | 藝術 | 11 | 6 | 2 | ||
| 11 | 軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 12 | 3 | 4 |
| 085212 | 軟件工程碩士 | 684 | 258 | 3 | ||
| 12 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 48 | 10 | 5 |
| 050201 | 英語語言文學 | |||||
| 050203 | 法語語言文學 | |||||
| 050205 | 日語語言文學 | |||||
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | |||||
| 055101 | 英語筆譯 | 61 | 5 | 12 | ||
| 055102 | 英語口譯 | 17 | 3 | 6 | ||
| 055105 | 日語筆譯 | |||||
| 055106 | 日語口譯 | 25 | 2 | 13 | ||
| 13 | 生命科學與技術學院 | 071000 | 生物學 | 35 | 7 | 5 |
| 071003 | 生理學 | |||||
| 071005 | 微生物學 | |||||
| 071006 | 神經生物學 | |||||
| 071007 | 遺傳學 | |||||
| 071009 | 細胞生物學 | |||||
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | |||||
| 071011 | 生物物理學 | |||||
| 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 48 | 24 | 2 | ||
| 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 3 | ||||
| 085230 | 生物醫(yī)學工程(專) | |||||
| 14 | 馬克思主義學院 | 020100 | 理論經濟學 | 2 | 1 | 2 |
| 030204 | 中共黨史 | 6 | 1 | 6 | ||
| 030500 | 馬克思主義理論 | 61 | 15 | 4 | ||
| 15 | 醫(yī)學院 | 071000 | 生物學 | 36 | 10 | 4 |
| 071003 | 生理學 | |||||
| 071006 | 神經生物學 | |||||
| 071007 | 遺傳學 | |||||
| 071009 | 細胞生物學 | |||||
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | |||||
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 3 | 0 | |||
| 100102 | 免疫學 | 3 | 4 | 1 | ||
| 100103 | 病原生物學 | 1 | 2 | 1 | ||
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 6 | 0 | |||
| 100105 | 法醫(yī)學 | 24 | 4 | 6 | ||
| 100201 | 內科學 | 36 | 6 | 6 | ||
| 100202 | 兒科學 | 3 | 2 | 2 | ||
| 100203 | 老年醫(yī)學 | 1 | ||||
| 100204 | 神經病學 | 6 | ||||
| 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 3 | 1 | 3 | ||
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 5 | 1 | 5 | ||
| 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 12 | 1 | 12 | ||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 26 | 1 | 26 | ||
| 100209 | 護理學 | |||||
| 100210 | 外科學 | 34 | 4 | 9 | ||
| 100211 | 婦產科學 | 11 | 3 | 4 | ||
| 100212 | 眼科學 | 9 | ||||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | ||||
| 100214 | 腫瘤學 | 10 | 2 | 5 | ||
| 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 3 | ||||
| 100217 | 麻醉學 | 8 | ||||
| 100218 | 急診醫(yī)學 | 2 | ||||
| 100301 | 口腔基礎醫(yī)學 | 1 | 0 | |||
| 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 27 | 1 | 27 | ||
| 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 59 | 8 | 7 | ||
| 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 5 | 1 | 5 | ||
| 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 16 | 2 | 8 | ||
| 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 | 5 | ||||
| 100405 | 衛(wèi)生毒理學 | |||||
| 100506 | 中醫(yī)內科學 | |||||
| 100601 | 中西醫(yī)結合基礎 | |||||
| 100602 | 中西醫(yī)結合臨床 | 17 | 1 | 17 | ||
| 100701 | 藥物化學 | 37 | 1 | 37 | ||
| 100702 | 藥劑學 | 114 | 5 | 23 | ||
| 100703 | 生藥學 | 10 | 1 | 10 | ||
| 100704 | 藥物分析學 | 133 | 13 | 10 | ||
| 100705 | 微生物與生化藥學 | 2 | ||||
| 100706 | 藥理學 | 69 | 4 | 17 | ||
| 1007Z1 | ★天然藥物化學 | 28 | ||||
| 1007Z2 | ★藥事管理學 | 33 | 1 | 33 | ||
| 101100 | 護理學 | 83 | 2 | 42 | ||
| 105101 | 內科學(專) | 219 | 49 | 4 | ||
| 105102 | 兒科學(專) | 25 | 2 | 13 | ||
| 105103 | 老年醫(yī)學(專) | 3 | 2 | 2 | ||
| 105104 | 神經病學(專) | 30 | 8 | 4 | ||
| 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(專) | 7 | 1 | 7 | ||
| 105106 | 皮膚病與性病學(專) | 26 | 3 | 9 | ||
| 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專) | 48 | 6 | 8 | ||
| 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 13 | 1 | 13 | ||
| 105109 | 外科學(專) | 112 | 14 | 8 | ||
| 105110 | 婦產科學(專) | 37 | 6 | 6 | ||
| 105111 | 眼科學(專) | 20 | 5 | 4 | ||
| 105112 | 耳鼻喉科學(專) | 9 | 2 | 5 | ||
| 105113 | 腫瘤學(專) | 44 | 10 | 4 | ||
| 105114 | 康復醫(yī)學與理療學 | 3 | ||||
| 105116 | 麻醉學(專) | 38 | 4 | 10 | ||
| 105117 | 急診醫(yī)學(專) | 3 | 1 | 3 | ||
| 105127 | 全科醫(yī)學 | 3 | 1 | 3 | ||
| 105128 | 臨床病理學 | 5 | 2 | 3 | ||
| 105200 | 口腔醫(yī)學碩士(專) | 55 | 11 | 5 | ||
| 105300 | 公共衛(wèi)生碩士 | 6 | 16 | 0 | ||
| 105400 | 護理碩士 | 27 | ||||
| 105500 | 藥學碩士 | 5 | 32 | 0 | ||
| 16 | 化工學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 29 | 4 | 7 |
| 080706 | 化工過程機械 | |||||
| 081700 | 化學工程與技術 | 46 | 15 | 3 | ||
| 081701 | 化學工程 | |||||
| 081702 | 化學工藝 | |||||
| 085206 | 動力工程 | |||||
| 085216 | 化學工程(專) | 8 | 23 | 0 | ||
| 18 | 公共政策與管理學院 | 040100 | 教育學 | 30 | 3 | 10 |
| 040106 | 高等教育學 | |||||
| 120400 | 公共管理 | 98 | 17 | 6 | ||
| 120401 | 行政管理 | |||||
| 120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | |||||
| 120404 | 社會保障 | |||||
| 120405 | 土地資源管理 | |||||
| 120501 | 圖書館學 | 1 | ||||
| 125200 | 公共管理碩士(專) | |||||
| 19 | 經濟與金融學院 | 020100 | 理論經濟學 | 26 | 1 | 26 |
| 020102 | 經濟思想史 | |||||
| 020104 | 西方經濟學 | |||||
| 020105 | 世界經濟 | |||||
| 020106 | 人口、資源與環(huán)境經濟學 | |||||
| 020200 | 應用經濟學 | 317 | 21 | 15 | ||
| 020202 | 區(qū)域經濟學 | |||||
| 020203 | 財政學 | |||||
| 020204 | 金融學 | |||||
| 020205 | 產業(yè)經濟學 | |||||
| 020206 | 國際貿易學 | |||||
| 020208 | 統(tǒng)計學 | |||||
| 020209 | 數(shù)量經濟學 | |||||
| 0202Z1 | 電子商務 | |||||
| 025100 | 金融碩士 | 152 | 13 | 12 | ||
| 025200 | 應用統(tǒng)計碩士 | 43 | 9 | 5 | ||
| 025300 | 稅務碩士 | 19 | 2 | 10 | ||
| 025400 | 國際商務碩士 | 36 | 10 | 4 | ||
| 125100 | 工商管理 | |||||
| 21 | 金禾經濟研究中心 | 020100 | 理論經濟學 | 1 | 0 | |
| 020104 | 西方經濟學 | |||||
| 020106 | 人口、資源與環(huán)境經濟學 | |||||
| 020200 | 應用經濟學 | 7 | 2 | 4 | ||
| 020204 | 金融學 | |||||
| 020205 | 產業(yè)經濟學 | |||||
| 020206 | 國際貿易學 | |||||
| 020209 | 數(shù)量經濟學 | |||||
| 22 | 人居環(huán)境與建筑工程學院 | 081300 | 建筑學 | 11 | 2 | 6 |
| 081301 | 建筑歷史與理論 | |||||
| 081302 | 建筑設計及其理論 | |||||
| 081304 | 建筑技術科學 | |||||
| 081321 | 城市規(guī)劃與設計 | |||||
| 081400 | 土木工程 | 31 | 5 | 6 | ||
| 081401 | 巖土工程 | |||||
| 081402 | 結構工程 | |||||
| 081403 | 市政工程 | |||||
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | |||||
| 081405 | 防災、減災工程機防護工程 | |||||
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | |||||
| 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 15 | 7 | 2 | ||
| 083001 | 環(huán)境科學 | |||||
| 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | |||||
| 085100 | 建筑學碩士 | 14 | 10 | 1 | ||
| 085213 | 建筑與土木工程(專) | 49 | 12 | 4 | ||
| 085229 | 環(huán)境工程(專) | 6 | 12 | 1 | ||
| 24 | 法學院 | 030100 | 法學 | 44 | 5 | 9 |
| 030101 | 法學理論 | |||||
| 030103 | 憲法學與行政法學 | |||||
| 030104 | 刑法學 | |||||
| 030105 | 民商法學 | |||||
| 030106 | 訴訟法學 | |||||
| 030107 | 經濟法學 | |||||
| 030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | |||||
| 030109 | 國際法學 | |||||
| 0301J1 | 法律治理學 | |||||
| 035101 | 法律碩士(非法學)(專) | 49 | 11 | 4 | ||
| 035102 | 法律碩士(法學)(專) | 33 | 9 | 4 | ||
| 25 | 蘇研院 | 025100 | 金融碩士 | |||
| 025400 | 國際商務碩士 | |||||
| 080502 | 材料學 | |||||
| 080901 | 物理電子學 | |||||
| 080903 | 微電子與固體電子學 | |||||
| 085201 | 機械工程 | |||||
| 085204 | 材料工程 | |||||
| 085206 | 動力工程 | |||||
| 085207 | 電氣工程 | |||||
| 085208 | 電子與通信工程 | |||||
| 080211 | 計算機技術 | |||||
| 085210 | 控制工程 | |||||
| 085212 | 軟件工程 | |||||
| 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | |||||
| 070104 | 應用數(shù)學 | |||||
| 085201 | 機械工程 | |||||
| 085204 | 材料工程 | |||||
| 085206 | 動力工程 | |||||
| 085207 | 電氣工程 | |||||
| 085208 | 電子與通信工程 | |||||
| 085210 | 控制工程 | |||||
| 085211 | 計算機技術 | |||||
| 085212 | 軟件工程 | |||||
| 085236 | 工業(yè)工程 | |||||
| 100704 | 藥物分析學 | |||||
| 105500 | 藥學碩士 | |||||
| 26 | MBA中心 | 125100 | 工商管理碩士(專) | |||
| 28 | 前沿院 | 070200 | 物理學 | 2 | ||
| 070205 | 凝聚態(tài)物理 | |||||
| 070207 | 光學 | |||||
| 070300 | 化學 | 7 | 6 | 1 | ||
| 070301 | 無機化學 | |||||
| 070302 | 分析化學 | |||||
| 070303 | 有機化學 | |||||
| 070305 | 得分子化學與物理 | |||||
| 071000 | 生物學 | 4 | 1 | 4 | ||
| 071006 | 神經生物學 | |||||
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | |||||
| 080500 | 材料科學與工程 | 8 | 13 | 1 | ||
| 080501 | 材料物理化學 | |||||
| 080502 | 材料學 | |||||
| 081700 | 化學工程與技術 | 1 | ||||
| 081701 | 化學工程 | |||||
| 081704 | 應用化學 | |||||
| 083100 | 生物醫(yī)學工程 | |||||
| 30 | 可持續(xù)發(fā)展學院 | 070102 | 計算數(shù)學 | |||
| 080102 | 固體力學 | |||||
| 080201 | 機械制造及其自動化 | |||||
| 080501 | 材料物理與化學 | |||||
| 080502 | 材料學 | |||||
| 080803 | 高電壓與絕緣技術 | |||||
| 080903 | 微電子與固體電子學 | |||||
| 085201 | 機械工程(專) | |||||
| 120100 | 管理科學與工程 | |||||
西安交通大學
添加西安交通大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[西安交通大學考研分數(shù)線、西安交通大學報錄比、西安交通大學考研群、西安交通大學學姐微信、西安交通大學考研真題、西安交通大學專業(yè)目錄、西安交通大學排名、西安交通大學保研、西安交通大學公眾號、西安交通大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應西安交通大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.1pkzg1.com/xianjiaotong/baolubi_41767.html
