濟南大學材料科學與工程博士招生目錄
發布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
濟南大學材料科學與工程博士招生目錄內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+濟南大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

濟南大學材料科學與工程博士招生目錄 正文
| 博士目錄 | 2024年濟南大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080500 | 招生人數 | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 建筑材料c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2006材料科學基礎(含固體物理、固態化學),3006專業綜合能力 | ||||||
| 指導老師 | 葉正茂 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080500 | 招生人數 | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 建筑材料c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2006材料科學基礎(含固體物理、固態化學),3006專業綜合能力 | ||||||
| 指導老師 | 張秀芝 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080500 | 招生人數 | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 建筑材料c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2006材料科學基礎(含固體物理、固態化學),3006專業綜合能力 | ||||||
| 指導老師 | 侯鵬坤 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080500 | 招生人數 | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
| 研究方向代碼 | 02 | ||||||
| 研究方向名稱 | 電子與信息材料c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2006材料科學基礎(含固體物理、固態化學),3006專業綜合能力 | ||||||
| 指導老師 | 徐紅燕 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080500 | 招生人數 | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
| 研究方向代碼 | 03 | ||||||
| 研究方向名稱 | 有色金屬材料c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2006材料科學基礎(含固體物理、固態化學),3006專業綜合能力 | ||||||
| 指導老師 | 王艷 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080500 | 招生人數 | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
| 研究方向代碼 | 04 | ||||||
| 研究方向名稱 | 納米材料c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2006材料科學基礎(含固體物理、固態化學),3006專業綜合能力 | ||||||
| 指導老師 | 高廣剛 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080500 | 招生人數 | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
| 研究方向代碼 | 04 | ||||||
| 研究方向名稱 | 納米材料c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2006材料科學基礎(含固體物理、固態化學),3006專業綜合能力 | ||||||
| 指導老師 | 逯一中 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080500 | 招生人數 | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
| 研究方向代碼 | 04 | ||||||
| 研究方向名稱 | 納米材料c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2006材料科學基礎(含固體物理、固態化學),3006專業綜合能力 | ||||||
| 指導老師 | 李嘉 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080500 | 招生人數 | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
| 研究方向代碼 | 05 | ||||||
| 研究方向名稱 | 能源材料與技術c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2006材料科學基礎(含固體物理、固態化學),3006專業綜合能力 | ||||||
| 指導老師 | 曹丙強 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080500 | 招生人數 | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
| 研究方向代碼 | 05 | ||||||
| 研究方向名稱 | 能源材料與技術c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2006材料科學基礎(含固體物理、固態化學),3006專業綜合能力 | ||||||
| 指導老師 | 侯林瑞 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080500 | 招生人數 | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
| 研究方向代碼 | 05 | ||||||
| 研究方向名稱 | 能源材料與技術c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2006材料科學基礎(含固體物理、固態化學),3006專業綜合能力 | ||||||
| 指導老師 | 胡勛 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080500 | 招生人數 | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
| 研究方向代碼 | 05 | ||||||
| 研究方向名稱 | 能源材料與技術c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2006材料科學基礎(含固體物理、固態化學),3006專業綜合能力 | ||||||
| 指導老師 | 劉宗明 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學材料科學與工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080500 | 招生人數 | 學院名稱 | 材料科學與工程學院 | |||
| 研究方向代碼 | 05 | ||||||
| 研究方向名稱 | 能源材料與技術c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2006材料科學基礎(含固體物理、固態化學),3006專業綜合能力 | ||||||
| 指導老師 | 原長洲 | ||||||
| 專業備注 | |||||||




















