濟南大學化學工程與技術博士招生目錄
發布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
濟南大學化學工程與技術博士招生目錄內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+濟南大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

濟南大學化學工程與技術博士招生目錄 正文
| 博士目錄 | 2024年濟南大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 應用化學c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2002化學工程與技術基礎綜合素質,3002化學工程與技術專業創新能力 | ||||||
| 指導老師 | 郭文娟 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 應用化學c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2002化學工程與技術基礎綜合素質,3002化學工程與技術專業創新能力 | ||||||
| 指導老師 | 朱沛華 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 應用化學c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2002化學工程與技術基礎綜合素質,3002化學工程與技術專業創新能力 | ||||||
| 指導老師 | 劉敏 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 應用化學c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2002化學工程與技術基礎綜合素質,3002化學工程與技術專業創新能力 | ||||||
| 指導老師 | 吳丹 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 應用化學c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2002化學工程與技術基礎綜合素質,3002化學工程與技術專業創新能力 | ||||||
| 指導老師 | 張華 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 應用化學c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2002化學工程與技術基礎綜合素質,3002化學工程與技術專業創新能力 | ||||||
| 指導老師 | 王文壽 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 應用化學c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2002化學工程與技術基礎綜合素質,3002化學工程與技術專業創新能力 | ||||||
| 指導老師 | 方磊 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 應用化學c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2002化學工程與技術基礎綜合素質,3002化學工程與技術專業創新能力 | ||||||
| 指導老師 | 張慶富 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 應用化學c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2002化學工程與技術基礎綜合素質,3002化學工程與技術專業創新能力 | ||||||
| 指導老師 | 趙懷慶 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 應用化學c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2002化學工程與技術基礎綜合素質,3002化學工程與技術專業創新能力 | ||||||
| 指導老師 | 徐健 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 02 | ||||||
| 研究方向名稱 | 化學工藝c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2002化學工程與技術基礎綜合素質,3002化學工程與技術專業創新能力 | ||||||
| 指導老師 | 鄭庚修 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 02 | ||||||
| 研究方向名稱 | 化學工藝c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2002化學工程與技術基礎綜合素質,3002化學工程與技術專業創新能力 | ||||||
| 指導老師 | 耿兵 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 03 | ||||||
| 研究方向名稱 | 工業催化c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2002化學工程與技術基礎綜合素質,3002化學工程與技術專業創新能力 | ||||||
| 指導老師 | 張昭良 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 03 | ||||||
| 研究方向名稱 | 工業催化c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2002化學工程與技術基礎綜合素質,3002化學工程與技術專業創新能力 | ||||||
| 指導老師 | 陳國柱 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 03 | ||||||
| 研究方向名稱 | 工業催化c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2002化學工程與技術基礎綜合素質,3002化學工程與技術專業創新能力 | ||||||
| 指導老師 | 王利國 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 04 | ||||||
| 研究方向名稱 | 化學工程c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2002化學工程與技術基礎綜合素質,3002化學工程與技術專業創新能力 | ||||||
| 指導老師 | 王冠 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 04 | ||||||
| 研究方向名稱 | 化學工程c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2002化學工程與技術基礎綜合素質,3002化學工程與技術專業創新能力 | ||||||
| 指導老師 | 崔玉 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 04 | ||||||
| 研究方向名稱 | 化學工程c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2002化學工程與技術基礎綜合素質,3002化學工程與技術專業創新能力 | ||||||
| 指導老師 | 李會泉 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 04 | ||||||
| 研究方向名稱 | 化學工程c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2002化學工程與技術基礎綜合素質,3002化學工程與技術專業創新能力 | ||||||
| 指導老師 | 楊超 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 04 | ||||||
| 研究方向名稱 | 化學工程c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2002化學工程與技術基礎綜合素質,3002化學工程與技術專業創新能力 | ||||||
| 指導老師 | 曹宏斌 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 04 | ||||||
| 研究方向名稱 | 化學工程c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2002化學工程與技術基礎綜合素質,3002化學工程與技術專業創新能力 | ||||||
| 指導老師 | 王志 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 04 | ||||||
| 研究方向名稱 | 化學工程c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2002化學工程與技術基礎綜合素質,3002化學工程與技術專業創新能力 | ||||||
| 指導老師 | 呂雪峰 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 前沿交叉科學研究院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 應用化學c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2002化學工程與技術基礎綜合素質,3002化學工程與技術專業創新能力 | ||||||
| 指導老師 | 王金剛 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年濟南大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 前沿交叉科學研究院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 應用化學c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2002化學工程與技術基礎綜合素質,3002化學工程與技術專業創新能力 | ||||||
| 指導老師 | 劉宏 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
















