2012重慶醫科大學考研復試研究生分數線
為你答疑,送資源

2012重慶醫科大學考研復試研究生分數線 正文
重慶醫科大學2012年碩士研究生復試基本分數線| 學科門類 | 一級學科 | 二級學科代碼及名稱 | 授予學位類型 | 單科 | 單科 | 總分 | |
| 代碼及名稱 | 滿分=100分 | 滿分>100分 | |||||
| 03 | 0305 | 030505 | 思想政治教育 | 法學(科學學位) | 42 | 63 | 315 |
| 法學 | 馬克思主義理論 | ||||||
| 07 | 071002 | 動物學 | 理學(科學學位) | 38 | 57 | 290 | |
| 理學 | 071003 | 生理學 | 理學(科學學位) | ||||
| 071005 | 微生物學 | 理學(科學學位) | |||||
| 071006 | 神經生物學 | 理學(科學學位) | |||||
| 0710 | 071007 | 遺傳學 | 理學(科學學位) | ||||
| 生物學 | 071008 | 發育生物學 | 理學(科學學位) | ||||
| 071009 | 細胞生物學 | 理學(科學學位) | |||||
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 理學(科學學位) | |||||
| 071011 | 生物物理學 | 理學(科學學位) | |||||
| 0777 | 077700 | 生物醫學工程 | 理學(科學學位) | ||||
| 生物醫學工程 | |||||||
| 077801 | 人體解剖與組織胚胎學 | 理學(科學學位) | |||||
| 077802 | 免疫學 | 理學(科學學位) | |||||
| 077803 | 病原生物學 | 理學(科學學位) | |||||
| 0778 | 077804 | 病理學與病理生理學(病理方向) | 理學(科學學位) | ||||
| 基礎醫學 | 077804 | 病理學與病理生理學(病生方向) | 理學(科學學位) | ||||
| 077805 | 法醫學 | 理學(科學學位) | |||||
| 077806 | 放射醫學 | 理學(科學學位) | |||||
| 077901 | 流行病與衛生統計學 | 理學(科學學位) | |||||
| 077902 | 勞動衛生與環境衛生學 | 理學(科學學位) | |||||
| 0779 | 077903 | 營養與食品衛生學 | 理學(科學學位) | ||||
| 公共衛生與預防醫學 | 077904 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 理學(科學學位) | ||||
| 77905 | 衛生毒理學 | 理學(科學學位) | |||||
| 77906 | 軍事預防醫學 | 理學(科學學位) | |||||
| 78001 | 藥物化學 | 理學(科學學位) | |||||
| 78002 | 藥劑學 | 理學(科學學位) | |||||
| 0780 | 078003 | 生藥學 | 理學(科學學位) | ||||
| 藥學 | 078004 | 藥物分析學 | 理學(科學學位) | ||||
| 078005 | 微生物與生化藥學 | 理學(科學學位) | |||||
| 08 | 0831 | 083100 | 生物醫學工程 | 工學(科學學位) | 38 | 57 | 290 |
| 工學 | 生物醫學工程 | ||||||
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 醫學(科學學位) | 38 | 114 | 295 | ||
| 100102 | 免疫學 | 醫學(科學學位) | |||||
| 100103 | 病原生物學 | 醫學(科學學位) | |||||
| 1001 | 100104 | 病理學與病理生理學(病理方向) | 醫學(科學學位) | ||||
| 基礎醫學 | 100104 | 病理學與病理生理學(病生方向) | 醫學(科學學位) | ||||
| 100105 | 法醫學 | 醫學(科學學位) | |||||
| 100106 | 放射醫學 | 醫學(科學學位) | |||||
|
1002 臨床醫學 |
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 醫學(科學學位) | ||||
| 100201 | 內科學 | 醫學(科學學位) | 50 | 114 | 305 | ||
| 10 | 100202 | 兒科學 | 醫學(科學學位) | ||||
| 醫學 | 100203 | 老年醫學 | 醫學(科學學位) | ||||
| 100204 | 神經病學 | 醫學(科學學位) | |||||
| 100205 | 精神病與精神衛生學 | 醫學(科學學位) | |||||
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 醫學(科學學位) | |||||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 醫學(科學學位) | |||||
| 100210 | 外科學 | 醫學(科學學位) | |||||
| 1002 | 100211 | 婦產科學 | 醫學(科學學位) | ||||
| 臨床醫學 | 100212 | 眼科學 | 醫學(科學學位) | ||||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 醫學(科學學位) | |||||
| 100214 | 腫瘤學 | 醫學(科學學位) | |||||
| 100215 | 康復醫學與理療學 | 醫學(科學學位) | |||||
| 100216 | 運動醫學 | 醫學(科學學位) | |||||
| 100217 | 麻醉學 | 醫學(科學學位) | |||||
| 100218 | 急診醫學 | 醫學(科學學位) | |||||
| 100221 | ☆全科醫學 | 醫學(科學學位) | |||||
| 1003 | 100301 | 口腔基礎醫學 | 醫學(科學學位) | ||||
| 口腔醫學 | 100302 | 口腔臨床醫學 | 醫學(科學學位) | ||||
| 1011 | 101100 | 護理學 | 醫學(科學學位) | ||||
| 護理學 | |||||||
| 100401 | 流行病與衛生統計學 | 醫學(科學學位) | 38 | 114 | 295 | ||
| 1004 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 醫學(科學學位) | ||||
| 公共衛生與預防醫學 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 醫學(科學學位) | ||||
| 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 醫學(科學學位) | |||||
| 100405 | 衛生毒理學 | 醫學(科學學位) | |||||
| 100406 | 軍事預防醫學 | 醫學(科學學位) | |||||
| 100501 | 中醫基礎理論 | 醫學(科學學位) | 34 | 102 | 265 | ||
| 100502 | 中醫臨床基礎 | 醫學(科學學位) | |||||
| 100503 | 中醫醫史文獻 | 醫學(科學學位) | |||||
| 100504 | 方劑學 | 醫學(科學學位) | |||||
| 100505 | 中醫診斷學 | 醫學(科學學位) | |||||
| 1005 | 100506 | 中醫內科學 | 醫學(科學學位) | ||||
| 中醫學 | 100507 | 中醫外科學 | 醫學(科學學位) | ||||
| 100508 | 中醫骨傷科學 | 醫學(科學學位) | |||||
| 100509 | 中醫婦科學 | 醫學(科學學位) | |||||
| 100510 | 中醫兒科學 | 醫學(科學學位) | |||||
| 100511 | 中醫五官科學 | 醫學(科學學位) | |||||
| 100512 | 針灸推拿學 | 醫學(科學學位) | |||||
| 1006 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 醫學(科學學位) | ||||
| 中西醫結合 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 醫學(科學學位) | ||||
| 1007 | 100701 | 藥物化學 | 醫學(科學學位) | 38 | 114 | 295 | |
| 藥學 | 100706 | 藥理學 | 醫學(科學學位) | ||||
| 1009 | 100900 | 特種醫學 | 醫學(科學學位) | ||||
| 特種醫學 | |||||||
| 1072 | 107200 | 生物醫學工程 | 醫學(科學學位) | ||||
| 生物醫學工程 | |||||||
| 1074 | 107401 | 社會醫學與衛生事業管理 | 醫學(科學學位) | ||||
| 公共管理 | |||||||
| 12 | 120401 | 行政管理 | 管理學(科學學位) | 50 | 75 | 340 | |
| 管理學 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 管理學(科學學位) | ||||
| 1204 | 120403 | 教育經濟與管理 | 管理學(科學學位) | ||||
| 公共管理 | 120404 | 社會保障 | 管理學(科學學位) | ||||
| 120405 | 土地資源管理 | 管理學(科學學位) | |||||
| 105101 | 內科學 | 醫學(專業學位) | 50 | 114 | 305 | ||
| 105102 | 兒科學 | 醫學(專業學位) | |||||
| 105103 | 老年醫學 | 醫學(專業學位) | |||||
| 105104 | 神經病學 | 醫學(專業學位) | |||||
| 1051 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 醫學(專業學位) | ||||
| 臨床醫學(專業學位) | 105106 | 皮膚病與性病學 | 醫學(專業學位) | ||||
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 醫學(專業學位) | |||||
| 105109 | 外科學 | 醫學(專業學位) | |||||
| 105110 | 婦產科學 | 醫學(專業學位) | |||||
| 105111 | 眼科學 | 醫學(專業學位) | |||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 醫學(專業學位) | |||||
| 10 | 105113 | 腫瘤學 | 醫學(專業學位) | ||||
| 醫學 | 105114 | 康復醫學與理療學 | 醫學(專業學位) | ||||
| 105115 | 運動醫學 | 醫學(專業學位) | |||||
| 105116 | 麻醉學 | 醫學(專業學位) | |||||
| 105117 | 急診醫學 | 醫學(專業學位) | |||||
| 1052 | 105200 | 口腔醫學碩士 | 醫學(專業學位) | ||||
| 口腔醫學碩士 | |||||||
| (專業學位) | |||||||
| 1054 | 105400 | 護理碩士 | 醫學(專業學位) | ||||
| 護理碩士 | |||||||
| (專業學位) | |||||||
|
1051 臨床醫學 |
105108 | 臨床檢驗診斷學 | 醫學(專業學位) | 38 | 114 | 295 | |
| 1053 | 105300 | 公共衛生碩士 | 醫學(專業學位) | ||||
| 公共衛生碩士(MPH專業學位) | |||||||
| 1055 | 105500 | 藥學碩士 | 醫學(專業學位) | ||||
| 藥學碩士 | |||||||
| (專業學位) | |||||||
|
1051 臨床醫學 |
105126 | 中西醫結合臨床 | 醫學(專業學位) | 34 | 102 | 265 | |
| 12 | 1252 | 125200 | 公共管理碩士 | 管理學(專業學位) | 41 | 82 | 150 |
| 管理學 | 公共管理碩士(MPA 專業學位) | ||||||
| 單考生分數線 | 34 | 102 | 270 | ||||
| 備注:計劃內分數線將于近日另行通知! | |||||||
重慶醫科大學
添加重慶醫科大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【重慶醫科大學考研分數線、重慶醫科大學報錄比、重慶醫科大學考研群、重慶醫科大學學姐微信、重慶醫科大學考研真題、重慶醫科大學專業目錄、重慶醫科大學排名、重慶醫科大學保研、重慶醫科大學公眾號、重慶醫科大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應重慶醫科大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.1pkzg1.com/zhongqingyikedaxue/kaoyanfenshuxian_93616.html












