重慶工商大學考研好考的專業

重慶工商大學考研好考的專業內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

重慶工商大學考研好考的專業 正文
考研那些專業好考,考研派小編從歷年考研調劑錄專業和人數的角度來分析給大家,即:需要調劑生源的專業基本上是報考人數不多,競爭不激烈的專業。以下即是這幾年需要調劑的專業和調劑生源來源,需要更新的數據信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調劑接收院校 | 學習方式 | 專業名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
重慶工商大學 | 全日制 | 新聞學(050301) | 中國地質大學(武漢) | 383 |
重慶工商大學 | 全日制 | 新聞學(050301) | 中國地質大學(武漢) | 381 |
重慶工商大學 | 全日制 | 基礎數學(070101) | 中國地質大學(北京) | 327 |
重慶工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 中國地質大學(武漢) | 361 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 中國礦業大學(北京) | 371 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 中國礦業大學(北京) | 366 |
重慶工商大學 | 全日制 | 區域經濟學(020202) | 中國社會科學院大學 | 363 |
重慶工商大學 | 全日制 | 政治經濟學(020101) | 中南財經政法大學 | 356 |
重慶工商大學 | 全日制 | 區域經濟學(020202) | 中南財經政法大學 | 375 |
重慶工商大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 中南財經政法大學 | 373 |
重慶工商大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 中南財經政法大學 | 372 |
重慶工商大學 | 全日制 | 產業經濟學(020205) | 中南財經政法大學 | 362 |
重慶工商大學 | 全日制 | 國際貿易學(020206) | 中南財經政法大學 | 380 |
重慶工商大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中南財經政法大學 | 384 |
重慶工商大學 | 全日制 | 傳播學(050302) | 中南財經政法大學 | 389 |
重慶工商大學 | 全日制 | 運籌學與控制論(070105) | 南京航空航天大學 | 312 |
重慶工商大學 | 全日制 | 環境工程(083002) | 西北農林科技大學 | 304 |
重慶工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國人民公安大學 | 337 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 對外經濟貿易大學 | 189 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 首都經濟貿易大學 | 378 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 首都經濟貿易大學 | 363 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 首都經濟貿易大學 | 360 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 中南財經政法大學 | 368 |
重慶工商大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 哈爾濱工業大學 | 362 |
重慶工商大學 | 全日制 | 新聞學(050301) | 上海外國語大學 | 382 |
重慶工商大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 哈爾濱工程大學 | 325 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 上海外國語大學 | 364 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 上海外國語大學 | 360 |
重慶工商大學 | 全日制 | 西方經濟學(020104) | 北京林業大學 | 373 |
重慶工商大學 | 全日制 | 西方經濟學(020104) | 天津財經大學 | 360 |
重慶工商大學 | 全日制 | 西方經濟學(020104) | 西南財經大學 | 353 |
重慶工商大學 | 全日制 | 人口、資源與環境經濟學(020106) | 華東師范大學 | 359 |
重慶工商大學 | 全日制 | 人口、資源與環境經濟學(020106) | 西南財經大學 | 352 |
重慶工商大學 | 全日制 | 人口、資源與環境經濟學(020106) | 中央民族大學 | 362 |
重慶工商大學 | 全日制 | 國民經濟學(020201) | 武漢理工大學 | 356 |
重慶工商大學 | 全日制 | 國民經濟學(020201) | 西南財經大學 | 359 |
重慶工商大學 | 全日制 | 國民經濟學(020201) | 中央財經大學 | 363 |
重慶工商大學 | 全日制 | 區域經濟學(020202) | 中國人民大學 | 371 |
重慶工商大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 江西財經大學 | 358 |
重慶工商大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 南京師范大學 | 361 |
重慶工商大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 西南財經大學 | 386 |
重慶工商大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 西南財經大學 | 377 |
重慶工商大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 西南財經大學 | 374 |
重慶工商大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 西南財經大學 | 373 |
重慶工商大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 西南財經大學 | 369 |
重慶工商大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 西南財經大學 | 359 |
重慶工商大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 西南財經大學 | 357 |
重慶工商大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 西南交通大學 | 358 |
重慶工商大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 云南財經大學 | 359 |
重慶工商大學 | 全日制 | 產業經濟學(020205) | 南京農業大學 | 367 |
重慶工商大學 | 全日制 | 數量經濟學(020209) | 中國人民大學 | 363 |
重慶工商大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經大學 | 368 |
重慶工商大學 | 全日制 | 馬克思主義基本原理(030501) | 大連海事大學 | 380 |
重慶工商大學 | 全日制 | 中國近現代史基本問題研究(030506) | 大連理工大學 | 368 |
重慶工商大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 華東政法大學 | 346 |
重慶工商大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 南京師范大學 | 343 |
重慶工商大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 350 |
重慶工商大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 350 |
重慶工商大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南財經大學 | 345 |
重慶工商大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 350 |
重慶工商大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 346 |
重慶工商大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 335 |
重慶工商大學 | 全日制 | 傳播學(050302) | 北京師范大學 | 382 |
重慶工商大學 | 全日制 | 傳播學(050302) | 北京師范大學 | 381 |
重慶工商大學 | 全日制 | 傳播學(050302) | 中國政法大學 | 381 |
重慶工商大學 | 全日制 | 廣告學(0503Z1) | 西南交通大學 | 375 |
重慶工商大學 | 全日制 | 廣告學(0503Z1) | 中國傳媒大學 | 385 |
重慶工商大學 | 全日制 | 基礎數學(070101) | 西南財經大學 | 385 |
重慶工商大學 | 全日制 | 基礎數學(070101) | 西南石油大學 | 325 |
重慶工商大學 | 全日制 | 計算數學(070102) | 電子科技大學 | 307 |
重慶工商大學 | 全日制 | 計算數學(070102) | 華南師范大學 | 306 |
重慶工商大學 | 全日制 | 計算數學(070102) | 江蘇師范大學 | 329 |
重慶工商大學 | 全日制 | 計算數學(070102) | 天津工業大學 | 307 |
重慶工商大學 | 全日制 | 計算數學(070102) | 西北工業大學 | 310 |
重慶工商大學 | 全日制 | 運籌學與控制論(070105) | 湖南師范大學 | 312 |
重慶工商大學 | 全日制 | 運籌學與控制論(070105) | 西南財經大學 | 329 |
重慶工商大學 | 全日制 | 機械制造及其自動化(080201) | 重慶郵電大學 | 325 |
重慶工商大學 | 全日制 | 機械制造及其自動化(080201) | 重慶郵電大學 | 323 |
重慶工商大學 | 全日制 | 機械制造及其自動化(080201) | 重慶郵電大學 | 280 |
重慶工商大學 | 全日制 | 機械電子工程(080202) | 電子科技大學 | 278 |
重慶工商大學 | 全日制 | 機械電子工程(080202) | 西南交通大學 | 299 |
重慶工商大學 | 全日制 | 機械電子工程(080202) | 中國礦業大學 | 271 |
重慶工商大學 | 全日制 | 機械電子工程(080202) | 重慶郵電大學 | 306 |
重慶工商大學 | 全日制 | 機械電子工程(080202) | 重慶郵電大學 | 295 |
重慶工商大學 | 全日制 | 機械電子工程(080202) | 重慶郵電大學 | 290 |
重慶工商大學 | 全日制 | 機械電子工程(080202) | 重慶郵電大學 | 280 |
重慶工商大學 | 全日制 | 環境保護技術及裝備(0830Z1) | 武漢理工大學 | 281 |
重慶工商大學 | 全日制 | 環境保護技術及裝備(0830Z1) | 西南交通大學 | 307 |
重慶工商大學 | 全日制 | 環境保護技術及裝備(0830Z1) | 西南交通大學 | 298 |
重慶工商大學 | 全日制 | 環境保護技術及裝備(0830Z1) | 中國海洋大學 | 303 |
重慶工商大學 | 全日制 | 環境保護技術及裝備(0830Z1) | 中國農業大學 | 306 |
重慶工商大學 | 全日制 | 食品科學(083201) | 華南理工大學 | 275 |
重慶工商大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 武漢理工大學 | 331 |
重慶工商大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 武漢理工大學 | 308 |
重慶工商大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 中國傳媒大學 | 354 |
重慶工商大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 重慶郵電大學 | 317 |
重慶工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 電子科技大學 | 281 |
重慶工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 廣東工業大學 | 276 |
重慶工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京工業大學 | 272 |
重慶工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 318 |
重慶工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 308 |
重慶工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 303 |
重慶工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 264 |
重慶工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 電子科技大學 | 377 |
重慶工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 電子科技大學 | 367 |
重慶工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 電子科技大學 | 364 |
重慶工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 電子科技大學 | 353 |
重慶工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 合肥工業大學 | 346 |
重慶工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 河北工業大學 | 357 |
重慶工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 上海財經大學 | 356 |
重慶工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 武漢理工大學 | 367 |
重慶工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 西南財經大學 | 364 |
重慶工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 西南財經大學 | 360 |
重慶工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 西南交通大學 | 364 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 電子科技大學 | 346 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 東北財經大學 | 346 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 廣東工業大學 | 371 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 河北工業大學 | 371 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 河北工業大學 | 368 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 湖南工業大學 | 198 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 江西財經大學 | 359 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 南京師范大學 | 361 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 上海理工大學 | 350 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 西安交通大學 | 360 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 西南財經大學 | 363 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 西南財經大學 | 361 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 西南財經大學 | 360 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 西南財經大學 | 359 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 西南財經大學 | 350 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 西南財經大學 | 187 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 西南財經大學 | 179 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 西南石油大學 | 183 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 西南政法大學 | 213 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 西南政法大學 | 195 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 西南政法大學 | 186 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 西南政法大學 | 182 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 西南政法大學 | 182 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 浙江工商大學 | 378 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 浙江工商大學 | 371 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 浙江工商大學 | 368 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 浙江工商大學 | 367 |
重慶工商大學 | 全日制 | 旅游管理(120203) | 北京交通大學 | 349 |
重慶工商大學 | 全日制 | 旅游管理(120203) | 浙江工商大學 | 346 |
重慶工商大學 | 全日制 | 技術經濟及管理(120204) | 電子科技大學 | 345 |
重慶工商大學 | 全日制 | 技術經濟及管理(120204) | 西南財經大學 | 354 |
重慶工商大學 | 全日制 | 技術經濟及管理(120204) | 重慶理工大學 | 354 |
重慶工商大學 | 全日制 | 人力資源管理(1202Z1) | 西北工業大學 | 343 |
重慶工商大學 | 全日制 | 政治經濟學(020101) | 西北大學 | 350 |
重慶工商大學 | 全日制 | 政治經濟學(020101) | 重慶大學 | 370 |
重慶工商大學 | 全日制 | 政治經濟學(020101) | 重慶大學 | 354 |
重慶工商大學 | 全日制 | 西方經濟學(020104) | 湖南大學 | 378 |
重慶工商大學 | 全日制 | 西方經濟學(020104) | 重慶大學 | 384 |
重慶工商大學 | 全日制 | 人口、資源與環境經濟學(020106) | 重慶大學 | 356 |
重慶工商大學 | 全日制 | 人口、資源與環境經濟學(020106) | 重慶大學 | 350 |
重慶工商大學 | 全日制 | 國民經濟學(020201) | 重慶大學 | 365 |
重慶工商大學 | 全日制 | 區域經濟學(020202) | 吉林大學 | 366 |
重慶工商大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 暨南大學 | 374 |
重慶工商大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 清華大學 | 359 |
重慶工商大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 四川大學 | 365 |
重慶工商大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 西南大學 | 367 |
重慶工商大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 重慶大學 | 368 |
重慶工商大學 | 全日制 | 產業經濟學(020205) | 四川大學 | 372 |
重慶工商大學 | 全日制 | 產業經濟學(020205) | 長安大學 | 372 |
重慶工商大學 | 全日制 | 國際貿易學(020206) | 同濟大學 | 365 |
重慶工商大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 海南大學 | 401 |
重慶工商大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 海南大學 | 399 |
重慶工商大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 海南大學 | 399 |
重慶工商大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 海南大學 | 398 |
重慶工商大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 海南大學 | 397 |
重慶工商大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 海南大學 | 391 |
重慶工商大學 | 全日制 | 馬克思主義基本原理(030501) | 江蘇大學 | 386 |
重慶工商大學 | 全日制 | 中國近現代史基本問題研究(030506) | 重慶大學 | 363 |
重慶工商大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 安徽大學 | 335 |
重慶工商大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 安徽大學 | 335 |
重慶工商大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 云南大學 | 354 |
重慶工商大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 云南大學 | 346 |
重慶工商大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 云南大學 | 345 |
重慶工商大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 云南大學 | 341 |
重慶工商大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 鄭州大學 | 342 |
重慶工商大學 | 全日制 | 新聞學(050301) | 同濟大學 | 383 |
重慶工商大學 | 全日制 | 新聞學(050301) | 西南大學 | 382 |
重慶工商大學 | 全日制 | 新聞學(050301) | 鄭州大學 | 384 |
重慶工商大學 | 全日制 | 新聞學(050301) | 中南大學 | 395 |
重慶工商大學 | 全日制 | 傳播學(050302) | 南開大學 | 393 |
重慶工商大學 | 全日制 | 傳播學(050302) | 同濟大學 | 386 |
重慶工商大學 | 全日制 | 傳播學(050302) | 西南大學 | 384 |
重慶工商大學 | 全日制 | 傳播學(050302) | 鄭州大學 | 382 |
重慶工商大學 | 全日制 | 廣告學(0503Z1) | 西南大學 | 374 |
重慶工商大學 | 全日制 | 廣告學(0503Z1) | 鄭州大學 | 377 |
重慶工商大學 | 全日制 | 基礎數學(070101) | 西北大學 | 329 |
重慶工商大學 | 全日制 | 應用數學(070104) | 西南大學 | 326 |
重慶工商大學 | 全日制 | 應用數學(070104) | 長安大學 | 327 |
重慶工商大學 | 全日制 | 應用數學(070104) | 長安大學 | 325 |
重慶工商大學 | 全日制 | 應用數學(070104) | 中山大學 | 329 |
重慶工商大學 | 全日制 | 運籌學與控制論(070105) | 西南大學 | 315 |
重慶工商大學 | 全日制 | 運籌學與控制論(070105) | 重慶大學 | 324 |
重慶工商大學 | 全日制 | 機械制造及其自動化(080201) | 四川大學 | 323 |
重慶工商大學 | 全日制 | 機械制造及其自動化(080201) | 同濟大學 | 287 |
重慶工商大學 | 全日制 | 機械制造及其自動化(080201) | 燕山大學 | 265 |
重慶工商大學 | 全日制 | 機械電子工程(080202) | 西南大學 | 290 |
重慶工商大學 | 全日制 | 機械電子工程(080202) | 燕山大學 | 267 |
重慶工商大學 | 全日制 | 機械電子工程(080202) | 重慶大學 | 300 |
重慶工商大學 | 全日制 | 機械設計及理論(080203) | 上海大學 | 283 |
重慶工商大學 | 全日制 | 機械設計及理論(080203) | 重慶大學 | 292 |
重慶工商大學 | 全日制 | 環境工程(083002) | 南京大學 | 334 |
重慶工商大學 | 全日制 | 環境工程(083002) | 上海大學 | 315 |
重慶工商大學 | 全日制 | 環境工程(083002) | 上海大學 | 305 |
重慶工商大學 | 全日制 | 環境工程(083002) | 重慶大學 | 330 |
重慶工商大學 | 全日制 | 環境保護技術及裝備(0830Z1) | 安徽大學 | 309 |
重慶工商大學 | 全日制 | 環境保護技術及裝備(0830Z1) | 中北大學 | 277 |
重慶工商大學 | 全日制 | 環境保護技術及裝備(0830Z1) | 重慶大學 | 294 |
重慶工商大學 | 全日制 | 食品科學(083201) | 西南大學 | 305 |
重慶工商大學 | 全日制 | 農產品加工及貯藏工程(083203) | 西南大學 | 299 |
重慶工商大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 安徽大學 | 306 |
重慶工商大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 吉林大學 | 337 |
重慶工商大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 吉林大學 | 322 |
重慶工商大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 揚州大學 | 325 |
重慶工商大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 重慶大學 | 367 |
重慶工商大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 重慶大學 | 310 |
重慶工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河海大學 | 322 |
重慶工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 湖南大學 | 300 |
重慶工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 四川大學 | 283 |
重慶工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 四川大學 | 283 |
重慶工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南大學 | 278 |
重慶工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 重慶大學 | 351 |
重慶工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 重慶大學 | 317 |
重慶工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 重慶大學 | 302 |
重慶工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 重慶大學 | 296 |
重慶工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 重慶大學 | 291 |
重慶工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 東南大學 | 359 |
重慶工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 河海大學 | 369 |
重慶工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 吉林大學 | 359 |
重慶工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 吉林大學 | 356 |
重慶工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 暨南大學 | 353 |
重慶工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 上海大學 | 362 |
重慶工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 上海大學 | 348 |
重慶工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 西南大學 | 355 |
重慶工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 鄭州大學 | 388 |
重慶工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 中山大學 | 352 |
重慶工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 重慶大學 | 378 |
重慶工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 重慶大學 | 363 |
重慶工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 重慶大學 | 361 |
重慶工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 重慶大學 | 356 |
重慶工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 重慶大學 | 352 |
重慶工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 重慶大學 | 351 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 東北大學 | 350 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 貴州大學 | 189 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 深圳大學 | 360 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 四川大學 | 361 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 四川大學 | 207 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 四川大學 | 191 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 四川大學 | 187 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 天津大學 | 344 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 西北大學 | 365 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 西南大學 | 378 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 西南大學 | 369 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 西南大學 | 363 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 西南大學 | 361 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 西南大學 | 353 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 西南大學 | 346 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 云南大學 | 217 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 鄭州大學 | 360 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 重慶大學 | 196 |
重慶工商大學 | 全日制 | 企業管理(120202) | 重慶大學 | 193 |
重慶工商大學 | 全日制 | 技術經濟及管理(120204) | 四川大學 | 351 |
重慶工商大學 | 全日制 | 人力資源管理(1202Z1) | 東華大學 | 350 |
重慶工商大學
添加重慶工商大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[重慶工商大學考研分數線、重慶工商大學報錄比、重慶工商大學考研群、重慶工商大學學姐微信、重慶工商大學考研真題、重慶工商大學專業目錄、重慶工商大學排名、重慶工商大學保研、重慶工商大學公眾號、重慶工商大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應重慶工商大學考研信息或資源。


本文來源:http://www.1pkzg1.com/zhongqinggongshangdaxue/yanjiushengzhuanye_710102.html
推薦閱讀
-
重慶工商大學2022年非全日制碩士研究生招生專業目錄
重慶工商大學年非全日制碩士研究生招生專業目錄……
日期:09-17 閱讀量:24780 -
重慶工商大學2022年全日制碩士研究生招生專業目錄
重慶工商大學年全日制碩士研究生招生專業目錄……
日期:09-17 閱讀量:21464 -
2021重慶工商大學管理科學與工程120100考研科目及參考書目
管理科學與工程學術學位專業信息所屬院校:重慶工商大學招生年份:年招生類別:全日制研究生所屬學院:管理科學與工程學院所屬門類代碼、名稱:管理學所屬一級學科代碼、名稱:管理科學……
日期:12-14 閱讀量:262 -
2021重慶工商大學軟件工程083500考研科目及參考書目
軟件工程學術學位專業信息所屬院校:重慶工商大學招生年份:年招生類別:全日制研究生所屬學院:人工智能學院所屬門類代碼、名稱:工學所屬一級學科代碼、名稱:軟件工程專業招生詳情研……
日期:12-14 閱讀量:2115 -
2021重慶工商大學環境保護技術及裝備0830Z1考研科目及參考書
環境保護技術及裝備學術學位專業信息所屬院校:重慶工商大學招生年份:年招生類別:全日制研究生所屬學院:廢油資源化技術與裝備教育部工程研究中心所屬門類代碼、名稱:工學所屬一級學……
日期:12-14 閱讀量:272 -
2021重慶工商大學機械設計及理論080203考研科目及參考書目
機械設計及理論學術學位專業信息所屬院校:重慶工商大學招生年份:年招生類別:全日制研究生所屬學院:機械工程學院所屬門類代碼、名稱:工學所屬一級學科代碼、名稱:機械工程專業招生……
日期:12-14 閱讀量:2178 -
2021重慶工商大學機械電子工程080202考研科目及參考書目
機械電子工程學術學位專業信息所屬院校:重慶工商大學招生年份:年招生類別:全日制研究生所屬學院:機械工程學院所屬門類代碼、名稱:工學所屬一級學科代碼、名稱:機械工程專業招生詳……
日期:12-14 閱讀量:2174 -
2021重慶工商大學機械制造及其自動化080201考研科目及參考書
機械制造及其自動化學術學位專業信息所屬院校:重慶工商大學招生年份:年招生類別:全日制研究生所屬學院:機械工程學院所屬門類代碼、名稱:工學所屬一級學科代碼、名稱:機械工程專業……
日期:12-14 閱讀量:2103 -
2021重慶工商大學中國近現代史基本問題研究030506考研科目及
中國近現代史基本問題研究學術學位專業信息所屬院校:重慶工商大學招生年份:年招生類別:全日制研究生所屬學院:馬克思主義學院所屬門類代碼、名稱:法學所屬一級學科代碼、名稱:馬克……
日期:12-14 閱讀量:299 -
2021重慶工商大學思想政治教育030505考研科目及參考書目
思想政治教育學術學位專業信息所屬院校:重慶工商大學招生年份:年招生類別:全日制研究生所屬學院:馬克思主義學院所屬門類代碼、名稱:法學所屬一級學科代碼、名稱:馬克思主義理論專……
日期:12-14 閱讀量:258 -
2021重慶工商大學馬克思主義中國化研究030503考研科目及參考
馬克思主義中國化研究學術學位專業信息所屬院校:重慶工商大學招生年份:年招生類別:全日制研究生所屬學院:馬克思主義學院所屬門類代碼、名稱:法學所屬一級學科代碼、名稱:馬克思主……
日期:12-14 閱讀量:2100 -
2021重慶工商大學馬克思主義基本原理030501考研科目及參考書
馬克思主義基本原理學術學位專業信息所屬院校:重慶工商大學招生年份:年招生類別:全日制研究生所屬學院:馬克思主義學院所屬門類代碼、名稱:法學所屬一級學科代碼、名稱:馬克思主義……
日期:12-14 閱讀量:292 -
2021重慶工商大學數量經濟學020209考研科目及參考書目
數量經濟學學術學位專業信息所屬院校:重慶工商大學招生年份:年招生類別:全日制研究生所屬學院:長江上游經濟研究中心所屬門類代碼、名稱:經濟學所屬一級學科代碼、名稱:應用經濟學……
日期:12-14 閱讀量:291 -
2021重慶工商大學區域經濟學020202考研科目及參考書目
區域經濟學學術學位專業信息所屬院校:重慶工商大學招生年份:年招生類別:全日制研究生所屬學院:長江上游經濟研究中心所屬門類代碼、名稱:經濟學所屬一級學科代碼、名稱:應用經濟學……
日期:12-14 閱讀量:2169 -
2021重慶工商大學國民經濟學020201考研科目及參考書目
國民經濟學學術學位專業信息所屬院校:重慶工商大學招生年份:年招生類別:全日制研究生所屬學院:長江上游經濟研究中心所屬門類代碼、名稱:經濟學所屬一級學科代碼、名稱:應用經濟學……
日期:12-14 閱讀量:283 -
2021重慶工商大學藝術設計135108考研科目及參考書目
藝術設計專業學位專業信息所屬院校:重慶工商大學招生年份:年招生類別:全日制研究生所屬學院:藝術學院所屬門類代碼、名稱:藝術學所屬一級學科代碼、名稱:藝術碩士專業招生詳情研究……
日期:12-14 閱讀量:2194 -
2021重慶工商大學公共管理125200考研科目及參考書目
公共管理專業學位專業信息所屬院校:重慶工商大學招生年份:年招生類別:全日制研究生所屬學院:公共管理學院所屬門類代碼、名稱:管理學所屬一級學科代碼、名稱:公共管理碩士專業招生……
日期:12-14 閱讀量:2147 -
2021重慶工商大學農產品加工及貯藏工程083203考研科目及參考
