中南大學2021碩士研究生招生簡章
中南大學2021碩士研究生招生簡章內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

中南大學2021碩士研究生招生簡章 正文
| 收費項目 |
標準(元/生·年) |
||
| 學位類型 | 學科大類 | 一級學科(領域) | |
| 一、全日制學術型碩士研究生 | 8000 | ||
|
二、全日制專業學位碩士研究生 |
哲學類(01) | 8000 | |
| 經濟類(02) | 14000 | ||
| 法學類(03) | 10000 | ||
| 教育類(04) | 10000 | ||
| 文學類(05) | 13000 | ||
| 理學類(07) | 8000 | ||
| 工學類(08) | 12000 | ||
| 醫學類(10) | 10000 | ||
| 管理學類(12) | 14000 | ||
| 藝術學類(13) | 9000 | ||
|
三、非全日制專業學位碩士研究生 |
管理學類(12) |
1251 工商管理(MBA)(不含深圳研究院) | 40000 |
| 1251 工商管理(MBA)(深圳研究院) | 42000 | ||
| 1252 公共管理(MPA) | 20000 | ||
| 1256 工程管理 | 30000 | ||
| 四、高級管理人員工商管理碩士(EMBA) | 60000 | ||
| 五、護理學碩士(與美國加州大學舊金山分校聯合舉辦) | 49000 | ||
2. 護理學碩士(與美國加州大學舊金山分校聯合舉辦): 按湖南省《關于中南大學等高校中外合作辦學項目收費標準的批復》(湘發改價費〔2018〕595 號)規定的標準收取。
3. 其他項目:依據湖南省《關于加強我省研究生收費管理的通知》(湘發改價費〔2018〕99 號)規定的標準收取。
(二)學業獎學金(僅供參考,若有變化將另行公布)
碩士研究生學業獎學金設置等級及標準| 培養類別 | 等級 | 獲獎比例 | 獎勵標準(萬元) |
|
新生 |
推免生 | / | 1.0 |
| 非推免生 | / | 0.8 | |
|
高年級 |
一等 | 30% | 1.2 |
| 二等 | 60% | 0.8 | |
| 三等 | 10% | 0.5 |
十一、違規處理
對在研究生考試招生中違反考試管理規定和考場紀律,影響考試公平、公正的考生、考試工作人員及其他相關人員,一律按《國家教育考試違規處理辦法》(教育部令第 33 號)嚴肅處理。對在校生,由其所在學校按有關規定給予處分,直至開除學籍;對在職考生,應通知考生所在單位,由考生所在單位視情節給予黨紀或政紀處分;對考試工作人員,由教育招生考試機構或其所在單位視情節給予相應的行政處分;構成違法的,由司法機關依法追究法律責任,其中構成犯罪的,依法追究刑事責任。考生在碩士研究生招生考試中的違規或作弊事實記入《國家教育考試考生誠信檔案》,并將考生的有關情況通報其所在學校或單位,記入考生人事檔案,作為其今后升學和就業的重要參考依據。
十二、招生咨詢
查詢我校碩士研究生招生信息的正規渠道是中南大學研究生院網站( http://gra. csu.edu.cn/yjsy/)以及中南大學各二級單位的官方網站(發布單位有關研招信息,包括招生專業、研究方向、導師、自命題科目考試大綱和復試信息等)。對于其他網站發布或轉載的研究生招生的信息,我校均不予認可。研究生招生咨詢電話:0731-88876806,傳真:0731-88876474,地址:湖南省長沙市岳麓區麓山南路 932 號中南大學校本部三辦公樓,郵編 410083。
說明:標“█”者為具有博士、碩士學位授予權的一級學科(一級學科博士、碩士點) 標“△”者為具有碩士學位授予權的一級學科(一級學科碩士點)
標“◆”者為國家重點學科(包括一級學科國家重點學科和二級學科國家重點學科) 標“★”者為國家授權我校自主設置的具有博士、碩士學位授予權的二級學科(專業) 標“※”者為國家授權我校自主設置的具有博士、碩士學位授予權的交叉學科(專業)
| 030302 人口學 | 002 | ||
| 030303 人類學 | 002 | ||
| 030304 民俗學 | 002 | ||
| ★0303Z1 人口健康與社會體育 | (2021 年不招生) | ||
|
█0305 馬克思主義理論 |
030501 馬克思主義基本原理 | 001 | |
| 030502 馬克思主義發展史 | (2021 年不招生) | ||
| 030503 馬克思主義中國化研究 | 001 | ||
| 030504 國外馬克思主義研究 | (2021 年不招生) | ||
| 030505 思想政治教育 | 001 | ||
| 030506 中國近現代史基本問題研究 | 001 | ||
| ★0305Z1 黨的建設 | 001 | ||
|
04 教育學 |
█0402 心理學 |
040201 基礎心理學 | (2021 年不招生) |
| 040202 發展與教育心理學 | 082 | ||
| 040203 應用心理學 | 082、083 | ||
|
05 文學 |
█0501 中國語言文學 |
050101 文藝學 | 010 |
| 050102 語言學及應用語言學 | 010 | ||
| 050105 中國古代文學 | 010 | ||
| 050106 中國現當代文學 | 010 | ||
| 050108 比較文學與世界文學 | 010、011 | ||
| ★0501Z2 文化傳播與文化產業學 | 010 | ||
|
█0502 外國語言文學 |
050201 英語語言文學 | 011 | |
| 050202 俄語語言文學 | (2021 年不招生) | ||
| 050203 法語語言文學 | 011 | ||
| 050204 德語語言文學 | (2021 年不招生) | ||
| 050205 日語語言文學 | 011 | ||
| 050206 印度語言文學 | (2021 年不招生) | ||
| 050207 西班牙語語言文學 | (2021 年不招生) | ||
| 050208 阿拉伯語語言文學 | (2021 年不招生) | ||
| 050209 歐洲語言文學 | (2021 年不招生) | ||
| 050210 亞非語言文學 | (2021 年不招生) | ||
| 050211 外國語言學及應用語言學 | 011 | ||
|
07 理學 |
█0701 數學 |
070101 基礎數學 | 021 |
| 070102 計算數學 | 021 | ||
| ◆070103 概率論與數理統計 | 021 | ||
| 070104 應用數學 | 021 | ||
| 070105 運籌學與控制論 | 021 | ||
| ★0701Z1 金融數學 | 021 | ||
|
█0702 物理學 |
070201 理論物理 | 022 | |
| 070202 粒子物理與原子核物理 | (2021 年不招生) | ||
| 070203 原子與分子物理 | 022 | ||
| 070204 等離子體物理 | 022 | ||
| 070205 凝聚態物理 | 022 | ||
| 070206 聲學 | (2021 年不招生) | ||
| 070207 光學 | 022 |
| 070208 無線電物理 | 022 | ||
| ★0702Z1 光電子科學與技術 | 022 | ||
| ★0702Z2 電子材料與器件 | 022 | ||
|
█0703 化學 |
070301 無機化學 | 023 | |
| 070302 分析化學 | 023 | ||
| 070303 有機化學 | 023 | ||
| 070304 物理化學 | 023 | ||
| 070305 高分子化學與物理 | 023 | ||
| ★0703Z1 環境化學 | 023 | ||
|
█0709 地質學 |
070901 礦物學、巖石學、礦床學 | 050 | |
| 070902 地球化學 | 050 | ||
| 070903 古生物學與地層學 | 050 | ||
| 070904 構造地質學 | 050 | ||
| 070905 第四紀地質學 | (2021 年不招生) | ||
|
█0710 生物學 |
071001 植物學 | (2021 年不招生) | |
| 071002 動物學 | (2021 年不招生) | ||
| 071003 生理學 | 065 | ||
| 071004 水生生物學 | (2021 年不招生) | ||
| 071005 微生物學 | 056、065 | ||
| 071006 神經生物學 | 065 | ||
| ◆071007 遺傳學 | 025、065 | ||
| 071008 發育生物學 | 025、065 | ||
| 071009 細胞生物學 | 025、065 | ||
| 071010 生物化學與分子生物學 | 025 | ||
| 071011 生物物理學 | (2021 年不招生) | ||
| ★0710Z1 生物統計 | (2021 年不招生) | ||
| ★0710Z2 生物工程 | 056 | ||
| ★0710Z3 生物醫學工程與技術 | 065 | ||
|
█0714 統計學 |
★0714Z1 應用統計 | 021 | |
| ★0714Z2 應用概率 | 021 | ||
|
08 工學 |
█0801 力學 |
080101 一般力學與力學基礎 | (2021 年不招生) |
| 080102 固體力學 | 048、055 | ||
| 080103 流體力學 | 055 | ||
| 080104 工程力學 | 048、055 | ||
|
█◆0802 機械工程 |
080201 機械制造及其自動化 | 037、038 | |
| 080202 機械電子工程 | 037、038 | ||
| 080203 機械設計及理論 | 037、038 | ||
| 080204 車輛工程 | 037、038 | ||
| ★0802Z1 信息器件制造技術與裝備 | 037、038 | ||
| ★0802Z2 數字裝備與計算制造 | 037、038 | ||
|
█◆0805 材料科學與工程 |
080501 材料物理與化學 | 031、033 | |
| 080502 材料學 | 031、033、038、048、056、 | ||
| 080503 材料加工工程 | 031、033、038 | ||
| ★0805Z1 復合材料 | 033 |
| ★0805Z2 粉末冶金 | 033 | ||
| ★0805Z3 先進無機材料科學與工程 | 031 | ||
| ★0805Z4 新能源及電子信息納米材料 | 031 | ||
| ★0805Z5 計算材料科學與虛擬工程 | 031 | ||
|
█0806 冶金工程 |
080601 冶金物理化學 | 023、035 | |
| 080602 鋼鐵冶金 | 035、056 | ||
| ◆080603 有色金屬冶金 | 035 | ||
| ★0806Z1 冶金環境工程 | 035 | ||
| ★0806Z2 新能源材料與器件 | 035 | ||
| ★0806Z3 材料冶金 | 035 | ||
|
█0807 動力工程及工程熱物理 |
080701 工程熱物理 | 039 | |
| 080702 熱能工程 | 039 | ||
| 080703 動力機械及工程 | 039 | ||
| 080704 流體機械及工程 | (2021 年不招生) | ||
| 080705 制冷及低溫工程 | 039 | ||
| 080706 化工過程機械 | (2021 年不招生) | ||
| ★0807Z1 能源系統工程 | 039 | ||
|
△0808 電氣工程 |
080801 電機與電器 | 046 | |
| 080802 電力系統及其自動化 | 046 | ||
| 080803 高電壓與絕緣技術 | 046 | ||
| 080804 電力電子與電力傳動 | 046 | ||
| 080805 電工理論與新技術 | 046 | ||
|
△0809 電子科學與技術 |
080901 物理電子學 | 022 | |
| 080902 電路與系統 | 022 | ||
| 080903 微電子學與固體電子學 | 022 | ||
| 080904 電磁場與微波技術 | 022 | ||
|
△0810 信息與通信工程 |
081001 通信與信息系統 | 047 | |
| 081002 信號與信息處理 | 047 | ||
|
█0811 控制科學與工程 |
◆081101 控制理論與控制工程 | 046 | |
| 081102 檢測技術與自動化裝置 | 046 | ||
| 081103 系統工程 | 046 | ||
| 081104 模式識別與智能系統 | 046 | ||
| 081105 導航、制導與控制 | 046 | ||
| ★0811Z1 電路與系統控制 | 046 | ||
| ★0811Z2 電力電子與傳動控制 | 046 | ||
|
█0812 計算機科學與技術 |
081201 計算機系統結構 | 047 | |
| 081202 計算機軟件與理論 | 047 | ||
| 081203 計算機應用技術 | 047 | ||
| ★0812Z1 通信系統與信息安全 | 047 | ||
| ★0812Z2 軟件工程理論與方法 | 047 | ||
|
△0813 建筑學 |
081301 建筑歷史與理論 | 013 | |
| 081302 建筑設計及其理論 | 013 | ||
| 081303 建筑技術科學 | 013 | ||
| ★0813Z1 城鄉規劃與設計 | 013 |
|
█◆0814 土木工程 |
081401 巖土工程 | 048、055 | |
| 081402 結構工程 | 048 | ||
| 081403 市政工程 | (2021 年不招生) | ||
| 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 039 | ||
| 081405 防災減災工程及防護工程 | 048 | ||
| 081406 橋梁與隧道工程 | 048 | ||
| ★0814Z1 土木工程規劃與管理 | 048 | ||
| ★0814Z2 消防工程 | 048 | ||
| ★0814Z3 土木建筑與規劃設計 | (2021 年不招生) | ||
| ※0814J3 城市地下空間工程 | 055 | ||
|
█0816 測繪科學與技術 |
081601 大地測量學與測量工程 | 050 | |
| 081602 攝影測量與遙感 | 050 | ||
| 081603 地圖制圖學與地理信息工程 | 050 | ||
| ★0816Z1 地理國情監測 | 050 | ||
|
█0817 化學工程與技術 |
081701 化學工程 | 023 | |
| 081702 化學工藝 | 023 | ||
| 081703 生物化工 | 023 | ||
| 081704 應用化學 | 023 | ||
| 081705 工業催化 | 023 | ||
| ★0817Z1 制藥工程 | 023 | ||
|
█0818 地質資源與地質工程 |
081801 礦產普查與勘探 | 050 | |
| ◆081802 地球探測與信息技術 | 050 | ||
| 081803 地質工程 | 050 | ||
| ★0818Z1 資源環境遙感 | 050 | ||
| ★0818Z2 國土資源信息工程 | 050 | ||
| ★0818Z3 安全信息工程 | 050 | ||
|
█◆0819 礦業工程 |
081901 采礦工程 | 055 | |
| 081902 礦物加工工程 | 056 | ||
| 081903 安全技術及工程 | 055 | ||
| ★0819Z1 資源循環科學與工程 | 056 | ||
| ★0819Z2 礦物材料工程 | 056 | ||
|
█◆0823 交通運輸工程 |
082301 道路與鐵道工程 | 048 | |
| 082302 交通信息工程及控制 | 042 | ||
| 082303 交通運輸規劃與管理 | 042 | ||
| 082304 載運工具運用工程 | 042 | ||
| ★0823Z1 物流工程 | 042 | ||
| ★0823Z2 交通設備與信息工程 | 042 | ||
| ★0823Z3 城市軌道交通工程 | 048 | ||
|
△0825 航空宇航科學與技術 |
082501 飛行器設計 | 058 | |
| 082502 航空宇航推進理論與工程 | 058 | ||
| 082503 航空宇航制造工程 | 058 | ||
| 082504 人機與環境工程 | (2021 年不招生) | ||
|
█0830 環境科學與工程 |
083001 環境科學 | 035 | |
| 083002 環境工程 | 035 |
| █0837 安全科學與工程 | - | 055 | |
|
10 醫學 |
█1001 基礎醫學 |
100101 人體解剖與組織胚胎學 | 065 |
| 100102 免疫學 | 065 | ||
| 100103 病原生物學 | 065 | ||
| ◆100104 病理學與病理生理學 | 065、082、083 | ||
| 100105 法醫學 | 065 | ||
| 100106 放射醫學 | (2021 年不招生) | ||
| ★1001Z1 干細胞與再生醫學 | 065 | ||
| ★1001Z2 生殖醫學 | 065 | ||
| ※1001J8 生命倫理學 | (2021 年不招生) | ||
|
█1002 臨床醫學 |
◆100201 內科學 | 081、082、083 | |
| 100202 兒科學 | 081、082、083 | ||
| 100203 老年醫學 | 081、082 | ||
| ◆100204 神經病學 | 081、082、083 | ||
| ◆100205 精神病與精神衛生學 | 082 | ||
| 100206 皮膚病與性病學 | 081、082、083 | ||
| 100207 影像醫學與核醫學 | 081、082、083 | ||
| 100208 臨床檢驗診斷學 | 081、082、083 | ||
| ◆100210 外科學 | 081、082、083 | ||
| 100211 婦產科學 | 081、082、083 | ||
| 100212 眼科學 | 081、082 | ||
| ◆100213 耳鼻咽喉科學 | 081、082、083 | ||
| 100214 腫瘤學 | 081、082、083 | ||
| 100215 康復醫學與理療學 | 081、082 | ||
| 100216 運動醫學 | 081 | ||
| 100217 麻醉學 | 081、082、083 | ||
| 100218 急診醫學 | 082 | ||
| ★1002Z1 口腔整形美容學 | 068 | ||
| ★1002Z2 重癥醫學 | 081、082、083 | ||
| ★1002Z3 臨床藥學 | 072、081、082、083 | ||
| ★1002Z4 臨床心理學 | 082、083 | ||
| ★1002Z5 臨床蛋白質組學與結構生物學 | (2021 年不招生) | ||
| ★1002Z6 臨床遺傳學 | 025 | ||
| ★1002Z7 醫學設備技術學 | 083 | ||
| ★1002Z8 中西醫結合治療學 | 081、082 | ||
|
△1003 口腔醫學 |
100301 口腔基礎醫學 | 068 | |
| 100302 口腔臨床醫學 | 068、081、082、083 | ||
|
█1004 公共衛生與預防醫學 |
100401 流行病與衛生統計學 | 069 | |
| 100402 勞動衛生與環境衛生學 | 069 | ||
| 100403 營養與食品衛生學 | 069 | ||
| 100404 兒少衛生與婦幼保健學 | 069 | ||
| 100405 衛生毒理學 | 069 | ||
| 100406 軍事預防醫學 | (2021 年不招生) | ||
| ★1004Z1 衛生檢驗與檢疫學 | 069 |
| ※1004J5 醫藥信息管理 | 025 | ||
|
█1007 藥學 |
100701 藥物化學 | 072 | |
| 100702 藥劑學 | 072、081、082、083 | ||
| 100703 生藥學 | 072 | ||
| 100704 藥物分析學 | 072、082 | ||
| 100705 微生物與生化藥學 | (2021 年不招生) | ||
| ◆100706 藥理學 | 072、081、082、083 | ||
| ※1007J6 藥物基因組學 | 075、081 | ||
| █1009 特種醫學 | - | 083 | |
| █1011 護理學 | - | 078 | |
|
12 管理學 |
█◆1201 管理科學與工程 | - | 016 |
|
█1202 工商管理 |
120201 會計學 | 016 | |
| 120202 企業管理 | 016 | ||
| 120203 旅游管理 | (2021 年不招生) | ||
| 120204 技術經濟及管理 | 016 | ||
| ★1202Z2 市場營銷 | 016 | ||
|
█1204 公共管理 |
120401 行政管理 | 002 | |
| 120402 社會醫學與衛生事業管理 | 002 | ||
| 120403 教育經濟與管理 | 002 | ||
| 120404 社會保障 | 002 | ||
| 120405 土地資源管理 | 002 | ||
| ★1204Z2 公共信息資源管理 | 025 | ||
| ★1204Z3 應急管理 | 002 | ||
|
13 藝術學 |
△1301 藝術學理論 | ★1301Z1 音樂表演與理論研究 | 013 |
| △1305 設計學 | - | 013 |
中南大學碩士專業學位授權類別、領域一覽表
| 學位類型 | 專業學位代碼及名稱 | 領域代碼與名稱 | 招生院系所代碼 |
| 專業學位 | 0251 金融 | 016 | |
| 專業學位 | 0252 應用統計 | 021 | |
|
專業學位 |
0351 法律 |
035101 法律(非法學) | 003 |
| 035102 法律(法學) | 003 | ||
| 專業學位 | 0352 社會工作 | 002 | |
|
專業學位 |
0451 教育 |
045101 教育管理 | 002 |
| 045108 學科教學(英語) | 002 | ||
| 045114 現代教育技術 | (2021 年不招生) | ||
|
專業學位 |
0452 體育 |
045201 體育教學 | 009 |
| 045202 運動訓練 | 009 | ||
| 045203 競賽組織 | 009 | ||
| 045204 社會體育指導 | 009 | ||
|
專業學位 |
0551 翻譯 |
055101 英語筆譯 | 011 |
| 055102 英語口譯 | 011 | ||
| 專業學位 | 0552 新聞與傳播 | 010 | |
| 專業學位 | 0851 建筑學 | 013 | |
| 專業學位 | 0853 城市規劃 | 013 | |
| 專業學位 | 0854 電子信息 | 022、046、047、065 | |
| 專業學位 | 0855 機械 | 037、038、058 | |
| 專業學位 | 0856 材料與化工 |
023、031、033、035、038、 056 |
|
| 專業學位 | 0857 資源與環境 | 035、050、055、056 | |
| 專業學位 | 0858 能源動力 | 039、046、058 | |
| 專業學位 | 0859 土木水利 | 048、055 | |
|
專業學位 |
0860 生物與醫藥 |
023、056、065、072、081、 082 |
|
| 專業學位 | 0861 交通運輸 | 042 | |
|
專業學位 |
1051 臨床醫學 |
105101 內科學 | 081、082、083 |
| 105102 兒科學 | 081、082、083 | ||
| 105103 老年醫學 | 081、082、083 | ||
| 105104 神經病學 | 081、082、083 | ||
| 105105 精神病與精神衛生學 | 082 | ||
| 105106 皮膚病與性病學 | 081、082、083 | ||
| 105107 急診醫學 | 081、082、083 | ||
| 105108 重癥醫學 | 081、082、083 | ||
| 105109 全科醫學 | 081、082、083 | ||
| 105110 康復醫學與理療學 | 081、082、083 | ||
| 105111 外科學 | 081、082、083 | ||
| 105112 兒外科學 | (2021 年不招生) | ||
| 105113 骨科學 | 081、082、083 | ||
| 105114 運動醫學 | 081 | ||
| 105115 婦產科學 | 081、082、083 | ||
| 105116 眼科學 | 081、082、083 | ||
| 105117 耳鼻咽喉科學 | 081、082、083 | ||
| 105118 麻醉學 | 081、082、083 | ||
| 105119 臨床病理 | 081、082、083 | ||
| 105120 臨床檢驗診斷學 | 081、082、083 | ||
| 105121 腫瘤學 | 081、082、083 | ||
| 105122 放射腫瘤學 | 081、082、083 | ||
| 105123 放射影像學 | 081、082、083 | ||
| 105124 超聲醫學 | 081、082、083 | ||
| 105125 核醫學 | 081、082 | ||
| 105126 醫學遺傳學 | (2021 年不招生) | ||
| 專業學位 | 1052 口腔醫學 | 068、081、082、083 | |
| 專業學位 | 1053 公共衛生 | 069 | |
| 專業學位 | 1054 護理 | 078 | |
| 專業學位 | 1055 藥學 | 072、081、082、083 | |
| 專業學位 | 1251 工商管理 | 016 | |
| 專業學位 | 1252 公共管理 | 002 | |
| 專業學位 | 1253 會計 | 016 | |
| 專業學位 | 1255 圖書情報 | 025 | |
|
專業學位 |
1256 工程管理 |
125601 工程管理 | 048 |
| 125604 物流工程與管理 | 042 | ||
|
專業學位 |
1351 藝術 |
135101 音樂 | 013 |
| 135106 舞蹈 | 013 | ||
| 135107 美術 | 013 | ||
| 135108 藝術設計 | 013 | ||
| 代碼 | 二級單位名稱 | 聯系人 | 聯系電話(區號 0731) | 所在校區 | 郵政編碼 |
| 001 | 馬克思主義學院 | 黎 明 | 88879294 | 南校區 | 410083 |
|
002 |
公共管理學院 |
魏羽明王曉佳 | 學術學位 88877703 專業學位 88836875 |
鐵道校區 |
410075 |
| 003 | 法學院 | 劉 萍 | 88660220 | 南校區 | 410083 |
| 005 | 中國村落文化研究中心 | 范哲林 | 88877027 | 校本部 | 410083 |
| 009 | 體育教研部 | 齊宇飛 | 88877257 | 新校區 | 410083 |
| 010 | 文學與新聞傳播學院 | 卞延竹 | 88877302 | 南校區 | 410083 |
| 011 | 外國語學院 | 張晨光 | 88830781 | 新校區 | 410083 |
| 013 | 建筑與藝術學院 | 錢 蕾 | 88830104 | 新校區 | 410083 |
|
016 |
商學院 |
何穎芳易經章李 玲 吳豐華 |
學術學位 88836434 MBA88836711 會計、金融專碩 88877554 EMBA88830169 |
校本部 |
410083 |
| 021 | 數學與統計學院 | 羅小紅 | 88660140 | 新校區 | 410083 |
| 022 | 物理與電子學院 | 卜海燕 | 88830857 | 新校區 | 410083 |
| 023 | 化學化工學院 | 蘇 麗 | 88876181 | 新校區 | 410083 |
| 025 | 生命科學學院 | 王 潔 | 82650230 | 湘雅醫學院 | 410013 |
|
031 |
材料科學與工程學院 |
周 恒王利容 |
88830676 88836276 |
校本部 |
410083 |
| 033 | 粉末冶金研究院 | 賀雪迎 | 88830908 | 校本部 | 410083 |
| 035 | 冶金與環境學院 | 戴艷陽 | 88836724 | 新校區 | 410083 |
| 037 | 機電工程學院 | 莫 玲 | 88877381 | 新校區 | 410083 |
| 038 | 輕合金研究院 | 周 健 | 88877856 | 校本部 | 410083 |
| 039 | 能源科學與工程學院 | 鄧婷婷 | 88830282 | 校本部 | 410083 |
| 042 | 交通運輸工程學院 | 陳 悅 | 82655446 | 鐵道校區 | 410075 |
| 046 | 自動化學院 | 周 前 | 88830342 | 校本部 | 410083 |
| 代碼 | 二級單位名稱 | 聯系人 | 聯系電話(區號 0731) | 所在校區 | 郵政編碼 |
| 047 | 計算機學院 | 雷 皓 | 88879609 | 校本部 | 410083 |
| 048 | 土木工程學院 | 楊元霞 | 82655218 | 鐵道校區 | 410075 |
| 050 | 地球科學與信息物理學院 | 葛麗萍 | 88879331 | 校本部 | 410083 |
| 055 | 資源與安全工程學院 | 秦 俊 | 88830960 | 校本部 | 410083 |
| 056 | 資源加工與生物工程學院 | 武海艷 | 88877051 | 校本部 | 410083 |
| 058 | 航空航天學院 | 戴江寧 | 88830945 | 校本部 | 410083 |
| 065 | 基礎醫學院 | 易偉陽 | 82650403 | 湘雅醫學院 | 410013 |
|
068 |
湘雅口腔醫學院 |
王月紅唐冰偉 |
18627533303 18874784871 |
湘雅醫學院 |
410078 |
| 069 | 湘雅公共衛生學院 | 尹遜強 | 84805414 | 湘雅醫學院 | 410078 |
| 072 | 湘雅藥學院 |
彭傲霜 于 霞 |
學術學位 82650419 專業學位 13337216805 |
湘雅醫學院 | 410013 |
|
075 |
湘雅國際轉化醫學聯合研 究院 |
吳 碩 |
82650539 |
湘雅醫學院 |
410013 |
| 078 | 湘雅護理學院 | 肖江龍 | 82650265 | 湘雅醫學院 | 410013 |
| 081 | 湘雅醫院 | 朱 虹 | 84327396 | 湘雅醫學院 | 410008 |
| 082 | 湘雅二醫院 | 陳明佳子 | 85294125 | 湘雅醫學院 | 410011 |
| 083 | 湘雅三醫院 | 張 帆 | 88618472 | 湘雅醫學院 |
410013 |
中南大學
添加中南大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[中南大學考研分數線、中南大學報錄比、中南大學考研群、中南大學學姐微信、中南大學考研真題、中南大學專業目錄、中南大學排名、中南大學保研、中南大學公眾號、中南大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應中南大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.1pkzg1.com/zhongnandaxue/jianzhang_354050.html
推薦閱讀
-

中南大學2021年工程博士招生簡章
一、培養目標堅持把立德樹人作為中心環節,把思想政治工作貫穿教育教學全過程。培養造就工程領域內工程技術創新的引領者和組織者,使其能夠綜合運用科學研究方法和先進技術手段解決工程……
日期:10-13 閱讀量:22373 -

中南大學2022年招收攻讀碩士學位研究生簡章
中南大學年預計招收全日制和非全日制碩士研究生分別為名和名左右(具體以國家下達的年碩士招生計劃為準),學位類型分學術學位研究生和專業學位研究生。一、培養目標我校招收碩士研究生……
日期:09-23 閱讀量:21211 -

2021年中南大學碩士研究生招生目錄
中南大學研究生招生專業目錄是廣大考研學子和家長朋友們十分關心的問題,招生專業目錄包含了招生專業、研究方向、考試科目、學習方式等具體信息,以下是考研派為大家整理的中南大學碩士……
日期:10-19 閱讀量:24677 -

中南大學2020年碩士研究生考試成績查詢
各位級研究生考生:近期,新型冠狀病毒肺炎疫情牽動著全國人民的心,做好疫情防控工作,是每一位公民應當承擔的責任和義務。中南大學積極部署疫情防控,關心師生健康。按照教育部、湖南……
日期:03-30 閱讀量:2131 -

中南大學2020年碩士研究生招生簡章
一、培養目標我校招收碩士研究生,是為了培養熱愛祖國,擁護中國共產黨的領導,擁護社會主義制度,遵紀守法,品德良好,具有服務國家、服務人民的社會責任感的高層次專門人才,具體分為……
日期:03-30 閱讀量:257 -

中南大學2019年碩士研究生招生簡章
一、培養目標我校招收碩士研究生,是為了培養熱愛祖國,擁護中國共產黨的領導,擁護社會主義制度,遵紀守法,品德良好,具有服務國家、服務人民的社會責任感的高層次專門人才,具體分為……
日期:03-30 閱讀量:2145 -

中南大學2018年碩士研究生招生簡章
一、培養目標我校招收碩士研究生,是為了培養熱愛祖國,擁護中國共產黨的領導,擁護社會主義制度,遵紀守法,品德良好,具有服務國家、服務人民的社會責任感的高層次專門人才,具體分為……
日期:03-30 閱讀量:2101 -

2017中南大學藥學院藥學專業考研招生目錄招生簡章
專業代碼、名稱及研究方向擬招生人數考試科目備注藥學院()藥學(學術型學位)藥物化學藥劑學生藥學藥物分析學招全日制和非全日制研究生思想政治理論英語一藥學基礎綜合按一級學科招生……
日期:07-19 閱讀量:2124 -

2017中南大學湘雅醫學院附屬腫瘤醫院藥學專業考研招生目錄
專業代碼、名稱及研究方向擬招生人數考試科目備注湘雅醫學院附屬腫瘤醫院()藥學(學術型學位)藥物基因組學僅招全日制研究生思想政治理論英語一醫學綜合(自命題)或藥學基礎綜合……
日期:07-19 閱讀量:2186 -

2017中南大學湘雅醫學院附屬海口醫院藥學專業考研招生目錄
專業代碼、名稱及研究方向擬招生人數考試科目備注湘雅醫學院附屬海口醫院()藥學(學術型學位)藥劑學僅招全日制研究生思想政治理論英語一藥學基礎綜合……
日期:07-19 閱讀量:269 -

2017中南大學湘雅國際轉化醫學聯合研究院藥學專業考研招生
專業代碼、名稱及研究方向擬招生人數考試科目備注湘雅國際轉化醫學聯合研究院()藥學(學術型學位)化學生物學與轉化醫學合成生物學與新藥發現藥物基因組學招全日制和非全日制研究生思……
日期:07-19 閱讀量:2166 -

2017中南大學湘雅三醫院藥學專業考研招生目錄招生簡章
專業代碼、名稱及研究方向擬招生人數考試科目備注湘雅三醫院()藥學(學術型學位)藥劑學臨床藥理學藥物治療學藥事管理招全日制和非全日制研究生思想政治理論英語一醫學綜合(自命題)……
日期:07-19 閱讀量:2179 -

2017中南大學湘雅二醫院藥學專業考研招生目錄招生簡章
專業代碼、名稱及研究方向擬招生人數考試科目備注湘雅二醫院()其中蘇北人民醫院名藥學(學術型學位)藥劑學藥理學藥物分析學招全日制和非全日制研究生思想政治理論英語一藥學基礎綜合……
日期:07-19 閱讀量:2135 -

2017中南大學湘雅醫院藥學專業考研招生目錄招生簡章
專業代碼、名稱及研究方向擬招生人數考試科目備注湘雅醫院()其中臨床藥理研究所名藥學(學術型學位)藥劑學藥理學藥物基因組學招全日制和非全日制研究生思想政治理論英語一醫學綜合(……
日期:07-19 閱讀量:2185 -

2017中南大學輕合金研究院材料科學與工程專業考研招生目錄
專業代碼、名稱及研究方向擬招生人數考試科目備注輕合金研究院()材料科學與工程輕合金材料設計與制備招全日制和非全日制研究生思想政治理論英語一數學二材料科學與工程基礎或材料科學……
日期:07-19 閱讀量:2107 -

2017中南大學資源加工與生物工程學院材料科學與工程專業考
