2024中國礦業大學考研分數線(研究生復試分數線)
為你答疑,送資源

2024中國礦業大學考研分數線(研究生復試分數線) 正文
中國礦業大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
| 院系 編號 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 單科(滿分 =100) | 單科(滿分 >100) |
|
001 |
資源與地球 科學學院 |
070500 | 地理學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 |
| 070800 | 地球物理學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 070900 | 地質學 | 354 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 081500 | 水利工程 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 081801 | 礦產普查與勘探 | 286 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 081802 | 地球探測與信息技術 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 081803 | 地質工程 | 328 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 0818J7 | 碳中和科學與工程 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085703 | 地質工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085902 | 水利工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
|
002 |
礦業工程 學院 |
081901 | 采礦工程 | 281 | 國家A線 | 國家A線 |
| 0819J1 | 人工智能 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 0819J4 | 新能源科學與工程 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 0819Z1 | 資源開發規劃與設計 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085705 | 礦業工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 086100 | 交通運輸 | 283 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 087100 | 管理科學與工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 125603 | 工業工程與管理 | 220 | 國家A線 | 國家A線 | ||
|
003 |
力學與土木 工程學院 |
080100 | 力學 | 260 | 國家A線 | 國家A線 |
| 081401 | 巖土工程 | 292 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 081402 | 結構工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 081403 | 市政工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風 及空調工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 081405 | 防災減災工程及防護 工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 |
|
003 |
力學與土木 工程學院 |
085901 | 土木工程 | 307 | 國家A線 | 國家A線 |
| 085905 | 市政工程(含給排水 等) | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085906 | 人工環境工程(含供 熱、通風及空調等) | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 1201Z3 | 工程管理 | 347 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 125601 | 工程管理 | 190 | 國家A線 | 國家A線 | ||
|
004 |
化工 學院 |
070300 | 化學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 |
| 080706 | 化工過程機械 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 081700 | 化學工程與技術 | 301 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 0817J3 | 儲能科學與工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 0817J4 | 新能源科學與工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 0817J6 | 職業安全健康 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 081902 | 礦物加工工程 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 0819J1 | 人工智能 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 0819Z2 | 潔凈能源工程 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 0819Z3 | 礦物材料工程 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085602 | 化學工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085701 | 環境工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085705 | 礦業工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085802 | 動力工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085807 | 清潔能源技術 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085808 | 儲能技術 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 086000 | 生物與醫藥 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
|
005 |
機電工程 學院 |
080200 | 機械工程 | 302 | 國家A線 | 國家A線 |
| 0802J6 | 職業安全健康 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085501 | 機械工程 | 310 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085509 | 智能制造技術 | 301 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085510 | 機器人工程 | 299 | 國家A線 | 國家A線 |
|
006 |
信息與控制 工程學院 |
081000 | 信息與通信工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 |
| 081100 | 控制科學與工程 | 303 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085401 | 新一代電子信息技術 (含量子技術等) | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085402 | 通信工程(含寬帶網 絡、移動通信等) | 281 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085403 | 集成電路工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085406 | 控制工程 | 315 | 國家A線 | 國家A線 | ||
|
007 |
經濟管理 學院 |
020204 | 金融學 | 338 | 國家A線 | 國家A線 |
| 020205 | 產業經濟學 | 338 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 020206 | 國際貿易學 | 338 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 020209 | 數量經濟學 | 338 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 025600 | 資產評估 | 338 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 027000 | 統計學 | 338 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 120100 | 管理科學與工程 | 362 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 120201 | 會計學 | 357 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 120202 | 企業管理 | 347 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 120204 | 技術經濟及管理 | 347 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 125100 | 工商管理 | 162 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 125300 | 會計 | 236 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 125602 | 項目管理 | 190 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 125603 | 工業工程與管理 | 223 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 125604 | 物流工程與管理 | 225 | 國家A線 | 國家A線 | ||
|
008 |
數學 學院 |
070100 | 數學 | 370 | 國家A線 | 國家A線 |
| 0701J1 | 人工智能 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 071400 | 統計學 | 337 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085411 | 大數據技術與工程 | 282 | 國家A線 | 國家A線 | ||
|
009 |
公共管理 學院 | 120401 | 行政管理 | 382 | 國家A線 | 國家A線 |
| 120403 | 教育經濟與管理 | 373 | 國家A線 | 國家A線 |
|
009 |
公共管理 學院 |
120405 | 土地資源管理 | 374 | 國家A線 | 國家A線 |
| 1204Z3 | 應急管理 | 390 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 125200 | 公共管理 | 182 | 國家A線 | 國家A線 | ||
|
010 |
外國語言 文化學院 | 050200 | 外國語言文學 | 365 | 國家A線 | 國家A線 |
| 055101 | 英語筆譯 | 377 | 國家A線 | 國家A線 | ||
|
011 |
體育 學院 |
040300 | 體育學 | 313 | 國家A線 | 國家A線 |
| 045201 | 體育教學 | 313 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 045202 | 運動訓練 | 313 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 045204 | 社會體育指導 | 313 | 國家A線 | 國家A線 | ||
|
012 |
安全工程 學院 |
083700 | 安全科學與工程 | 349 | 國家A線 | 國家A線 |
| 0837J1 | 人工智能 | 290 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 0837J2 | 應急技術與管理 | 334 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 0837J6 | 職業安全健康 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085702 | 安全工程 | 341 | 國家A線 | 國家A線 | ||
|
013 |
低碳能源與動 力工程學院 |
080103 | 流體力學 | 260 | 國家A線 | 國家A線 |
| 080700 | 動力工程及工程熱物 理 | 260 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085802 | 動力工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085807 | 清潔能源技術 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085808 | 儲能技術 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 014 | 馬克思主義 學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 331 | 國家A線 | 國家A線 |
|
015 |
人文與藝術 學院 |
035101 | 法律(非法學) | 331 | 國家A線 | 國家A線 |
| 035102 | 法律(法學) | 331 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 050100 | 中國語言文學 | 381 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 055200 | 新聞與傳播 | 365 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 135200 | 音樂 | 374 | 國家A線 | 國家A線 | ||
|
016 |
環境與測繪 學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | 290 | 國家A線 | 國家A線 |
| 083000 | 環境科學與工程 | 284 | 國家A線 | 國家A線 |
|
016 |
環境與測繪 學院 |
0830J7 | 碳中和科學與工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 |
| 085701 | 環境工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085704 | 測繪工程 | 300 | 國家A線 | 國家A線 | ||
|
017 |
計算機科學與 技術學院 |
081200 | 計算機科學與技術 | 308 | 國家A線 | 國家A線 |
| 083500 | 軟件工程 | 287 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085404 | 計算機技術 | 320 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085405 | 軟件工程 | 322 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085411 | 大數據技術與工程 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085412 | 網絡與信息安全 | 293 | 國家A線 | 國家A線 | ||
|
018 |
材料與物理 學院 |
070200 | 物理學 | 310 | 國家A線 | 國家A線 |
| 080500 | 材料科學與工程 | 298 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085408 | 光電信息工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085601 | 材料工程 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085807 | 清潔能源技術 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
|
019 |
建筑與設計 學院 |
083300 | 城鄉規劃學 | 342 | 國家A線 | 國家A線 |
| 085100 | 建筑 | 301 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085507 | 工業設計工程 | 365 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 135700 | 設計 | 362 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 140300 | 設計學 | 364 | 國家A線 | 國家A線 | ||
|
023 |
電氣工程 學院 |
080800 | 電氣工程 | 327 | 國家A線 | 國家A線 |
| 0808J3 | 儲能科學與工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085801 | 電氣工程 | 324 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 085808 | 儲能技術 | 294 | 國家A線 | 國家A線 | ||
| 081 |
人工智能 研究院 |
085410 | 人工智能 | 292 | 國家A線 | 國家A線 |
二、2024年中國礦業大學“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求
工程類(電子信息、機械、材料與化工、資源與環境、能源動力、土木水利、生物與醫藥、交通運輸):251分
其他專業:總分500——總分不低于報考專業國家A線20分以上;
總分300——總分不低于報考專業國家A線15分以上。
三、2024年中國礦業大學“退役大學生士兵計劃”考生進入復試的初試成績基本要求
同時滿足以下2條:1、單科達到報考專業國家A線。2、總分不低于報考專業國家A線10分以上。
四、2024年中國礦業大學“單獨考試”考生進入復試的初試成績基本要求
| 初試總分 | 單科分(滿分=100) | 單科分(滿分>100) |
| 206 | 17 | 25 |
中國礦業大學研究生招生辦公室
2024年3月19日
各招生學院聯系方式
中國礦業大學
添加中國礦業大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【中國礦業大學考研分數線、中國礦業大學報錄比、中國礦業大學考研群、中國礦業大學學姐微信、中國礦業大學考研真題、中國礦業大學專業目錄、中國礦業大學排名、中國礦業大學保研、中國礦業大學公眾號、中國礦業大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應中國礦業大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.1pkzg1.com/zhongguokuangye/fenshuxian_854330.html



















