2020西藏大學考研分數線(研究生復試分數線)
為你答疑,送資源

2020西藏大學考研分數線(研究生復試分數線) 正文
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治/綜合 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 門類名稱/類別名稱 | 學習形式 | 學位類別 |
|
001 |
文學院 |
030401 | 民族學 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 |
| 030404 | 中國少數民族史 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 050101 | 文藝學 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 050104 | 中國古典文獻學 | 275 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 050105 | 中國古代文學 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 050106 | 中國現當代文學 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 050107 | 中國少數民族語言文學 | 310 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 | ||
|
002 |
藝術學院 |
030405 | 中國少數民族藝術 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 |
| 130100 | 藝術學理論 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 13藝術學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 130200 | 音樂與舞蹈學 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 13藝術學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 130400 | 美術學 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 13藝術學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 135101 | 音樂 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 1351藝術 | 全日制 | 專業學位 | ||
| 135106 | 舞蹈 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 1351藝術 | 全日制 | 專業學位 | ||
| 135107 | 美術 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 1351藝術 | 全日制 | 專業學位 | ||
|
003 |
理學院 |
040102 | 課程與教學論(物理、數學) | 248 | 30 | 30 | 45 | —— | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 |
| 045104 | 學科教學(數學) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業學位 | ||
| 045105 | 學科教學(物理) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業學位 | ||
| 045106 | 學科教學(化學) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業學位 | ||
| 045110 | 學科教學(地理) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業學位 | ||
| 045120 | 職業技術教育(資源環境) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業學位 | ||
| 070200 | 物理學 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 071001 | 植物學 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 071002 | 動物學 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 071005 | 微生物學 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 071011 | 生物物理學 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 071300 | 生態學 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 083000 | 環境科學與工程 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工學 | 全日制 | 學術學位 | ||
|
004 |
工學院 |
085900 | 土木水利 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0859土木水利 | 全日制 | 專業學位 |
| 081001 | 通信與信息系統 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 081002 | 信號與信息處理 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 081800 | 地質資源與地質工程 | 244 | 31 | 31 | 47 | 47 | 0818工學照顧專業 | 全日制 | 學術學位 | ||
|
005 |
醫學院 |
100100 | 基礎醫學 | 248 | 30 | 30 | 45 | —— | 10醫學 | 全日制 | 學術學位 |
| 100701 | 藥物化學 | 248 | 30 | 30 | 45 | —— | 10醫學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 100703 | 生藥學 | 248 | 30 | 30 | 45 | —— | 10醫學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 100704 | 藥物分析學 | 248 | 30 | 30 | 45 | —— | 10醫學 | 全日制 | 學術學位 | ||
|
100706 |
藥理學 |
248 |
30 |
30 |
45 |
—— |
10醫學 |
全日制 |
學術學位 |
西藏大學
添加西藏大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【西藏大學考研分數線、西藏大學報錄比、西藏大學考研群、西藏大學學姐微信、西藏大學考研真題、西藏大學專業目錄、西藏大學排名、西藏大學保研、西藏大學公眾號、西藏大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應西藏大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.1pkzg1.com/xicangdaxue/kaoyanfenshuxian_243481.html












