2021考研西安醫學院擬錄取名研究生單公示
2021考研西安醫學院擬錄取名研究生單公示內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

2021考研西安醫學院擬錄取名研究生單公示 正文
| 2021年碩士研究生第一批擬錄取名單 | ||||||||
| 序號 | 考生編號 | 報考專業 | 研究方向 | 總分 | 面試 | 英語 | 專業課 | 總成績 |
| 1 | 118401161450644 | 超聲醫學 | 不區分研究方向 | 334 | 88 | 46 | 52.5 | 67.88 |
| 2 | 118401161450152 | 超聲醫學 | 不區分研究方向 | 316 | 89.33 | 41 | 63 | 67.48 |
| 3 | 118401161450615 | 兒科學 | 不區分研究方向 | 377 | 87.33 | 57 | 67.5 | 75.36 |
| 4 | 118401161451430 | 兒科學 | 不區分研究方向 | 377 | 91 | 42 | 66.5 | 74.63 |
| 5 | 118401161450078 | 兒科學 | 不區分研究方向 | 357 | 87.33 | 43 | 71 | 72.48 |
| 6 | 118401161451167 | 兒科學 | 不區分研究方向 | 343 | 84 | 46 | 70.5 | 70.48 |
| 7 | 118401161450953 | 兒科學 | 不區分研究方向 | 341 | 86.33 | 47 | 63.5 | 69.91 |
| 8 | 118401161450999 | 兒科學 | 不區分研究方向 | 313 | 85.67 | 64 | 52.5 | 66.99 |
| 9 | 118401161450989 | 兒科學 | 不區分研究方向 | 338 | 79.33 | 44 | 59 | 66.88 |
| 10 | 118401161450029 | 兒科學 | 不區分研究方向 | 332 | 73 | 50 | 69.5 | 66.88 |
| 11 | 118401161450725 | 兒科學 | 不區分研究方向 | 339 | 77 | 43 | 62.5 | 66.83 |
| 12 | 118401161450479 | 兒科學 | 不區分研究方向 | 305 | 83.67 | 47 | 68.5 | 66.39 |
| 13 | 118401161450531 | 兒科學 | 不區分研究方向 | 350 | 76.67 | 24 | 61 | 65.72 |
| 14 | 118401161450813 | 兒科學 | 不區分研究方向 | 334 | 74 | 45 | 58 | 65.1 |
| 15 | 118401161451226 | 兒科學 | 不區分研究方向 | 324 | 76 | 38 | 64.5 | 64.88 |
| 16 | 118401161450373 | 兒科學 | 不區分研究方向 | 320 | 82.33 | 35 | 57 | 64.63 |
| 17 | 118401161450512 | 兒科學 | 不區分研究方向 | 319 | 84.67 | 44 | 41.5 | 63.69 |
| 18 | 118401161450396 | 兒科學 | 不區分研究方向 | 344 | 66.67 | 36 | 55.5 | 62.99 |
| 19 | 118401161451163 | 兒科學 | 不區分研究方向 | 313 | 68.67 | 33 | 46.5 | 58.74 |
| 20 | 118401161450885 | 放射影像學 | 不區分研究方向 | 379 | 85.33 | 64 | 64 | 75.23 |
| 21 | 118401161451390 | 放射影像學 | 不區分研究方向 | 365 | 80 | 74 | 53 | 71.85 |
| 22 | 118401161451003 | 放射影像學 | 不區分研究方向 | 327 | 86.67 | 65 | 70 | 71.37 |
| 23 | 118401161450747 | 放射影像學 | 不區分研究方向 | 345 | 84.67 | 60 | 62 | 70.97 |
| 24 | 118401161450774 | 放射影像學 | 不區分研究方向 | 343 | 89.33 | 61 | 51.5 | 70.46 |
| 25 | 118401161451424 | 放射影像學 | 不區分研究方向 | 347 | 88.33 | 65 | 45.5 | 70.11 |
| 26 | 118401161451288 | 放射影像學 | 不區分研究方向 | 357 | 78 | 60 | 50.5 | 68.78 |
| 27 | 118401161450548 | 放射影像學 | 不區分研究方向 | 325 | 89 | 60 | 51 | 68.4 |
| 28 | 118401161450321 | 放射腫瘤學 | 不區分研究方向 | 328 | 83.33 | 44 | 69 | 68.38 |
| 29 | 118401161450643 | 放射腫瘤學 | 不區分研究方向 | 314 | 92.33 | 39.5 | 59 | 67.28 |
| 30 | 118401161450884 | 放射腫瘤學 | 不區分研究方向 | 304 | 83 | 47 | 49.5 | 63.28 |
| 31 | 118401161451278 | 放射腫瘤學 | 不區分研究方向 | 313 | 82.67 | 35.5 | 51.5 | 63.24 |
| 32 | 118401161451241 | 婦產科學 | 不區分研究方向 | 353 | 82 | 59 | 64.5 | 71.38 |
| 33 | 118401161450515 | 婦產科學 | 不區分研究方向 | 345 | 87.67 | 54 | 62 | 71.12 |
| 34 | 118401161450852 | 婦產科學 | 不區分研究方向 | 330 | 86.33 | 65 | 58 | 69.78 |
| 35 | 118401161450086 | 婦產科學 | 不區分研究方向 | 349 | 81.67 | 54 | 58 | 69.42 |
| 36 | 118401161451089 | 婦產科學 | 不區分研究方向 | 329 | 86.67 | 57 | 60 | 69.27 |
| 37 | 118401161450838 | 婦產科學 | 不區分研究方向 | 328 | 88.67 | 51 | 57 | 68.62 |
| 38 | 118401161450085 | 婦產科學 | 不區分研究方向 | 337 | 89.67 | 43 | 54 | 68.52 |
| 39 | 118401161450514 | 婦產科學 | 不區分研究方向 | 343 | 80.67 | 38 | 67.5 | 68.39 |
| 40 | 118401161450089 | 婦產科學 | 不區分研究方向 | 351 | 70.33 | 53 | 68 | 68.18 |
| 41 | 118401161451122 | 婦產科學 | 不區分研究方向 | 328 | 84 | 66 | 51.5 | 68.13 |
| 42 | 118401161451137 | 婦產科學 | 不區分研究方向 | 324 | 78.32 | 66 | 57 | 67.13 |
| 43 | 118401161450209 | 婦產科學 | 不區分研究方向 | 320 | 78 | 51.5 | 69 | 67 |
| 44 | 118401161451406 | 婦產科學 | 不區分研究方向 | 318 | 80 | 50.5 | 60.5 | 65.93 |
| 45 | 118401161450818 | 婦產科學 | 不區分研究方向 | 318 | 82.34 | 46 | 59.5 | 65.91 |
| 46 | 118401161450610 | 婦產科學 | 不區分研究方向 | 325 | 85.33 | 32 | 59 | 65.88 |
| 47 | 118401161450871 | 婦產科學 | 不區分研究方向 | 318 | 84 | 49 | 54 | 65.8 |
| 48 | 118401161451182 | 婦產科學 | 不區分研究方向 | 321 | 84 | 42 | 55 | 65.55 |
| 49 | 118401161451325 | 婦產科學 | 不區分研究方向 | 342 | 74 | 44 | 55 | 65.35 |
| 50 | 118401161450028 | 婦產科學 | 不區分研究方向 | 303 | 80.67 | 51 | 61 | 64.72 |
| 51 | 118401161450602 | 婦產科學 | 不區分研究方向 | 322 | 76.67 | 37 | 57 | 63.62 |
| 52 | 118401161450002 | 婦產科學 | 不區分研究方向 | 311 | 78.33 | 44 | 54 | 63.18 |
| 53 | 118401161450874 | 骨科學 | 不區分研究方向 | 408 | 86 | 56 | 72 | 78.7 |
| 54 | 118401161450508 | 骨科學 | 不區分研究方向 | 368 | 83.67 | 35 | 59 | 70.07 |
| 55 | 118401161450663 | 骨科學 | 不區分研究方向 | 364 | 83 | 44 | 55 | 69.8 |
| 56 | 118401161450786 | 骨科學 | 不區分研究方向 | 338 | 80 | 55 | 69 | 69.65 |
| 57 | 118401161451365 | 骨科學 | 不區分研究方向 | 367 | 76 | 50 | 57 | 69.25 |
| 58 | 118401161451360 | 骨科學 | 不區分研究方向 | 354 | 83 | 46.5 | 56 | 69.2 |
| 59 | 118401161450583 | 骨科學 | 不區分研究方向 | 330 | 87.67 | 51 | 60 | 69.02 |
| 60 | 118401161450582 | 骨科學 | 不區分研究方向 | 315 | 90 | 38 | 68 | 68 |
| 61 | 118401161451195 | 骨科學 | 不區分研究方向 | 332 | 87.33 | 48 | 49 | 67.18 |
| 62 | 118401161451150 | 骨科學 | 不區分研究方向 | 314 | 91.33 | 44 | 55.8 | 67 |
| 63 | 118401161450389 | 骨科學 | 不區分研究方向 | 305 | 83.33 | 59 | 65 | 66.98 |
| 64 | 118401161450519 | 骨科學 | 不區分研究方向 | 320 | 81.67 | 58 | 57 | 66.77 |
| 65 | 118401161450180 | 骨科學 | 不區分研究方向 | 310 | 88.33 | 65 | 46 | 66.48 |
| 66 | 118401161451358 | 骨科學 | 不區分研究方向 | 318 | 82.67 | 60 | 51 | 66.12 |
| 67 | 118401161450324 | 骨科學 | 不區分研究方向 | 342 | 80 | 27 | 60 | 65.9 |
| 68 | 118401161450903 | 骨科學 | 不區分研究方向 | 312 | 84.67 | 37 | 63 | 65.52 |
| 69 | 118401161451151 | 骨科學 | 不區分研究方向 | 332 | 79.67 | 43 | 53 | 65.37 |
| 70 | 118401161451329 | 骨科學 | 不區分研究方向 | 313 | 81.67 | 51 | 57 | 65.37 |
| 71 | 118401161450212 | 骨科學 | 不區分研究方向 | 319 | 88 | 32 | 54 | 65.2 |
| 72 | 118401161450901 | 骨科學 | 不區分研究方向 | 335 | 83.67 | 26 | 45 | 63.77 |
| 73 | 118401161451123 | 骨科學 | 不區分研究方向 | 330 | 77.67 | 23 | 58 | 63.42 |
| 74 | 118401161450695 | 骨科學 | 不區分研究方向 | 315 | 79.67 | 31 | 59 | 63.37 |
| 75 | 118401161451183 | 骨科學 | 不區分研究方向 | 308 | 78.67 | 43 | 52 | 62.57 |
| 76 | 118401161451180 | 骨科學 | 不區分研究方向 | 313 | 79 | 40 | 47 | 62.1 |
| 77 | 118401161450012 | 精神病與精神衛生學 | 不區分研究方向 | 348 | 86.67 | 66.5 | 56 | 71.52 |
| 78 | 118401161450916 | 精神病與精神衛生學 | 不區分研究方向 | 347 | 88 | 58 | 56 | 70.9 |
| 79 | 118401161450701 | 精神病與精神衛生學 | 不區分研究方向 | 333 | 85.33 | 27 | 50 | 64.83 |
| 80 | 118401161451414 | 臨床病理 | 不區分研究方向 | 335 | 83 | 34 | 43.5 | 64.18 |
| 81 | 118401161450801 | 臨床檢驗診斷學 | 不區分研究方向 | 304 | 89.67 | 23 | 49 | 62.47 |
| 82 | 118401161451296 | 麻醉學 | 不區分研究方向 | 356 | 86.33 | 36 | 66.5 | 70.76 |
| 83 | 118401161450308 | 麻醉學 | 不區分研究方向 | 325 | 86.67 | 60 | 62 | 69.47 |
| 84 | 118401161451323 | 麻醉學 | 不區分研究方向 | 331 | 80.67 | 54 | 59 | 67.52 |
| 85 | 118401161450121 | 麻醉學 | 不區分研究方向 | 340 | 77.33 | 49 | 57 | 66.78 |
| 86 | 118401161450268 | 麻醉學 | 不區分研究方向 | 329 | 82 | 47 | 54 | 66.2 |
| 87 | 118401161450466 | 麻醉學 | 不區分研究方向 | 330 | 86.67 | 33 | 54.5 | 66.14 |
| 88 | 118401161451304 | 麻醉學 | 不區分研究方向 | 346 | 75 | 47 | 50 | 65.55 |
| 89 | 118401161450925 | 麻醉學 | 不區分研究方向 | 328 | 84.33 | 46 | 47 | 65.53 |
| 90 | 118401161450875 | 麻醉學 | 不區分研究方向 | 304 | 80 | 48.5 | 64.5 | 64.93 |
| 91 | 118401161450354 | 麻醉學 | 不區分研究方向 | 331 | 85.33 | 33 | 46 | 64.63 |
| 92 | 118401161450518 | 麻醉學 | 不區分研究方向 | 303 | 88.33 | 34 | 53 | 63.73 |
| 93 | 118401161451362 | 麻醉學 | 不區分研究方向 | 305 | 80.33 | 40 | 57 | 63.13 |
| 94 | 118401161451336 | 內科學 | 呼吸病學 | 378 | 85 | 58 | 67.5 | 74.98 |
| 95 | 118401161450994 | 內科學 | 呼吸病學 | 340 | 89.33 | 40 | 72 | 71.13 |
| 96 | 118401161450589 | 內科學 | 呼吸病學 | 328 | 89.67 | 49 | 73 | 71.07 |
| 97 | 118401161450419 | 內科學 | 呼吸病學 | 333 | 90 | 52 | 60 | 70 |
| 98 | 118401161451006 | 內科學 | 呼吸病學 | 335 | 89.33 | 41 | 61 | 69.08 |
| 99 | 118401161450893 | 內科學 | 呼吸病學 | 325 | 80.67 | 44 | 65 | 66.82 |
| 100 | 118401161450612 | 內科學 | 呼吸病學 | 316 | 79 | 42 | 69 | 65.9 |
| 101 | 118401161450322 | 內科學 | 呼吸病學 | 326 | 81.33 | 34 | 55 | 64.58 |
| 102 | 118401161450534 | 內科學 | 呼吸病學 | 305 | 88.67 | 35 | 53 | 64.12 |
| 103 | 118401161451099 | 內科學 | 呼吸病學 | 321 | 76.67 | 35 | 62 | 64.07 |
| 104 | 118401161451384 | 內科學 | 呼吸病學 | 314 | 81 | 38 | 56 | 63.85 |
| 105 | 118401161450691 | 內科學 | 內分泌與代謝病學 | 349 | 91 | 62 | 64 | 73.45 |
| 106 | 118401161450811 | 內科學 | 內分泌與代謝病學 | 366 | 93.33 | 50 | 52 | 72.73 |
| 107 | 118401161450460 | 內科學 | 內分泌與代謝病學 | 329 | 88 | 62 | 59.5 | 70.03 |
| 108 | 118401161450413 | 內科學 | 內分泌與代謝病學 | 321 | 85 | 51 | 61.5 | 67.68 |
| 109 | 118401161451412 | 內科學 | 內分泌與代謝病學 | 319 | 85.33 | 37 | 63 | 66.38 |
| 110 | 118401161450215 | 內科學 | 內分泌與代謝病學 | 321 | 83.67 | 38 | 62 | 66.12 |
| 111 | 118401161450991 | 內科學 | 腎臟病學 | 353 | 85.67 | 40 | 70 | 71.22 |
| 112 | 118401161451230 | 內科學 | 腎臟病學 | 327 | 92.33 | 38 | 69 | 69.93 |
| 113 | 118401161450842 | 內科學 | 腎臟病學 | 345 | 89.33 | 45 | 57 | 69.88 |
| 114 | 118401161451247 | 內科學 | 腎臟病學 | 335 | 79.67 | 71 | 61.5 | 69.74 |
| 115 | 118401161450439 | 內科學 | 腎臟病學 | 329 | 84.33 | 48 | 67 | 68.83 |
| 116 | 118401161450020 | 內科學 | 腎臟病學 | 336 | 79.33 | 49 | 66.5 | 68.31 |
| 117 | 118401161450896 | 內科學 | 消化病學 | 353 | 90.67 | 77 | 72.5 | 76.54 |
| 118 | 118401161450692 | 內科學 | 消化病學 | 354 | 94.33 | 67 | 65.5 | 75.51 |
| 119 | 118401161450070 | 內科學 | 消化病學 | 352 | 90 | 56 | 78.5 | 75.08 |
| 120 | 118401161450708 | 內科學 | 消化病學 | 362 | 90.67 | 65 | 56 | 73.77 |
| 121 | 118401161450788 | 內科學 | 消化病學 | 366 | 93.33 | 37 | 66 | 73.53 |
| 122 | 118401161450652 | 內科學 | 消化病學 | 350 | 89.67 | 56 | 60 | 72.02 |
| 123 | 118401161450633 | 內科學 | 消化病學 | 333 | 90 | 55 | 64 | 70.9 |
| 124 | 118401161450603 | 內科學 | 消化病學 | 336 | 88.67 | 50 | 67 | 70.82 |
| 125 | 118401161451347 | 內科學 | 消化病學 | 331 | 88 | 65 | 58 | 70.3 |
| 126 | 118401161450414 | 內科學 | 消化病學 | 347 | 89.67 | 36 | 60.5 | 69.79 |
| 127 | 118401161450631 | 內科學 | 消化病學 | 337 | 88.33 | 38.5 | 66 | 69.53 |
| 128 | 118401161450651 | 內科學 | 消化病學 | 332 | 89 | 42 | 61.5 | 68.88 |
| 129 | 118401161450750 | 內科學 | 消化病學 | 336 | 87.67 | 55 | 50.5 | 68.59 |
| 130 | 118401161450751 | 內科學 | 消化病學 | 330 | 87.67 | 40 | 63.5 | 68.44 |
| 131 | 118401161450724 | 內科學 | 消化病學 | 337 | 83.33 | 42 | 64.5 | 68.41 |
| 132 | 118401161451349 | 內科學 | 消化病學 | 337 | 86.33 | 54 | 51.5 | 68.41 |
| 133 | 118401161451000 | 內科學 | 消化病學 | 332 | 88 | 44 | 58.5 | 68.38 |
| 134 | 118401161451010 | 內科學 | 心血管病學 | 387 | 90.33 | 58 | 62 | 76.38 |
| 135 | 118401161451022 | 內科學 | 心血管病學 | 369 | 91.33 | 58 | 66.5 | 75.51 |
| 136 | 118401161450795 | 內科學 | 心血管病學 | 365 | 90.33 | 44 | 70 | 73.98 |
| 137 | 118401161450988 | 內科學 | 心血管病學 | 328 | 87.33 | 60 | 72 | 71.43 |
| 138 | 118401161451004 | 內科學 | 心血管病學 | 349 | 86.67 | 51 | 64 | 71.27 |
| 139 | 118401161450679 | 內科學 | 心血管病學 | 345 | 89.67 | 58 | 55.5 | 71.04 |
| 140 | 118401161451394 | 內科學 | 心血管病學 | 341 | 87.33 | 39 | 74 | 70.93 |
| 141 | 118401161451342 | 內科學 | 心血管病學 | 337 | 85 | 60 | 65 | 70.7 |
| 142 | 118401161451012 | 內科學 | 心血管病學 | 348 | 88.33 | 57 | 52 | 70.38 |
| 143 | 118401161451219 | 內科學 | 心血管病學 | 329 | 88 | 58 | 60 | 69.7 |
| 144 | 118401161450500 | 內科學 | 心血管病學 | 338 | 83.33 | 45 | 69 | 69.48 |
| 145 | 118401161451403 | 內科學 | 心血管病學 | 353 | 82.67 | 52.5 | 49 | 68.57 |
| 146 | 118401161450465 | 內科學 | 心血管病學 | 319 | 89.67 | 50 | 54 | 67.42 |
| 147 | 118401161450113 | 內科學 | 心血管病學 | 331 | 82.67 | 35 | 60.5 | 66.34 |
| 148 | 118401161450822 | 內科學 | 心血管病學 | 336 | 84.33 | 32.5 | 56 | 66.33 |
| 149 | 118401161450781 | 內科學 | 心血管病學 | 307 | 90.67 | 48 | 51.5 | 65.89 |
| 150 | 118401161450489 | 內科學 | 心血管病學 | 302 | 86 | 55.5 | 57 | 65.8 |
| 151 | 118401161450890 | 皮膚病與性病學 | 不區分研究方向 | 367 | 92.67 | 47 | 63 | 74.02 |
| 152 | 118401161450522 | 皮膚病與性病學 | 不區分研究方向 | 353 | 88.67 | 42 | 82 | 73.97 |
| 153 | 118401161450048 | 全科醫學 | 不區分研究方向 | 334 | 94 | 58 | 67.5 | 72.83 |
| 154 | 118401161450654 | 全科醫學 | 不區分研究方向 | 337 | 87.33 | 65 | 58 | 70.73 |
| 155 | 118401161450051 | 神經病學 | 不區分研究方向 | 376 | 86.33 | 59 | 62.5 | 74.46 |
| 156 | 118401161451269 | 神經病學 | 不區分研究方向 | 362 | 80 | 63 | 64 | 72.1 |
| 157 | 118401161451207 | 神經病學 | 不區分研究方向 | 344 | 85 | 65 | 65 | 71.9 |
| 158 | 118401161450632 | 神經病學 | 不區分研究方向 | 341 | 86.33 | 56 | 62.5 | 70.66 |
| 159 | 118401161451372 | 神經病學 | 不區分研究方向 | 320 | 85.33 | 72 | 59 | 69.38 |
| 160 | 118401161450539 | 神經病學 | 不區分研究方向 | 322 | 86.67 | 38 | 76.5 | 69.14 |
| 161 | 118401161451011 | 神經病學 | 不區分研究方向 | 336 | 89 | 37 | 61 | 68.7 |
| 162 | 118401161450595 | 神經病學 | 不區分研究方向 | 338 | 83.33 | 42 | 62.5 | 68.21 |
| 163 | 118401161451016 | 神經病學 | 不區分研究方向 | 311 | 86.67 | 64 | 59 | 68.02 |
| 164 | 118401161450269 | 神經病學 | 不區分研究方向 | 342 | 79.67 | 53 | 52 | 67.22 |
| 165 | 118401161451258 | 神經病學 | 不區分研究方向 | 330 | 83.67 | 39 | 60 | 66.82 |
| 166 | 118401161450969 | 神經病學 | 不區分研究方向 | 329 | 83 | 46 | 56 | 66.65 |
| 167 | 118401161450080 | 神經病學 | 不區分研究方向 | 343 | 84.33 | 29 | 50.5 | 65.86 |
| 168 | 118401161450894 | 外科學 | 泌尿外科學 | 352 | 86.33 | 43 | 55 | 69.33 |
| 169 | 118401161450101 | 外科學 | 泌尿外科學 | 328 | 88 | 49 | 64 | 69.3 |
| 170 | 118401161450585 | 外科學 | 泌尿外科學 | 336 | 88 | 39 | 60 | 68.5 |
| 171 | 118401161450053 | 外科學 | 泌尿外科學 | 323 | 80 | 45 | 59 | 65.65 |
| 172 | 118401161450665 | 外科學 | 泌尿外科學 | 318 | 81 | 44 | 60 | 65.45 |
| 173 | 118401161450926 | 外科學 | 泌尿外科學 | 311 | 82.33 | 39 | 65 | 65.33 |
| 174 | 118401161450186 | 外科學 | 泌尿外科學 | 336 | 82.33 | 34 | 51 | 65.23 |
| 175 | 118401161451294 | 外科學 | 泌尿外科學 | 315 | 89 | 32 | 53 | 64.9 |
| 176 | 118401161450762 | 外科學 | 普通外科學 | 347 | 86.33 | 63 | 71 | 73.23 |
| 177 | 118401161450056 | 外科學 | 普通外科學 | 369 | 79.67 | 63 | 64 | 72.72 |
| 178 | 118401161450812 | 外科學 | 普通外科學 | 349 | 87.67 | 44 | 73 | 72.17 |
| 179 | 118401161451286 | 外科學 | 普通外科學 | 364 | 86 | 47.5 | 56 | 71.05 |
| 180 | 118401161450992 | 外科學 | 普通外科學 | 343 | 87.67 | 43 | 60 | 69.52 |
| 181 | 118401161450967 | 外科學 | 普通外科學 | 351 | 86 | 40 | 59 | 69.45 |
| 182 | 118401161450720 | 外科學 | 普通外科學 | 339 | 83.67 | 45.5 | 65 | 69.12 |
| 183 | 118401161451017 | 外科學 | 普通外科學 | 346 | 83.33 | 32.5 | 54 | 66.78 |
| 184 | 118401161450169 | 外科學 | 普通外科學 | 350 | 84.33 | 42 | 40.5 | 66.36 |
| 185 | 118401161450642 | 外科學 | 普通外科學 | 316 | 85 | 39.5 | 58 | 65.5 |
| 186 | 118401161451251 | 外科學 | 普通外科學 | 313 | 77.67 | 55 | 59 | 65.07 |
| 187 | 118401161450614 | 外科學 | 普通外科學 | 317 | 82.67 | 35 | 54 | 63.97 |
| 188 | 118401161450271 | 外科學 | 普通外科學 | 302 | 89.33 | 31 | 51.5 | 63.36 |
| 189 | 118401161450657 | 外科學 | 普通外科學 | 302 | 82.67 | 48 | 49 | 63.02 |
| 190 | 118401161451218 | 外科學 | 普通外科學 | 313 | 77.33 | 49 | 49 | 62.88 |
| 191 | 118401161450560 | 外科學 | 普通外科學 | 311 | 81.33 | 32 | 54 | 62.73 |
| 192 | 118401161451239 | 外科學 | 普通外科學 | 311 | 76 | 47 | 49 | 62.15 |
| 193 | 118401161450934 | 外科學 | 神經外科學 | 344 | 85.67 | 52.5 | 68 | 71.27 |
| 194 | 118401161450558 | 外科學 | 胸心外科學 | 336 | 89 | 59 | 56 | 70.15 |
| 195 | 118401161450392 | 外科學 | 整形外科學 | 363 | 84.33 | 44 | 63 | 71.23 |
| 196 | 118401161451333 | 外科學 | 整形外科學 | 328 | 86 | 58 | 59.5 | 69.03 |
| 197 | 118401161451205 | 外科學 | 整形外科學 | 358 | 83 | 58 | 43 | 68.8 |
| 198 | 118401161451366 | 眼科學 | 不區分研究方向 | 365 | 87.33 | 51 | 60 | 72.43 |
| 199 | 118401161450198 | 眼科學 | 不區分研究方向 | 330 | 88 | 53.5 | 72 | 71.15 |
| 200 | 118401161450850 | 眼科學 | 不區分研究方向 | 311 | 90.33 | 60 | 62 | 68.98 |
| 201 | 118401161450963 | 眼科學 | 不區分研究方向 | 336 | 84.33 | 49.5 | 62 | 68.93 |
| 202 | 118401161450049 | 眼科學 | 不區分研究方向 | 325 | 89 | 44 | 64 | 68.75 |
| 203 | 118401161451320 | 眼科學 | 不區分研究方向 | 315 | 92.67 | 58 | 50 | 67.97 |
| 204 | 118401161450726 | 眼科學 | 不區分研究方向 | 311 | 85 | 79.5 | 48 | 67.5 |
| 205 | 118401161450883 | 眼科學 | 不區分研究方向 | 331 | 82.33 | 39 | 56 | 65.98 |
| 206 | 118401161450524 | 眼科學 | 不區分研究方向 | 336 | 89.67 | 28 | 46 | 65.72 |
| 207 | 118401161450899 | 腫瘤學 | 腫瘤內科學 | 358 | 92.67 | 45 | 66 | 73.37 |
| 208 | 118401161450596 | 腫瘤學 | 腫瘤內科學 | 348 | 88.67 | 56 | 71 | 73.22 |
| 209 | 118401161451194 | 腫瘤學 | 腫瘤內科學 | 308 | 80.33 | 63 | 67.5 | 67.31 |
| 210 | 118401161451212 | 腫瘤學 | 腫瘤內科學 | 324 | 91 | 38.5 | 53 | 66.95 |
| 211 | 118401161450303 | 腫瘤學 | 腫瘤內科學 | 346 | 83.33 | 39 | 49 | 66.68 |
| 212 | 118401161451364 | 腫瘤學 | 腫瘤內科學 | 323 | 84.67 | 33 | 59 | 65.62 |
| 213 | 118401161450846 | 腫瘤學 | 腫瘤內科學 | 301 | 88 | 50 | 56 | 65.5 |
| 214 | 118401161450668 | 腫瘤學 | 腫瘤內科學 | 324 | 82.33 | 31 | 59.5 | 65.01 |
| 215 | 118401161451157 | 腫瘤學 | 腫瘤內科學 | 310 | 82 | 48 | 55 | 64.55 |
| 216 | 118401161450066 | 腫瘤學 | 腫瘤內科學 | 303 | 84.67 | 47 | 46 | 63.07 |
| 217 | 118401161450709 | 腫瘤學 | 腫瘤外科學 | 300 | 85.67 | 48 | 45.5 | 63.04 |
| 218 | 118401161451135 | 腫瘤學 | 腫瘤外科學 | 311 | 83 | 32 | 51.5 | 62.78 |
西安醫學院
添加西安醫學院學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[西安醫學院考研分數線、西安醫學院報錄比、西安醫學院考研群、西安醫學院學姐微信、西安醫學院考研真題、西安醫學院專業目錄、西安醫學院排名、西安醫學院保研、西安醫學院公眾號、西安醫學院研究生招生)]即可在手機上查看相對應西安醫學院考研信息或資源。

本文來源:http://www.1pkzg1.com/xayxy/yjsy_448822.html
推薦閱讀
-

西安醫學院陜西疫情防控碼與通信大數據行程卡實現“卡碼
各位考生:根據疫情防控措施,在進入考點時需同時查驗健康碼和行程卡,兩者來回跳轉耽誤時間。我省新冠疫情防控工作領導小組辦公室對省疫情防控碼功能進行了升級。升級后的陜西省疫情防……
日期:12-10 閱讀量:24953 -

西安醫學院考點(6145)2022年全國碩士研究生考研考生防疫安全
西安醫學院考點()年全國碩士研究生招生考試考生防疫安全須知年陜西省全國碩士研究生招生考試將于年月至日在我校未央校區(未央區辛王路號)舉行,為了保障廣大考生和考試工作人員的生……
日期:12-08 閱讀量:23694 -

西安醫學院2022年碩士研究生網報公告
各位考生:根據《教育部關于印發年全國碩士研究生招生工作管理規定的通知》(教學函號)和《陜西省教育考試院關于做好年碩士研究生招生考試報名工作的通知》(陜試研招號),為做好我校……
日期:09-29 閱讀量:24037 -

西安醫學院研究生學費標準
根據國務院學位辦《關于授予具有研究生畢業同等學力人員臨床醫學、口腔醫學和中醫碩士專業學位的試行辦法》通知(學位號)的文件精神,我校正式啟動年同等學力人員申請臨床醫學碩士專業……
日期:07-23 閱讀量:22578 -

西安醫學院研究生獎學金評定辦法
一、復試流程:時間內容月日資格審查月日公共英語筆試(包括聽力)月日體檢月日專業課筆試月日面試二、資格審查資格審查地點:未央校區行政樓室。資格審查所需資料:第二代居民身份證(……
日期:07-23 閱讀量:21271 -

2021考研西安醫學院調劑擬錄取名研究生單公示
年碩士研究生調劑擬錄取名單序號考生編號報考專業研究方向初試總分英語專業課面試總成績兒科學不區分研究方向兒外科學不區分研究方向兒外科學不區分研究方向耳鼻咽喉科學不區分研究方向……
日期:05-24 閱讀量:22617 -

西安醫學院繼續教育學院師資力量
師資、教學管理與改革成人學歷教育師資隊伍依托校本部,選聘具有多年教學經驗的骨干教師為成人學生授課,保證了教學質量。現在,長期給成人學歷教育授課的教師人,全部為本科以上學歷。……
日期:06-13 閱讀量:24546 -

西安醫學院繼續教育學院口腔醫學專業簡介
口腔醫學本專業培養具備醫學基礎理論和臨床醫學知識,掌握口腔醫學的基本理論和臨床操作技能,能在醫療衛生機構從事口腔常見病、多發病的診治、修復和與預防工作的口腔醫學高級專門人才……
日期:06-13 閱讀量:24142 -

