西安科技大學2023調劑錄取生源人數及分數線
西安科技大學2023調劑錄取生源人數及分數線內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
西安科技大學調劑上岸學姐微信 西安科技大學往年招收調劑專業 西安科技大學各專業調劑錄取分數線 西安科技大學一志愿生源調劑去向 西安科技大學調劑信息匯總表.xls 西安科技大學調劑咨詢微信
等珍貴數據。西安科技大學調劑上岸學姐微信
西安科技大學往年招收調劑專業
西安科技大學各專業調劑錄取分數線
西安科技大學一志愿生源調劑去向
西安科技大學調劑信息匯總表.xls
西安科技大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源

查調劑分數,進調劑群
西安科技大學2023調劑錄取生源人數及分數線 正文
| 專業名稱 | 一志愿學校名稱 | 錄取人數 | 初試平均分 |
| 安全科學與工程 | 8 | ||
| 南京理工大學 | 1 | ||
| 太原理工大學 | 1 | ||
| 武漢理工大學 | 2 | ||
| 中國科學技術大學 | 1 | ||
| 中國礦業大學 | 1 | ||
| 中國礦業大學(北京) | 1 | ||
| 重慶大學 | 1 | ||
| 材料科學與工程 | 13 | 293.00 | |
| 北京化工大學 | 1 | 297.00 | |
| 華東理工大學 | 1 | 337.00 | |
| 上海大學 | 1 | 277.00 | |
| 四川大學 | 1 | 303.00 | |
| 蘇州大學 | 1 | 282.00 | |
| 太原理工大學 | 1 | 285.00 | |
| 武漢理工大學 | 1 | 309.00 | |
| 西安電子科技大學 | 1 | 278.00 | |
| 西北工業大學 | 2 | 294.00 | |
| 長安大學 | 3 | 284.33 | |
| 材料與化工 | 67 | 298.50 | |
| 安徽大學 | 1 | ||
| 北京化工大學 | 1 | ||
| 北京科技大學 | 2 | 292.50 | |
| 河南理工大學 | 1 | 355.00 | |
| 湖南大學 | 1 | ||
| 華南理工大學 | 1 | 277.00 | |
| 南京工業大學 | 1 | 311.00 | |
| 南京航空航天大學 | 2 | 287.50 | |
| 南京理工大學 | 1 | 319.00 | |
| 南京信息工程大學 | 2 | ||
| 南京郵電大學 | 1 | ||
| 廈門大學 | 1 | 277.00 | |
| 陜西師范大學 | 1 | 308.00 | |
| 上海大學 | 1 | 295.00 | |
| 上海理工大學 | 1 | ||
| 沈陽工業大學 | 1 | 285.00 | |
| 四川大學 | 1 | 295.00 | |
| 蘇州大學 | 1 | ||
| 太原理工大學 | 2 | 284.00 | |
| 武漢大學 | 1 | 286.00 | |
| 西安電子科技大學 | 1 | 288.00 | |
| 西安交通大學 | 1 | 323.00 | |
| 西安理工大學 | 5 | 291.00 | |
| 西安石油大學 | 1 | ||
| 西北大學 | 4 | ||
| 西北工業大學 | 6 | 305.17 | |
| 西南交通大學 | 1 | 277.00 | |
| 西南科技大學 | 1 | 291.00 | |
| 長安大學 | 13 | 296.00 | |
| 浙江工業大學 | 1 | 300.00 | |
| 中國地質大學(武漢) | 1 | 350.00 | |
| 中國科學技術大學 | 1 | 289.00 | |
| 中國礦業大學 | 1 | 277.00 | |
| 中國石油大學(北京) | 1 | ||
| 中國石油大學(華東) | 2 | 282.00 | |
| 中南財經政法大學 | 1 | ||
| 中南大學 | 1 | ||
| 中山大學 | 1 | 351.00 | |
| 測繪科學與技術 | 7 | 285.50 | |
| 西南交通大學 | 4 | 292.50 | |
| 中國礦業大學 | 2 | 278.50 | |
| 中國石油大學(華東) | 1 | ||
| 產業經濟學 | 5 | 351.60 | |
| 大連理工大學 | 1 | 348.00 | |
| 東北大學 | 1 | 351.00 | |
| 海南大學 | 1 | 355.00 | |
| 南京郵電大學 | 1 | 347.00 | |
| 西安交通大學 | 1 | 357.00 | |
| 城鄉規劃學 | 16 | 345.31 | |
| 大連理工大學 | 1 | 357.00 | |
| 河北工業大學 | 1 | 340.00 | |
| 華南理工大學 | 1 | 352.00 | |
| 沈陽建筑大學 | 1 | 354.00 | |
| 西安建筑科技大學 | 5 | 339.40 | |
| 西南交通大學 | 2 | 353.00 | |
| 浙江大學 | 1 | 351.00 | |
| 中南大學 | 1 | 356.00 | |
| 中央美術學院 | 1 | 337.00 | |
| 重慶大學 | 2 | 337.50 | |
| 地理學 | 3 | ||
| 蘭州大學 | 1 | ||
| 南京大學 | 1 | ||
| 南京信息工程大學 | 1 | ||
| 地質資源與地質工程 | 13 | 276.83 | |
| 安徽大學 | 1 | ||
| 大連理工大學 | 1 | ||
| 蘇州科技大學 | 1 | 288.00 | |
| 西安理工大學 | 2 | 295.00 | |
| 西北大學 | 1 | 261.00 | |
| 西南交通大學 | 1 | ||
| 長安大學 | 2 | 283.00 | |
| 中國地質大學(北京) | 1 | ||
| 中國地質大學(武漢) | 1 | 273.00 | |
| 中國地質科學院 | 1 | 261.00 | |
| 重慶郵電大學 | 1 | ||
| 電氣工程 | 49 | 337.35 | |
| 北京交通大學 | 1 | 310.00 | |
| 電子科技大學 | 1 | 379.00 | |
| 東北農業大學 | 1 | 365.00 | |
| 哈爾濱理工大學 | 1 | 290.00 | |
| 合肥工業大學 | 3 | 365.00 | |
| 河北工業大學 | 2 | 309.00 | |
| 河海大學 | 1 | 308.00 | |
| 河南理工大學 | 1 | 364.00 | |
| 湖南工業大學 | 1 | 361.00 | |
| 華北電力大學(保定) | 3 | 316.67 | |
| 華南理工大學 | 1 | 362.00 | |
| 蘭州理工大學 | 1 | 303.00 | |
| 南京航空航天大學 | 3 | 369.33 | |
| 南京理工大學 | 1 | 333.00 | |
| 三峽大學 | 6 | 320.50 | |
| 山東科技大學 | 1 | 313.00 | |
| 陜西理工大學 | 1 | 281.00 | |
| 上海電力大學 | 2 | 318.50 | |
| 四川大學 | 1 | 313.00 | |
| 西安交通大學 | 1 | 371.00 | |
| 西華大學 | 1 | 305.00 | |
| 湘潭大學 | 1 | 362.00 | |
| 揚州大學 | 2 | 365.00 | |
| 長安大學 | 4 | 353.00 | |
| 中國礦業大學 | 1 | 314.00 | |
| 中國農業大學 | 1 | 366.00 | |
| 中國石油大學(華東) | 2 | 321.50 | |
| 重慶大學 | 3 | 344.67 | |
| 重慶理工大學 | 1 | 380.00 | |
| 電子科學與技術 | 14 | 305.38 | |
| 電子科技大學 | 1 | 330.00 | |
| 國防科技大學 | 1 | ||
| 哈爾濱工程大學 | 1 | ||
| 合肥工業大學 | 1 | 287.00 | |
| 南京航空航天大學 | 1 | 312.00 | |
| 西安電子科技大學 | 7 | 302.50 | |
| 西安郵電大學 | 1 | 304.00 | |
| 長安大學 | 1 | ||
| 電子信息 | 64 | 348.54 | |
| 北京工業大學 | 2 | 342.50 | |
| 福州大學 | 1 | 340.00 | |
| 廣州大學 | 1 | 374.00 | |
| 貴州大學 | 1 | 341.00 | |
| 海南大學 | 1 | ||
| 華東理工大學 | 3 | 353.67 | |
| 華僑大學 | 1 | ||
| 江蘇科技大學 | 1 | ||
| 江蘇師范大學 | 1 | 278.00 | |
| 南京大學 | 1 | 347.00 | |
| 南京工業大學 | 3 | 351.67 | |
| 南京航空航天大學 | 1 | 341.00 | |
| 南京郵電大學 | 2 | 354.50 | |
| 寧波大學 | 1 | ||
| 四川大學 | 4 | 356.33 | |
| 四川輕化工大學 | 1 | ||
| 太原理工大學 | 1 | ||
| 武漢科技大學 | 2 | 342.00 | |
| 西安工業大學 | 1 | ||
| 西安交通大學 | 2 | 362.00 | |
| 西安理工大學 | 3 | 358.00 | |
| 西安郵電大學 | 11 | 346.00 | |
| 西北工業大學 | 2 | 341.00 | |
| 西南交通大學 | 2 | 366.00 | |
| 西南科技大學 | 1 | 275.00 | |
| 西南石油大學 | 1 | 348.00 | |
| 長安大學 | 8 | 341.25 | |
| 重慶大學 | 3 | 372.33 | |
| 重慶郵電大學 | 2 | ||
| 翻譯 | 17 | 380.12 | |
| 東北林業大學 | 1 | 374.00 | |
| 廣東外語外貿大學 | 2 | 381.00 | |
| 合肥工業大學 | 1 | 396.00 | |
| 河北師范大學 | 1 | 369.00 | |
| 河南大學 | 1 | 376.00 | |
| 湖北大學 | 1 | 366.00 | |
| 江西財經大學 | 2 | 384.50 | |
| 南京林業大學 | 1 | 378.00 | |
| 西安外國語大學 | 3 | 383.67 | |
| 西北農林科技大學 | 2 | 383.50 | |
| 中國地質大學(武漢) | 1 | 378.00 | |
| 中國海洋大學 | 1 | 376.00 | |
| 工商管理 | 131 | 210.80 | |
| 北京師范大學 | 3 | 176.33 | |
| 大連海事大學 | 1 | 341.00 | |
| 大連理工大學 | 1 | 173.00 | |
| 電子科技大學 | 2 | 182.50 | |
| 東北師范大學 | 8 | 177.50 | |
| 甘肅農業大學 | 1 | 178.00 | |
| 廣東財經大學 | 4 | 181.25 | |
| 廣東工業大學 | 1 | 202.00 | |
| 廣東海洋大學 | 1 | 175.00 | |
| 廣西大學 | 1 | 170.00 | |
| 廣州大學 | 1 | 175.00 | |
| 貴州財經大學 | 1 | 172.00 | |
| 哈爾濱工業大學 | 1 | 184.00 | |
| 河南大學 | 2 | 179.50 | |
| 河南工業大學 | 2 | 171.50 | |
| 河南科技大學 | 1 | 173.00 | |
| 湖北工業大學 | 3 | 202.33 | |
| 華南理工大學 | 2 | 190.00 | |
| 華南農業大學 | 1 | 179.00 | |
| 華南師范大學 | 1 | 340.00 | |
| 華僑大學 | 1 | 174.00 | |
| 華中科技大學 | 2 | 172.50 | |
| 華中師范大學 | 2 | 180.00 | |
| 暨南大學 | 9 | 229.67 | |
| 江蘇科技大學 | 1 | 169.00 | |
| 蘭州大學 | 5 | 214.40 | |
| 遼寧大學 | 1 | 377.00 | |
| 山西大學 | 1 | 171.00 | |
| 汕頭大學 | 1 | 183.00 | |
| 上海大學 | 1 | 167.00 | |
| 深圳大學 | 1 | 187.00 | |
| 沈陽大學 | 1 | 185.00 | |
| 首都經濟貿易大學 | 1 | 343.00 | |
| 四川大學 | 2 | 179.00 | |
| 天津財經大學 | 1 | 356.00 | |
| 武漢大學 | 1 | 188.00 | |
| 武漢工程大學 | 1 | 238.00 | |
| 武漢科技大學 | 1 | 175.00 | |
| 武漢理工大學 | 9 | 177.56 | |
| 西安電子科技大學 | 2 | 268.00 | |
| 西安交通大學 | 2 | 176.50 | |
| 西安理工大學 | 4 | 307.25 | |
| 西北大學 | 3 | 229.33 | |
| 西北工業大學 | 8 | 177.88 | |
| 西華師范大學 | 1 | 183.00 | |
| 西南財經大學 | 2 | 341.50 | |
| 西南交通大學 | 2 | 183.00 | |
| 湘潭大學 | 3 | 182.67 | |
| 新疆大學 | 1 | 178.00 | |
| 長安大學 | 11 | 183.82 | |
| 鄭州大學 | 1 | 179.00 | |
| 中共廣東省委黨校 | 1 | 189.00 | |
| 中國科學技術大學 | 2 | 342.50 | |
| 中國礦業大學(北京) | 1 | 341.00 | |
| 中南財經政法大學 | 3 | 351.00 | |
| 中南大學 | 3 | 296.33 | |
| 重慶大學 | 1 | 167.00 | |
| 管理科學與工程 | 31 | 355.52 | |
| 北京交通大學 | 1 | 364.00 | |
| 成都理工大學 | 1 | 347.00 | |
| 福州大學 | 1 | 352.00 | |
| 杭州電子科技大學 | 1 | 361.00 | |
| 河北工業大學 | 3 | 360.00 | |
| 湖南大學 | 1 | 354.00 | |
| 華東理工大學 | 1 | 356.00 | |
| 南京航空航天大學 | 1 | 342.00 | |
| 南京理工大學 | 2 | 367.50 | |
| 南京信息工程大學 | 2 | 351.50 | |
| 天津大學 | 1 | 354.00 | |
| 西安電子科技大學 | 2 | 351.50 | |
| 西安交通大學 | 1 | 352.00 | |
| 西南財經大學 | 1 | 351.00 | |
| 西南交通大學 | 3 | 358.67 | |
| 西南石油大學 | 1 | 353.00 | |
| 云南大學 | 2 | 351.00 | |
| 長安大學 | 1 | 346.00 | |
| 中國地質大學(武漢) | 1 | 351.00 | |
| 中南財經政法大學 | 2 | 358.00 | |
| 重慶交通大學 | 1 | 359.00 | |
| 重慶郵電大學 | 1 | 364.00 | |
| 漢語國際教育 | 4 | 359.75 | |
| 華東師范大學 | 1 | 352.00 | |
| 華南師范大學 | 1 | 373.00 | |
| 四川師范大學 | 1 | 351.00 | |
| 重慶師范大學 | 1 | 363.00 | |
| 化學 | 4 | 343.50 | |
| 聊城大學 | 1 | ||
| 陜西科技大學 | 1 | 341.00 | |
| 陜西理工大學 | 1 | ||
| 四川師范大學 | 1 | 346.00 | |
| 化學工程與技術 | 8 | 289.25 | |
| 常州大學 | 1 | 287.00 | |
| 合肥工業大學 | 1 | 295.00 | |
| 南京航空航天大學 | 1 | 286.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | ||
| 三峽大學 | 1 | ||
| 西安理工大學 | 1 | ||
| 中北大學 | 1 | 289.00 | |
| 中國人民警察大學 | 1 | ||
| 環境科學與工程 | 1 | 277.00 | |
| 南京郵電大學 | 1 | 277.00 | |
| 機械 | 5 | 290.75 | |
| 西安建筑科技大學 | 2 | 290.00 | |
| 長安大學 | 1 | 281.00 | |
| 中國航天科技集團有限公司第五研究院西安分院 | 1 | ||
| 中國農業大學 | 1 | 302.00 | |
| 機械工程 | 13 | 302.73 | |
| 東北大學 | 1 | 294.00 | |
| 合肥工業大學 | 1 | 298.00 | |
| 江蘇大學 | 1 | 301.00 | |
| 太原理工大學 | 1 | 298.00 | |
| 西安電子科技大學 | 3 | 299.67 | |
| 西安理工大學 | 2 | 303.00 | |
| 西北工業大學 | 1 | 316.00 | |
| 西南大學 | 1 | 309.00 | |
| 長安大學 | 2 | 312.00 | |
| 控制科學與工程 | 13 | 319.15 | |
| 電子科技大學 | 1 | 348.00 | |
| 杭州電子科技大學 | 1 | 307.00 | |
| 河北工業大學 | 1 | 318.00 | |
| 華東理工大學 | 1 | 304.00 | |
| 太原理工大學 | 1 | 329.00 | |
| 西安電子科技大學 | 2 | 315.00 | |
| 西安理工大學 | 1 | 298.00 | |
| 西北工業大學 | 1 | 330.00 | |
| 長安大學 | 3 | 324.67 | |
| 中南大學 | 1 | 311.00 | |
| 礦業工程 | 13 | 289.80 | |
| 北京工業大學 | 1 | 283.00 | |
| 東北大學 | 1 | 273.00 | |
| 煤炭科學研究總院 | 1 | ||
| 南昌大學 | 1 | 298.00 | |
| 南京航空航天大學 | 2 | 295.50 | |
| 陜西科技大學 | 1 | 282.00 | |
| 深圳大學 | 1 | 299.00 | |
| 太原理工大學 | 1 | ||
| 中國礦業大學 | 2 | 311.00 | |
| 中國礦業大學(北京) | 1 | 283.00 | |
| 重慶大學 | 1 | 278.00 | |
| 力學 | 10 | 293.30 | |
| 北京航空航天大學 | 1 | 282.00 | |
| 蘭州交通大學 | 1 | 283.00 | |
| 南京航空航天大學 | 1 | 302.00 | |
| 武漢理工大學 | 2 | 301.00 | |
| 西安建筑科技大學 | 1 | 281.00 | |
| 西安交通大學 | 2 | 285.00 | |
| 西安理工大學 | 1 | 281.00 | |
| 西安郵電大學 | 1 | 332.00 | |
| 馬克思主義理論 | 5 | ||
| 大連理工大學 | 1 | ||
| 河南科技大學 | 1 | ||
| 吉林大學 | 1 | ||
| 魯東大學 | 1 | ||
| 陜西師范大學 | 1 | ||
| 設計學 | 16 | 322.25 | |
| 北京服裝學院 | 1 | ||
| 廣州美術學院 | 1 | ||
| 河南大學 | 1 | ||
| 江南大學 | 1 | ||
| 魯迅美術學院 | 6 | 380.00 | |
| 陜西科技大學 | 2 | 272.50 | |
| 四川美術學院 | 1 | ||
| 天津美術學院 | 1 | ||
| 鄭州輕工業大學 | 1 | 364.00 | |
| 重慶師范大學 | 1 | ||
| 數學 | 1 | 305.00 | |
| 華中師范大學 | 1 | 305.00 | |
| 土木工程 | 10 | 300.40 | |
| 北京交通大學 | 1 | 285.00 | |
| 華北電力大學(北京) | 1 | 330.00 | |
| 南京理工大學 | 1 | 296.00 | |
| 西安建筑科技大學 | 5 | 300.40 | |
| 西安交通大學 | 1 | 294.00 | |
| 中國礦業大學 | 1 | 297.00 | |
| 土木水利 | 10 | 315.70 | |
| 廣東工業大學 | 1 | 347.00 | |
| 廣州大學 | 1 | 346.00 | |
| 蘇州科技大學 | 1 | 286.00 | |
| 武漢理工大學 | 1 | 350.00 | |
| 西安理工大學 | 2 | 303.00 | |
| 西南交通大學 | 1 | 308.00 | |
| 長安大學 | 1 | 307.00 | |
| 長沙理工大學 | 1 | 273.00 | |
| 中國地質大學(武漢) | 1 | 334.00 | |
| 物理學 | 1 | 361.00 | |
| 西華師范大學 | 1 | 361.00 | |
| 信息與通信工程 | 8 | 332.00 | |
| 電子科技大學 | 1 | ||
| 東華大學 | 1 | 320.00 | |
| 西安郵電大學 | 3 | ||
| 長安大學 | 1 | 330.00 | |
| 中南大學 | 1 | ||
| 重慶郵電大學 | 1 | 346.00 | |
| 儀器科學與技術 | 11 | 290.29 | |
| 北京科技大學 | 1 | ||
| 杭州電子科技大學 | 1 | ||
| 西安電子科技大學 | 4 | 291.67 | |
| 西安交通大學 | 1 | 297.00 | |
| 西安理工大學 | 4 | 286.67 | |
| 應用統計 | 17 | 368.46 | |
| 江西財經大學 | 1 | ||
| 遼寧大學 | 1 | ||
| 南京財經大學 | 1 | 356.00 | |
| 南京郵電大學 | 1 | 383.00 | |
| 清華大學 | 1 | 379.00 | |
| 武漢理工大學 | 2 | 375.00 | |
| 西北大學 | 6 | 366.00 | |
| 西南財經大學 | 3 | 367.00 | |
| 中南財經政法大學 | 1 | ||
| 資源與環境 | 132 | 302.89 | |
| 安徽建筑大學 | 1 | ||
| 北京科技大學 | 2 | ||
| 北京林業大學 | 1 | 322.00 | |
| 成都理工大學 | 2 | 282.00 | |
| 桂林理工大學 | 1 | 281.00 | |
| 河南大學 | 1 | ||
| 湖南大學 | 1 | 294.00 | |
| 暨南大學 | 1 | 296.00 | |
| 江南大學 | 2 | 313.00 | |
| 昆明理工大學 | 1 | ||
| 南昌大學 | 1 | 328.00 | |
| 南京大學 | 1 | 286.00 | |
| 南京工業大學 | 3 | 309.50 | |
| 南京理工大學 | 1 | 308.00 | |
| 南京農業大學 | 1 | 328.00 | |
| 山東大學 | 1 | 291.00 | |
| 山東科技大學 | 1 | 275.00 | |
| 陜西科技大學 | 1 | ||
| 石家莊鐵道大學 | 1 | 290.00 | |
| 太原理工大學 | 2 | ||
| 天津大學 | 2 | 309.00 | |
| 武漢大學 | 1 | 283.00 | |
| 武漢科技大學 | 1 | 277.00 | |
| 武漢理工大學 | 3 | 332.00 | |
| 西安工業大學 | 2 | 297.00 | |
| 西安建筑科技大學 | 8 | 296.25 | |
| 西安交通大學 | 4 | 302.00 | |
| 西安理工大學 | 11 | 311.13 | |
| 西安郵電大學 | 5 | 312.00 | |
| 西北大學 | 1 | 296.00 | |
| 西北工業大學 | 1 | 365.00 | |
| 西北農林科技大學 | 1 | 301.00 | |
| 西南交通大學 | 4 | 302.50 | |
| 西南石油大學 | 1 | 309.00 | |
| 湘潭大學 | 1 | ||
| 長安大學 | 16 | 294.00 | |
| 中國地質大學(北京) | 4 | 285.33 | |
| 中國地質大學(武漢) | 8 | 301.75 | |
| 中國海洋大學 | 1 | 298.00 | |
| 中國計量大學 | 1 | ||
| 中國礦業大學 | 9 | 314.50 | |
| 中國礦業大學(北京) | 7 | 292.67 | |
| 中國石油大學(北京) | 1 | ||
| 中國石油大學(華東) | 2 | 306.00 | |
| 中南大學 | 1 | ||
| 重慶大學 | 7 | 333.50 | |
| 重慶交通大學 | 2 | 303.00 | |
| 重慶郵電大學 | 1 | ||
| 總計 | 720 | 295.78 |
西安科技大學
以上西安科技大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統限制更新的西安科技大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和西安科技大學考研調劑生源來源,非常有價值。
西安科技大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【西安科技大學最調劑信息】【西安科技大學調劑分數線】【西安科技大學調劑生源來源】【西安科技大學調劑去向】等珍貴數據。
本文來源:http://www.1pkzg1.com/xakjdx/kyfs_883653.html



















