2017年天津中醫(yī)藥大學考研復試研究生分數(shù)線
為你答疑,送資源

2017年天津中醫(yī)藥大學考研復試研究生分數(shù)線 正文
2017年天津中醫(yī)藥大學碩士研究生復試分數(shù)線報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生、報考退役大學生士兵計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分;
| 院系所名稱 | 招生專業(yè)名稱 | 分數(shù)要求 | ||
| 總分 |
單科 滿分=100分 |
單科滿分〉 100分 | ||
|
不分院系所 |
中國古典文獻學 | 350 | 53 | 80 |
| 生物醫(yī)學工程 | 265 | 35 | 53 | |
| 老年醫(yī)學 | 295 | 40 | 120 | |
| 神經(jīng)病學 | 295 | 40 | 120 | |
| 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 295 | 40 | 120 | |
| 腫瘤學 | 295 | 40 | 120 | |
| 中醫(yī)基礎理論 | 295 | 39 | 117 | |
| 中醫(yī)臨床基礎 | 295 | 39 | 117 | |
| 中醫(yī)醫(yī)史文獻 | 295 | 39 | 117 | |
| 方劑學 | 295 | 39 | 117 | |
| 中醫(yī)診斷學 | 295 | 39 | 117 | |
| 中醫(yī)內科學 | 295 | 39 | 117 | |
| 中醫(yī)外科學 | 295 | 39 | 117 | |
| 中醫(yī)骨傷科學 | 295 | 39 | 117 | |
| 中醫(yī)婦科學 | 295 | 39 | 117 | |
| 中醫(yī)兒科學 | 295 | 39 | 117 | |
| 中醫(yī)五官科學 | 295 | 39 | 117 | |
| 針灸推拿學 | 295 | 39 | 117 | |
| 中西醫(yī)結合臨床 | 295 | 39 | 117 | |
| 中西醫(yī)結合基礎 | 295 | 39 | 117 | |
| 臨床評價 | 295 | 39 | 117 | |
| 中醫(yī)預防醫(yī)學 | 295 | 39 | 117 | |
| 中醫(yī)工程學 | 295 | 39 | 117 | |
| 康復醫(yī)學 | 295 | 39 | 117 | |
| 藥物化學 | 295 | 40 | 120 | |
| 藥劑學 | 295 | 40 | 120 | |
| 生藥學 | 295 | 40 | 120 | |
| 藥物分析學 | 295 | 40 | 120 | |
| 藥理學 | 295 | 40 | 120 | |
| 食品藥學 | 295 | 40 | 120 | |
| 中藥學(學術型) | 295 | 40 | 120 | |
| 中藥學(專業(yè)型) | 295 | 40 | 120 | |
| 中藥制藥工程學 | 295 | 40 | 120 | |
| 護理學(學術型) | 295 | 40 | 120 | |
| 臨床護理 | 295 | 40 | 120 | |
| 護理教育學 | 295 | 40 | 120 | |
| 護理(專業(yè)型) | 295 | 40 | 120 | |
| 管理科學與工程 | 340 | 46 | 69 | |
| 健康管理 | 340 | 46 | 69 | |
| 醫(yī)院管理 | 340 | 46 | 69 | |
| 漢語國際教育(專業(yè)型) | 310 | 44 | 66 | |
|
天津中醫(yī)藥大學 第一附屬醫(yī)院 |
中醫(yī)內科學 | 314 | 39 | 117 |
| 中醫(yī)外科學 | 314 | 39 | 117 | |
| 中醫(yī)骨傷科學 | 300 | 39 | 117 | |
| 中醫(yī)婦科學 | 337 | 39 | 117 | |
| 中醫(yī)兒科學 | 320 | 39 | 117 | |
| 中醫(yī)五官科學 | 311 | 39 | 117 | |
| 針灸推拿學 | 324 | 39 | 117 | |
| 中西醫(yī)結合臨床 | 314 | 39 | 117 | |
| 全科醫(yī)學(中醫(yī),不授博士學位) | 310 | 39 | 117 | |
|
天津中醫(yī)藥大學 第二附屬醫(yī)院 |
中醫(yī)內科學 | 311 | 39 | 117 |
| 中醫(yī)外科學 | 320 | 39 | 117 | |
| 中醫(yī)骨傷科學 | 300 | 39 | 117 | |
| 中醫(yī)婦科學 | 334 | 39 | 117 | |
| 中醫(yī)兒科學 | 300 | 39 | 117 | |
| 中醫(yī)五官科學 | 300 | 39 | 117 | |
| 針灸推拿學 | 325 | 39 | 117 | |
| 中西醫(yī)結合臨床 | 300 | 39 | 117 | |
| 全科醫(yī)學(中醫(yī),不授博士學位) | 300 | 39 | 117 | |
|
天津市中醫(yī)藥研 究院附屬醫(yī)院 |
中醫(yī)內科學 | 327 | 39 | 117 |
| 中醫(yī)外科學 | 306 | 39 | 117 | |
| 中醫(yī)骨傷科學 | 300 | 39 | 117 | |
| 中醫(yī)婦科學 | 306 | 39 | 117 | |
| 針灸推拿學 | 322 | 39 | 117 | |
| 中西醫(yī)結合臨床 | 305 | 39 | 117 | |
| 全科醫(yī)學(中醫(yī),不授博士學位) | 300 | 39 | 117 | |
|
武清區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 |
中醫(yī)內科學 | 320 | 39 | 117 |
| 中醫(yī)外科學 | 300 | 39 | 117 | |
| 針灸推拿學 | 300 | 39 | 117 | |
| 中西醫(yī)結合臨床 | 300 | 39 | 117 | |
注:中醫(yī)類專業(yè)型(四個附屬醫(yī)院)校線總分為300分,單科線與國家線相同;其 他專業(yè)的校線與國家線相同。院系所各專業(yè)的復試線見上表。考生進入復試的初 試成績基本要求按上表內院系所各專業(yè)劃線為準。
天津中醫(yī)藥大學
添加天津中醫(yī)藥大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【天津中醫(yī)藥大學考研分數(shù)線、天津中醫(yī)藥大學報錄比、天津中醫(yī)藥大學考研群、天津中醫(yī)藥大學學姐微信、天津中醫(yī)藥大學考研真題、天津中醫(yī)藥大學專業(yè)目錄、天津中醫(yī)藥大學排名、天津中醫(yī)藥大學保研、天津中醫(yī)藥大學公眾號、天津中醫(yī)藥大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應天津中醫(yī)藥大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.1pkzg1.com/tjutcm/kaoyanfenshuxian_107300.html
藥大學/1.png)









