塔里木大學生物學博士招生目錄
發(fā)布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉

塔里木大學生物學博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+塔里木大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

塔里木大學生物學博士招生目錄
塔里木大學報考點(6507)2024年全國碩士研究生招生考試報名信
塔里木大學2024年研究生錄取擬錄取名單
2022塔里木大學博士研究生錄取名單有關(guān)事宜
2022年研究生招生考試塔里木大學考點告考生書
塔里木大學考點(6507)2022年全國碩士研究生考研疫情防控須知
95%的同學還閱讀了:
塔里木大學研究生獎學金評定辦法
塔里木大學研究生學費標準
塔里木大學研究生招生目錄塔里木大學研究生分數(shù)線塔里木大學王牌專業(yè)排名塔里木大學考研難嗎塔里木大學考研調(diào)劑信息塔里木大學研究生導師名單塔里木大學研究生學費塔里木大學研究生獎學金
塔里木大學生物學博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年塔里木大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 生命科學與技術(shù)學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001生物化學,3001微生物學 | ||||||
指導老師 | 康振生 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年塔里木大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 生命科學與技術(shù)學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001生物化學,3001微生物學 | ||||||
指導老師 | 沈錫輝 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年塔里木大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 生命科學與技術(shù)學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001生物化學,3001微生物學 | ||||||
指導老師 | 馬雄峰 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年塔里木大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 生命科學與技術(shù)學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001生物化學,3001微生物學 | ||||||
指導老師 | 萬傳星 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年塔里木大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 生命科學與技術(shù)學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001生物化學,3001微生物學 | ||||||
指導老師 | 萬素梅 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年塔里木大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 生命科學與技術(shù)學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001生物化學,3001微生物學 | ||||||
指導老師 | 王蘭 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年塔里木大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 生命科學與技術(shù)學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001生物化學,3001微生物學 | ||||||
指導老師 | 朱麗霞 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年塔里木大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 生命科學與技術(shù)學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001生物化學,3001微生物學 | ||||||
指導老師 | 董紅強 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年塔里木大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 生命科學與技術(shù)學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001生物化學,3001微生物學 | ||||||
指導老師 | 郭雪峰 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年塔里木大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 生命科學與技術(shù)學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001生物化學,3001微生物學 | ||||||
指導老師 | 李蓮瑞 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年塔里木大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 生命科學與技術(shù)學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 微生物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001生物化學,3001微生物學 | ||||||
指導老師 | 李有文 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年塔里木大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 生命科學與技術(shù)學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 植物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001生物化學,3002植物學 | ||||||
指導老師 | 張元明 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年塔里木大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 生命科學與技術(shù)學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 植物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001生物化學,3002植物學 | ||||||
指導老師 | 劉孟軍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年塔里木大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 生命科學與技術(shù)學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 植物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001生物化學,3002植物學 | ||||||
指導老師 | 李志軍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年塔里木大學生物學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 生命科學與技術(shù)學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 植物學c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001生物化學,3002植物學 | ||||||
指導老師 | 吳翠云 | ||||||
專業(yè)備注 |