青島科技大學動力工程及工程熱物理博士招生目錄
發(fā)布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
青島科技大學動力工程及工程熱物理博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+青島科技大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

青島科技大學動力工程及工程熱物理博士招生目錄 正文
| 博士目錄 | 2024年青島科技大學動力工程及工程熱物理博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 080700 | 招生人數(shù) | 8 | 學院名稱 | 機電學院 | ||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 碳減排與儲能技術c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2005高等傳熱學,3008高等工程熱力學 | ||||||
| 指導老師 | 曹炳陽 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年青島科技大學動力工程及工程熱物理博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 080700 | 招生人數(shù) | 8 | 學院名稱 | 機電學院 | ||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 碳減排與儲能技術c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2005高等傳熱學,3008高等工程熱力學 | ||||||
| 指導老師 | 于偉 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年青島科技大學動力工程及工程熱物理博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 080700 | 招生人數(shù) | 8 | 學院名稱 | 機電學院 | ||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 碳減排與儲能技術c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2005高等傳熱學,3008高等工程熱力學 | ||||||
| 指導老師 | 何雅玲 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年青島科技大學動力工程及工程熱物理博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 080700 | 招生人數(shù) | 8 | 學院名稱 | 機電學院 | ||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 碳減排與儲能技術c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2005高等傳熱學,3008高等工程熱力學 | ||||||
| 指導老師 | 張斌 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年青島科技大學動力工程及工程熱物理博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 080700 | 招生人數(shù) | 8 | 學院名稱 | 機電學院 | ||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 碳減排與儲能技術c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2005高等傳熱學,3008高等工程熱力學 | ||||||
| 指導老師 | 劉科 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年青島科技大學動力工程及工程熱物理博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 080700 | 招生人數(shù) | 8 | 學院名稱 | 機電學院 | ||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 碳減排與儲能技術c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2005高等傳熱學,3008高等工程熱力學 | ||||||
| 指導老師 | 劉治明 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年青島科技大學動力工程及工程熱物理博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 080700 | 招生人數(shù) | 8 | 學院名稱 | 機電學院 | ||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 碳減排與儲能技術c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2005高等傳熱學,3008高等工程熱力學 | ||||||
| 指導老師 | 胡德棟 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年青島科技大學動力工程及工程熱物理博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 080700 | 招生人數(shù) | 8 | 學院名稱 | 機電學院 | ||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 碳減排與儲能技術c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2005高等傳熱學,3008高等工程熱力學 | ||||||
| 指導老師 | 何燕 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年青島科技大學動力工程及工程熱物理博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 080700 | 招生人數(shù) | 8 | 學院名稱 | 機電學院 | ||
| 研究方向代碼 | 02 | ||||||
| 研究方向名稱 | 新能源開發(fā)與利用技術c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2005高等傳熱學,3008高等工程熱力學 | ||||||
| 指導老師 | 王飛 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年青島科技大學動力工程及工程熱物理博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 080700 | 招生人數(shù) | 8 | 學院名稱 | 機電學院 | ||
| 研究方向代碼 | 02 | ||||||
| 研究方向名稱 | 新能源開發(fā)與利用技術c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2005高等傳熱學,3008高等工程熱力學 | ||||||
| 指導老師 | 劉治明 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年青島科技大學動力工程及工程熱物理博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 080700 | 招生人數(shù) | 8 | 學院名稱 | 機電學院 | ||
| 研究方向代碼 | 02 | ||||||
| 研究方向名稱 | 新能源開發(fā)與利用技術c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2005高等傳熱學,3008高等工程熱力學 | ||||||
| 指導老師 | 何燕 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年青島科技大學動力工程及工程熱物理博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 080700 | 招生人數(shù) | 8 | 學院名稱 | 機電學院 | ||
| 研究方向代碼 | 03 | ||||||
| 研究方向名稱 | 新型能源材料的開發(fā)及熱管理技術c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2005高等傳熱學,3008高等工程熱力學 | ||||||
| 指導老師 | 曹炳陽 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年青島科技大學動力工程及工程熱物理博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 080700 | 招生人數(shù) | 8 | 學院名稱 | 機電學院 | ||
| 研究方向代碼 | 03 | ||||||
| 研究方向名稱 | 新型能源材料的開發(fā)及熱管理技術c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2005高等傳熱學,3008高等工程熱力學 | ||||||
| 指導老師 | 于偉 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年青島科技大學動力工程及工程熱物理博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 080700 | 招生人數(shù) | 8 | 學院名稱 | 機電學院 | ||
| 研究方向代碼 | 03 | ||||||
| 研究方向名稱 | 新型能源材料的開發(fā)及熱管理技術c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2005高等傳熱學,3008高等工程熱力學 | ||||||
| 指導老師 | 劉志春 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年青島科技大學動力工程及工程熱物理博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 080700 | 招生人數(shù) | 8 | 學院名稱 | 機電學院 | ||
| 研究方向代碼 | 03 | ||||||
| 研究方向名稱 | 新型能源材料的開發(fā)及熱管理技術c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2005高等傳熱學,3008高等工程熱力學 | ||||||
| 指導老師 | 杜東興 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年青島科技大學動力工程及工程熱物理博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 080700 | 招生人數(shù) | 8 | 學院名稱 | 機電學院 | ||
| 研究方向代碼 | 03 | ||||||
| 研究方向名稱 | 新型能源材料的開發(fā)及熱管理技術c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2005高等傳熱學,3008高等工程熱力學 | ||||||
| 指導老師 | 王飛 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||



















