南開大學2022年考研學生調劑去向院校專業和人數
南開大學2022年考研學生調劑去向院校專業和人數內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
南開大學調劑上岸學姐微信 南開大學往年招收調劑專業 南開大學各專業調劑錄取分數線 南開大學一志愿生源調劑去向 南開大學調劑信息匯總表.xls 南開大學調劑咨詢微信
等珍貴數據。南開大學調劑上岸學姐微信
南開大學往年招收調劑專業
南開大學各專業調劑錄取分數線
南開大學一志愿生源調劑去向
南開大學調劑信息匯總表.xls
南開大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源

南開大學2022年考研學生調劑去向院校專業和人數 正文
| 調劑錄取學校 | 調劑專業名稱 | 調劑人數 |
| 安徽財經大學 | 金融 | 1 |
| 世界經濟 | 1 | |
| 安徽財經大學 匯總 | 2 | |
| 安徽建筑大學 | 工程管理 | 1 |
| 安徽建筑大學 匯總 | 1 | |
| 安徽師范大學 | 生態學 | 1 |
| 心理健康教育 | 1 | |
| 安徽師范大學 匯總 | 2 | |
| 安徽中醫藥大學 | 藥學 | 1 |
| 安徽中醫藥大學 匯總 | 1 | |
| 安慶師范大學 | 馬克思主義理論 | 1 |
| 中國語言文學 | 2 | |
| 安慶師范大學 匯總 | 3 | |
| 北方民族大學 | 金融 | 1 |
| 生態學 | 1 | |
| 北方民族大學 匯總 | 2 | |
| 北華大學 | 世界史 | 1 |
| 北華大學 匯總 | 1 | |
| 北京城市學院 | (空白) | |
| 北京城市學院 匯總 | ||
| 北京第二外國語學院 | 產業經濟學 | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 國際商務 | 2 | |
| 會計 | 2 | |
| 金融學 | 1 | |
| 旅游管理 | 4 | |
| 北京第二外國語學院 匯總 | 11 | |
| 北京工商大學 | 保險學 | 1 |
| 材料工程 | 1 | |
| 產業經濟學 | 2 | |
| 工商管理 | 6 | |
| 會計 | 1 | |
| 旅游管理 | 1 | |
| 北京工商大學 匯總 | 12 | |
| 北京工業大學 | 公共管理 | 4 |
| 北京工業大學 匯總 | 4 | |
| 北京化工大學 | 工商管理 | 8 |
| 公共管理 | 2 | |
| 馬克思主義理論 | 5 | |
| 數學 | 1 | |
| 北京化工大學 匯總 | 16 | |
| 北京建筑大學 | 環境工程 | 1 |
| 資源與環境 | 1 | |
| 北京建筑大學 匯總 | 2 | |
| 北京交通大學 | 工程管理 | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 會計 | 2 | |
| 軟件工程 | 1 | |
| 北京交通大學 匯總 | 5 | |
| 北京科技大學 | 工商管理 | 7 |
| 會計 | 1 | |
| 軟件工程 | 1 | |
| 外國語言文學 | 1 | |
| 物流工程與管理 | 2 | |
| 北京科技大學 匯總 | 12 | |
| 北京聯合大學 | 金融 | 3 |
| 旅游管理 | 1 | |
| 北京聯合大學 匯總 | 4 | |
| 北京林業大學 | 工商管理 | 1 |
| 公共管理 | 1 | |
| 生態學 | 1 | |
| 微生物學 | 1 | |
| 北京林業大學 匯總 | 4 | |
| 北京物資學院 | 金融專碩 | 4 |
| 北京物資學院 匯總 | 4 | |
| 北京信息科技大學 | 會計 | 1 |
| 北京信息科技大學 匯總 | 1 | |
| 北京郵電大學 | 會計 | 2 |
| 系統科學 | 3 | |
| 北京郵電大學 匯總 | 5 | |
| 北京語言大學 | 金融 | 1 |
| 北京語言大學 匯總 | 1 | |
| 北京中醫藥大學 | (空白) | |
| 北京中醫藥大學 匯總 | ||
| 濱州醫學院 | 藥學 | 1 |
| 濱州醫學院 匯總 | 1 | |
| 渤海大學 | 文藝學 | 1 |
| 渤海大學 匯總 | 1 | |
| 大理大學 | 臨床檢驗診斷學 | 1 |
| 馬克思主義民族理論與政策 | 1 | |
| 中國少數民族語言文化 | 1 | |
| 大理大學 匯總 | 3 | |
| 大連大學 | 馬克思主義理論 | 1 |
| 大連大學 匯總 | 1 | |
| 大連工業大學 | 化學 | 1 |
| 大連工業大學 匯總 | 1 | |
| 大連海事大學 | 法學 | 1 |
| 生物物理學 | 1 | |
| 應用經濟學 | 1 | |
| 大連海事大學 匯總 | 3 | |
| 大連理工大學 | 公共管理 | 1 |
| 大連理工大學 匯總 | 1 | |
| 大連外國語大學 | 旅游管理 | 1 |
| 英語口譯 | 1 | |
| 英語語言文學 | 3 | |
| 大連外國語大學 匯總 | 5 | |
| 東北財經大學 | 產業經濟學 | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 公司治理 | 1 | |
| 國際貿易學 | 1 | |
| 會計 | 2 | |
| 金融工程 | 1 | |
| 金融學 | 2 | |
| 區域經濟學 | 1 | |
| 西方經濟學 | 1 | |
| 東北財經大學 匯總 | 11 | |
| 東北林業大學 | 生物學 | 2 |
| 東北林業大學 匯總 | 2 | |
| 東北農業大學 | 制藥工程 | 2 |
| 東北農業大學 匯總 | 2 | |
| 東華大學 | 藝術設計 | 1 |
| 東華大學 匯總 | 1 | |
| 對外經濟貿易大學 | (空白) | |
| 對外經濟貿易大學 匯總 | ||
| 福建工程學院 | 物流工程與管理 | 1 |
| 福建工程學院 匯總 | 1 | |
| 福建農林大學 | 環境科學與工程 | 1 |
| 馬克思主義中國化研究 | 1 | |
| 生物技術與工程 | 2 | |
| 中國近現代史基本問題研究 | 2 | |
| 福建農林大學 匯總 | 6 | |
| 福建師范大學 | 馬克思主義基本原理 | 1 |
| 福建師范大學 匯總 | 1 | |
| 福建醫科大學 | 神經生物學 | 1 |
| 福建醫科大學 匯總 | 1 | |
| 福州大學 | 藥物化學 | 1 |
| 福州大學 匯總 | 1 | |
| 甘肅農業大學 | 制藥工程 | 1 |
| 資源利用與植物保護 | 1 | |
| 甘肅農業大學 匯總 | 2 | |
| 甘肅政法大學 | (空白) | |
| 甘肅政法大學 匯總 | ||
| 甘肅中醫藥大學 | 公共衛生 | 1 |
| 甘肅中醫藥大學 匯總 | 1 | |
| 廣東財經大學 | 保險 | 4 |
| 稅務 | 2 | |
| 廣東財經大學 匯總 | 6 | |
| 廣東工業大學 | 光電信息工程 | 1 |
| 環境工程 | 2 | |
| 環境科學與工程 | 1 | |
| 廣東工業大學 匯總 | 4 | |
| 廣東醫科大學 | 急診醫學 | 1 |
| 廣東醫科大學 匯總 | 1 | |
| 廣西大學 | 法學 | 1 |
| 公共管理 | 1 | |
| 化學 | 2 | |
| 金融 | 1 | |
| 數學 | 2 | |
| 物理學 | 1 | |
| 新聞與傳播 | 2 | |
| 英語筆譯 | 2 | |
| 英語口譯 | 1 | |
| 哲學 | 1 | |
| 中國語言文學 | 2 | |
| 廣西大學 匯總 | 16 | |
| 廣西科技大學 | 資產評估 | 1 |
| 廣西科技大學 匯總 | 1 | |
| 廣西民族大學 | 心理健康教育 | 1 |
| 新聞傳播學 | 1 | |
| 刑事司法學 | 2 | |
| 應用經濟學 | 1 | |
| 知識產權 | 1 | |
| 廣西民族大學 匯總 | 6 | |
| 廣西師范大學 | 工商管理 | 1 |
| 環境科學與工程 | 1 | |
| 旅游管理 | 1 | |
| 外國語言文學 | 3 | |
| 應用經濟學 | 1 | |
| 英語口譯 | 2 | |
| 中國語言文學 | 1 | |
| 廣西師范大學 匯總 | 10 | |
| 廣州醫科大學 | 放射影像學 | 1 |
| 廣州醫科大學 匯總 | 1 | |
| 廣州中醫藥大學 | 社會醫學與衛生事業管理 | 1 |
| 廣州中醫藥大學 匯總 | 1 | |
| 貴州財經大學 | 工商管理 | 1 |
| 貴州財經大學 匯總 | 1 | |
| 貴州大學 | 材料與化工 | 1 |
| 生物與醫藥 | 2 | |
| 冶金工程 | 1 | |
| 應用經濟學 | 2 | |
| 貴州大學 匯總 | 6 | |
| 貴州醫科大學 | 細胞生物學 | 1 |
| 貴州醫科大學 匯總 | 1 | |
| 貴州中醫藥大學 | 公共管理 | 1 |
| 貴州中醫藥大學 匯總 | 1 | |
| 桂林電子科技大學 | 材料與化工 | 1 |
| 電子信息 | 1 | |
| 法律(法學) | 1 | |
| 桂林電子科技大學 匯總 | 3 | |
| 桂林理工大學 | 環境科學與工程 | 1 |
| 馬克思主義理論 | 1 | |
| 應用經濟學 | 1 | |
| 資源與環境 | 1 | |
| 桂林理工大學 匯總 | 4 | |
| 國際關系學院 | 國際關系與國際法 | 1 |
| 國際關系學院 匯總 | 1 | |
| 哈爾濱工程大學 | 工商管理 | 1 |
| 光學工程 | 1 | |
| 哈爾濱工程大學 匯總 | 2 | |
| 哈爾濱商業大學 | (空白) | |
| 哈爾濱商業大學 匯總 | ||
| 哈爾濱醫科大學 | 藥物化學 | 1 |
| 哈爾濱醫科大學 匯總 | 1 | |
| 海南師范大學 | 馬克思主義理論 | 2 |
| 海南師范大學 匯總 | 2 | |
| 海南醫學院 | 臨床檢驗診斷學 | 1 |
| 海南醫學院 匯總 | 1 | |
| 杭州高等研究院 | (空白) | |
| 杭州高等研究院 匯總 | ||
| 杭州師范大學 | 社會工作 | 1 |
| 細胞生物學 | 1 | |
| 杭州師范大學 匯總 | 2 | |
| 合肥工業大學 | 外國語言學及應用語言學 | 1 |
| 合肥工業大學 匯總 | 1 | |
| 河北大學 | (空白) | |
| 河北大學 匯總 | ||
| 河北工程大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 河北工程大學 匯總 | 1 | |
| 河北工業大學 | 公共管理 | 4 |
| 市政工程(含給排水等) | 1 | |
| 應用統計 | 1 | |
| 河北工業大學 匯總 | 6 | |
| 河北經貿大學 | 保險 | 2 |
| 法律(非法學) | 1 | |
| 會計 | 1 | |
| 應用經濟學 | 2 | |
| 資產評估 | 2 | |
| 河北經貿大學 匯總 | 8 | |
| 河北科技大學 | 公共管理 | 3 |
| 化學工程與技術 | 2 | |
| 馬克思主義理論 | 1 | |
| 生物與醫藥 | 4 | |
| 河北科技大學 匯總 | 10 | |
| 河北農業大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 生物與醫藥 | 2 | |
| 細胞生物學 | 1 | |
| 河北農業大學 匯總 | 4 | |
| 河北師范大學 | 法律(法學) | 1 |
| 法律(非法學) | 1 | |
| 化學生物學 | 1 | |
| 倫理學 | 1 | |
| 旅游管理 | 3 | |
| 馬克思主義理論 | 4 | |
| 生理學 | 2 | |
| 微生物學 | 1 | |
| 文藝學 | 1 | |
| 英語語言文學 | 1 | |
| 政治學 | 1 | |
| 河北師范大學 匯總 | 17 | |
| 河北醫科大學 | 免疫學 | 1 |
| 生物化學與分子生物學 | 1 | |
| 藥理學 | 1 | |
| 藥物化學 | 1 | |
| 河北醫科大學 匯總 | 4 | |
| 河海大學 | 公共管理 | 1 |
| 圖書情報 | 1 | |
| 河海大學 匯總 | 2 | |
| 河南財經政法大學 | 資產評估 | 1 |
| 河南財經政法大學 匯總 | 1 | |
| 河南大學 | 材料科學與工程 | 1 |
| 工商管理 | 2 | |
| 數學 | 1 | |
| 外國語言學及應用語言學 | 1 | |
| 藥學 | 3 | |
| 英語語言文學 | 1 | |
| 河南大學 匯總 | 9 | |
| 河南科技大學 | 環境工程 | 1 |
| 生物學 | 1 | |
| 河南科技大學 匯總 | 2 | |
| 河南理工大學 | 會計 | 1 |
| 河南理工大學 匯總 | 1 | |
| 河南師范大學 | 資源與環境 | 1 |
| 河南師范大學 匯總 | 1 | |
| 黑龍江大學 | 工商管理 | 1 |
| 公共管理 | 1 | |
| 化學工程與技術 | 1 | |
| 金融學 | 1 | |
| 倫理學 | 1 | |
| 英語口譯 | 1 | |
| 黑龍江大學 匯總 | 6 | |
| 黑龍江東方學院 | 生物與醫藥 | 1 |
| 黑龍江東方學院 匯總 | 1 | |
| 黑龍江科技大學 | 馬克思主義理論 | 1 |
| 黑龍江科技大學 匯總 | 1 | |
| 黑龍江中醫藥大學 | 生藥學 | 1 |
| 黑龍江中醫藥大學 匯總 | 1 | |
| 湖北大學 | 國際商務 | 1 |
| 會計 | 1 | |
| 理論經濟學 | 1 | |
| 土木水利 | 1 | |
| 新聞與傳播 | 2 | |
| 湖北大學 匯總 | 6 | |
| 湖北省社會科學院 | 馬克思主義基本原理 | 1 |
| 中共黨史 | 1 | |
| 湖北省社會科學院 匯總 | 2 | |
| 湖北醫藥學院 | 重癥醫學 | 1 |
| 湖北醫藥學院 匯總 | 1 | |
| 湖南科技大學 | 礦業工程 | 1 |
| 生物與醫藥 | 1 | |
| 心理健康教育 | 1 | |
| 哲學 | 1 | |
| 湖南科技大學 匯總 | 4 | |
| 湖南農業大學 | 馬克思主義理論 | 1 |
| 湖南農業大學 匯總 | 1 | |
| 湖南師范大學 | 心理健康教育 | 1 |
| 湖南師范大學 匯總 | 1 | |
| 華北電力大學(北京) | 工商管理 | 1 |
| 工業工程與管理 | 1 | |
| 公共管理 | 2 | |
| 華北電力大學(北京) 匯總 | 4 | |
| 華北理工大學 | 生物學 | 1 |
| 藥學 | 2 | |
| 腫瘤學 | 1 | |
| 華北理工大學 匯總 | 4 | |
| 華東交通大學 | 公共管理 | 2 |
| 華東交通大學 匯總 | 2 | |
| 華東師范大學 | 電子信息 | 1 |
| 現代教育技術 | 1 | |
| 華東師范大學 匯總 | 2 | |
| 華南理工大學 | 生物學 | 1 |
| 華南理工大學 匯總 | 1 | |
| 華南農業大學 | 數學 | 2 |
| 華南農業大學 匯總 | 2 | |
| 華南師范大學 | 物理學 | 2 |
| 中外政治制度 | 1 | |
| 華南師范大學 匯總 | 3 | |
| 華僑大學 | 工商管理 | 2 |
| 金融 | 1 | |
| 旅游管理 | 1 | |
| 馬克思主義理論 | 2 | |
| 應用經濟學 | 1 | |
| 哲學 | 5 | |
| 政治學 | 1 | |
| 華僑大學 匯總 | 13 | |
| 華中科技大學 | 會計 | 1 |
| 圖書情報 | 2 | |
| 華中科技大學 匯總 | 3 | |
| 華中農業大學 | 公共管理 | 1 |
| 華中農業大學 匯總 | 1 | |
| 華中師范大學 | 工商管理 | 1 |
| 圖書情報 | 4 | |
| 華中師范大學 匯總 | 5 | |
| 淮北師范大學 | 理論經濟學 | 1 |
| 淮北師范大學 匯總 | 1 | |
| 淮陰工學院 | 財政學 | 1 |
| 金融學 | 1 | |
| 淮陰工學院 匯總 | 2 | |
| 吉林財經大學 | 財政學 | 1 |
| 金融學 | 1 | |
| 吉林財經大學 匯總 | 2 | |
| 吉首大學 | 應用經濟學 | 1 |
| 中國語言文學 | 1 | |
| 吉首大學 匯總 | 2 | |
| 江南大學 | 生物技術與工程 | 1 |
| 制藥工程 | 2 | |
| 江南大學 匯總 | 3 | |
| 江蘇大學 | 光電信息工程 | 1 |
| 生物技術與工程 | 1 | |
| 應用經濟學 | 1 | |
| 江蘇大學 匯總 | 3 | |
| 江蘇科技大學 | 工商管理 | 1 |
| 江蘇科技大學 匯總 | 1 | |
| 江蘇師范大學 | 世界史 | 1 |
| 英語語言文學 | 1 | |
| 語言學及應用語言學 | 1 | |
| 哲學 | 1 | |
| 江蘇師范大學 匯總 | 4 | |
| 江西農業大學 | 生物與醫藥 | 1 |
| 江西農業大學 匯總 | 1 | |
| 江西師范大學 | 教育經濟與管理 | 1 |
| 金融 | 1 | |
| 生物學 | 1 | |
| 江西師范大學 匯總 | 3 | |
| 昆明理工大學 | 神經生物學 | 1 |
| 細胞生物學 | 2 | |
| 昆明理工大學 匯總 | 3 | |
| 蘭州財經大學 | 金融工程 | 1 |
| 稅務 | 1 | |
| 蘭州財經大學 匯總 | 2 | |
| 蘭州大學 | 法學 | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 化學 | 2 | |
| 環境工程 | 1 | |
| 環境科學與工程 | 1 | |
| 基礎醫學 | 1 | |
| 考古學 | 1 | |
| 馬克思主義理論 | 5 | |
| 民族學 | 1 | |
| 數學 | 1 | |
| 藝術設計 | 1 | |
| 應用統計 | 1 | |
| 英語口譯 | 1 | |
| 植物學 | 1 | |
| 蘭州大學 匯總 | 19 | |
| 蘭州交通大學 | 工程管理 | 1 |
| 應用經濟學 | 1 | |
| 蘭州交通大學 匯總 | 2 | |
| 蘭州理工大學 | 工商管理 | 2 |
| 應用數學 | 1 | |
| 蘭州理工大學 匯總 | 3 | |
| 遼寧工程技術大學 | 產業經濟學 | 1 |
| 遼寧工程技術大學 匯總 | 1 | |
| 魯東大學 | 中國語言文學 | 1 |
| 魯東大學 匯總 | 1 | |
| 閩江學院 | 工商管理 | 1 |
| 閩江學院 匯總 | 1 | |
| 閩南師范大學 | 思想政治教育 | 1 |
| 閩南師范大學 匯總 | 1 | |
| 牡丹江師范學院 | 思想政治教育 | 1 |
| 學科教學(化學) | 1 | |
| 牡丹江師范學院 匯總 | 2 | |
| 南昌大學 | 教育 | 1 |
| 制藥工程 | 1 | |
| 南昌大學 匯總 | 2 | |
| 南昌航空大學 | 環境科學與工程 | 1 |
| 資源與環境 | 1 | |
| 南昌航空大學 匯總 | 2 | |
| 南華大學 | 礦業工程 | 1 |
| 南華大學 匯總 | 1 | |
| 南京財經大學 | (空白) | |
| 南京財經大學 匯總 | ||
| 南京工業大學 | 環境科學與工程 | 1 |
| 南京工業大學 匯總 | 1 | |
| 南京航空航天大學 | 會計 | 2 |
| 南京航空航天大學 匯總 | 2 | |
| 南京林業大學 | 材料與化工 | 1 |
| 會計 | 1 | |
| 南京林業大學 匯總 | 2 | |
| 南京審計大學 | (空白) | |
| 南京審計大學 匯總 | ||
| 南京師范大學 | 工商管理 | 3 |
| 南京師范大學 匯總 | 3 | |
| 南京信息工程大學 | 工商管理 | 1 |
| 金融 | 1 | |
| 南京信息工程大學 匯總 | 2 | |
| 南京醫科大學 | (空白) | |
| 南京醫科大學 匯總 | ||
| 南京中醫藥大學 | 公共管理 | 2 |
| 南京中醫藥大學 匯總 | 2 | |
| 南開大學 | 保險 | 45 |
| 材料工程 | 49 | |
| 材料科學與工程 | 14 | |
| 出版 | 3 | |
| 電子科學與技術 | 16 | |
| 電子信息 | 149 | |
| 法律(法學) | 62 | |
| 法律(非法學) | 54 | |
| 法學 | 19 | |
| 工程管理 | 24 | |
| 工商管理 | 65 | |
| 公共管理 | 231 | |
| 管理科學與工程 | 4 | |
| 光學工程 | 12 | |
| 國際商務 | 56 | |
| 國際政治 | 2 | |
| 漢語國際教育 | 23 | |
| 化學 | 139 | |
| 化學工程 | 64 | |
| 環境工程 | 71 | |
| 環境科學與工程 | 77 | |
| 會計 | 81 | |
| 基礎醫學 | 51 | |
| 計算機技術 | 9 | |
| 計算機科學與技術 | 2 | |
| 金融 | 157 | |
| 考古學 | 13 | |
| 控制科學與工程 | 15 | |
| 口腔醫學 | 28 | |
| 理論經濟學 | 17 | |
| 理論物理 | 1 | |
| 臨床醫學 | 59 | |
| 旅游管理 | 57 | |
| 馬克思主義理論 | 156 | |
| 美術學 | 4 | |
| 日語口譯 | 24 | |
| 軟件工程 | 50 | |
| 設計學 | 14 | |
| 社會工作 | 37 | |
| 生理學 | 30 | |
| 生態學 | 8 | |
| 生物技術與工程 | 92 | |
| 生物學 | 60 | |
| 食品科學與工程 | 1 | |
| 世界經濟 | 1 | |
| 世界史 | 18 | |
| 數學 | 52 | |
| 稅務 | 44 | |
| 統計學 | 13 | |
| 圖書情報 | 31 | |
| 圖書情報與檔案管理 | 4 | |
| 外國語言文學 | 87 | |
| 網絡空間安全 | 7 | |
| 文物與博物館 | 22 | |
| 物理學 | 71 | |
| 物流工程與管理 | 20 | |
| 新聞傳播學 | 24 | |
| 新聞與傳播 | 54 | |
| 信息與通信工程 | 5 | |
| 藥學 | 60 | |
| 藝術設計 | 15 | |
| 藝術學理論 | 4 | |
| 應用經濟學 | 111 | |
| 應用統計 | 32 | |
| 應用心理 | 84 | |
| 英語筆譯 | 21 | |
| 英語口譯 | 28 | |
| 運籌學與控制論 | 1 | |
| 哲學 | 32 | |
| 政治學 | 59 | |
| 植物保護 | 8 | |
| 制藥工程 | 43 | |
| 中國史 | 12 | |
| 中國語言文學 | 97 | |
| 資源利用與植物保護 | 1 | |
| 南開大學 匯總 | 3206 | |
| 南通大學 | 生物學 | 2 |
| 南通大學 匯總 | 2 | |
| 內蒙古財經大學 | 工商管理 | 1 |
| 政治經濟學 | 1 | |
| 內蒙古財經大學 匯總 | 2 | |
| 內蒙古大學 | 材料與化工 | 1 |
| 化學 | 1 | |
| 科學技術哲學 | 1 | |
| 旅游管理 | 1 | |
| 生物學 | 2 | |
| 中國史 | 2 | |
| 資源與環境 | 2 | |
| 內蒙古大學 匯總 | 10 | |
| 內蒙古工業大學 | 工商管理 | 4 |
| 化學工程 | 1 | |
| 思想政治教育 | 1 | |
| 內蒙古工業大學 匯總 | 6 | |
| 內蒙古農業大學 | 生物化學與分子生物學 | 2 |
| 內蒙古農業大學 匯總 | 2 | |
| 內蒙古醫科大學 | 藥物化學 | 1 |
| 內蒙古醫科大學 匯總 | 1 | |
| 寧夏大學 | 材料與化工 | 1 |
| 寧夏大學 匯總 | 1 | |
| 寧夏醫科大學 | 遺傳學 | 1 |
| 寧夏醫科大學 匯總 | 1 | |
| 農業農村部環境保護科研監測所 | 環境工程 | 1 |
| 資源利用與植物保護 | 1 | |
| 農業農村部環境保護科研監測所 匯總 | 2 | |
| 齊魯工業大學 | 輕化工程(含皮革、紙張、織物加工等) | 1 |
| 齊魯工業大學 匯總 | 1 | |
| 齊齊哈爾大學 | 會計 | 1 |
| 齊齊哈爾大學 匯總 | 1 | |
| 青島大學 | 生理學 | 1 |
| 食品工程 | 1 | |
| 細胞生物學 | 1 | |
| 應用經濟學 | 1 | |
| 青島大學 匯總 | 4 | |
| 青島科技大學 | 環境科學與工程 | 1 |
| 生物與醫藥 | 1 | |
| 數學 | 1 | |
| 制藥工程 | 2 | |
| 青島科技大學 匯總 | 5 | |
| 青島理工大學 | 環境科學與工程 | 1 |
| 青島理工大學 匯總 | 1 | |
| 青海大學 | 醫學遺傳學與醫學細胞生物學 | 1 |
| 青海大學 匯總 | 1 | |
| 青海民族大學 | 旅游管理 | 1 |
| 青海民族大學 匯總 | 1 | |
| 青海師范大學 | 生態學 | 1 |
| 青海師范大學 匯總 | 1 | |
| 三峽大學 | 民族學 | 1 |
| 三峽大學 匯總 | 1 | |
| 廈門大學 | 金融 | 1 |
| 英語筆譯 | 1 | |
| 英語口譯 | 1 | |
| 轉化醫學 | 1 | |
| 廈門大學 匯總 | 4 | |
| 山東財經大學 | 財政學 | 1 |
| 法律(法學) | 1 | |
| 工商管理 | 2 | |
| 公共管理 | 1 | |
| 國際貿易學 | 1 | |
| 金融學 | 1 | |
| 山東財經大學 匯總 | 7 | |
| 山東第一醫科大學 | 微生物與生化藥學 | 3 |
| 山東第一醫科大學 匯總 | 3 | |
| 山東工商學院 | 金融 | 1 |
| 山東工商學院 匯總 | 1 | |
| 山東建筑大學 | 環境科學與工程 | 1 |
| 山東建筑大學 匯總 | 1 | |
| 山東科技大學 | 法律(法學) | 1 |
| 法律(非法學) | 1 | |
| 山東科技大學 匯總 | 2 | |
| 山東農業大學 | 金融 | 1 |
| 生物技術與工程 | 1 | |
| 生物學 | 1 | |
| 山東農業大學 匯總 | 3 | |
| 山東師范大學 | 動物學 | 1 |
| 生物與醫藥 | 2 | |
| 微生物學 | 1 | |
| 山東師范大學 匯總 | 4 | |
| 山西財經大學 | 保險 | 1 |
| 金融 | 4 | |
| 金融學 | 1 | |
| 山西財經大學 匯總 | 6 | |
| 山西大學 | 本草生物學 | 1 |
| 比較文學與世界文學 | 1 | |
| 環境工程 | 1 | |
| 環境生物醫學 | 2 | |
| 旅游管理 | 1 | |
| 生物化學與分子生物學 | 1 | |
| 生物技術與工程 | 1 | |
| 圖書館學 | 1 | |
| 外國哲學 | 1 | |
| 微生物學 | 1 | |
| 憲法學與行政法學 | 1 | |
| 藥學 | 1 | |
| 政治學 | 2 | |
| 制藥工程 | 2 | |
| 資源循環科學與工程 | 1 | |
| 山西大學 匯總 | 18 | |
| 山西農業大學 | 公共管理 | 1 |
| 生物學 | 1 | |
| 資源利用與植物保護 | 1 | |
| 山西農業大學 匯總 | 3 | |
| 山西師范大學 | 生物學 | 1 |
| 山西師范大學 匯總 | 1 | |
| 山西醫科大學 | 基礎醫學 | 1 |
| 藥學 | 2 | |
| 山西醫科大學 匯總 | 3 | |
| 陜西科技大學 | 環境科學與工程 | 1 |
| 金融 | 1 | |
| 馬克思主義理論 | 2 | |
| 陜西科技大學 匯總 | 4 | |
| 陜西師范大學 | 材料與化工 | 1 |
| 法律(法學) | 1 | |
| 公共管理 | 1 | |
| 國外馬克思主義研究 | 1 | |
| 馬克思主義中國化研究 | 2 | |
| 生物與醫藥 | 3 | |
| 思想政治教育 | 2 | |
| 特殊教育 | 1 | |
| 應用心理 | 1 | |
| 中國近現代史基本問題研究 | 3 | |
| 中國少數民族史 | 1 | |
| 中國少數民族語言文學 | 1 | |
| 陜西師范大學 匯總 | 18 | |
| 上海大學 | 化學 | 3 |
| 會計 | 2 | |
| 金融 | 4 | |
| 日語筆譯 | 1 | |
| 上海大學 匯總 | 10 | |
| 上海對外經貿大學 | (空白) | |
| 上海對外經貿大學 匯總 | ||
| 上海工程技術大學 | 公共管理 | 1 |
| 上海工程技術大學 匯總 | 1 | |
| 上海海關學院 | (空白) | |
| 上海海關學院 匯總 | ||
| 上海理工大學 | 會計 | 2 |
| 應用經濟學 | 2 | |
| 上海理工大學 匯總 | 4 | |
| 上海外國語大學 | 工商管理 | 8 |
| 上海外國語大學 匯總 | 8 | |
| 上海應用技術大學 | 生態學 | 1 |
| 生物與醫藥 | 1 | |
| 上海應用技術大學 匯總 | 2 | |
| 上海有機化學研究所 | 生物與醫藥 | 1 |
| 上海有機化學研究所 匯總 | 1 | |
| 上海政法學院 | 國際商務 | 1 |
| 思想政治教育 | 1 | |
| 上海政法學院 匯總 | 2 | |
| 深圳大學 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 1 |
| 深圳大學 匯總 | 1 | |
| 沈陽工業大學 | 法學 | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 沈陽工業大學 匯總 | 2 | |
| 沈陽建筑大學 | 馬克思主義理論 | 1 |
| 沈陽建筑大學 匯總 | 1 | |
| 沈陽藥科大學 | 放射影像學 | 1 |
| 婦產科學 | 1 | |
| 土木工程 | 1 | |
| 土木水利 | 4 | |
| 眼科學 | 1 | |
| 沈陽藥科大學 匯總 | 8 | |
| 石河子大學 | 材料與化工 | 1 |
| 生物與醫藥 | 1 | |
| 藥學 | 1 | |
| 石河子大學 匯總 | 3 | |
| 石家莊鐵道大學 | 材料與化工 | 2 |
| 金融 | 2 | |
| 數學 | 2 | |
| 藥學 | 2 | |
| 石家莊鐵道大學 匯總 | 8 | |
| 首都經濟貿易大學 | 工商管理 | 1 |
| 首都經濟貿易大學 匯總 | 1 | |
| 首都師范大學 | 中國語言文學 | 11 |
| (空白) | ||
| 首都師范大學 匯總 | 11 | |
| 首都醫科大學 | 神經生物學 | 1 |
| 生物化學與分子生物學 | 1 | |
| 首都醫科大學 匯總 | 2 | |
| 四川省社會科學院 | 勞動經濟學 | 1 |
| 人類學 | 1 | |
| 中共黨史 | 1 | |
| 四川省社會科學院 匯總 | 3 | |
| 四川師范大學 | 哲學 | 2 |
| 四川師范大學 匯總 | 2 | |
| 四川外國語大學 | 日語筆譯 | 2 |
| 日語口譯 | 3 | |
| 日語語言文學 | 2 | |
| (空白) | ||
| 四川外國語大學 匯總 | 7 | |
| 蘇州科技大學 | 新聞與傳播 | 1 |
| 蘇州科技大學 匯總 | 1 | |
| 太原科技大學 | 工商管理 | 1 |
| 環境科學與工程 | 1 | |
| 太原科技大學 匯總 | 2 | |
| 太原理工大學 | 工商管理 | 2 |
| 太原理工大學 匯總 | 2 | |
| 太原師范學院 | 旅游管理 | 1 |
| 太原師范學院 匯總 | 1 | |
| 天津財經大學 | 保險 | 1 |
| 財政學 | 2 | |
