2020年貴州中醫藥大學碩士研究生遠程復試通知
2020年貴州中醫藥大學碩士研究生遠程復試通知內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
貴州中醫藥大學調劑上岸學姐微信 貴州中醫藥大學往年招收調劑專業 貴州中醫藥大學各專業調劑錄取分數線 貴州中醫藥大學一志愿生源調劑去向 貴州中醫藥大學調劑信息匯總表.xls 貴州中醫藥大學調劑咨詢微信
等珍貴數據。貴州中醫藥大學調劑上岸學姐微信
貴州中醫藥大學往年招收調劑專業
貴州中醫藥大學各專業調劑錄取分數線
貴州中醫藥大學一志愿生源調劑去向
貴州中醫藥大學調劑信息匯總表.xls
貴州中醫藥大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源

2020年貴州中醫藥大學碩士研究生遠程復試通知 正文
各一志愿復試考生:
根據我校復試工作有關日程安排,現將一志愿復試考生遠程復試安排有關事宜通知如下:
一、交費及提交資格審核材料
1、時間:請在5月18日至5月20日完成交費和資格審核材料提交,如不在規定時間內完成而影響復試者,后果由本人承擔。
2、提交方式:請各位一志愿復試考生通過學信網https://bm.chsi.com.cn/ “招生遠程面試系統”按時進行交費和提交資格審核材料。
二、復試日期及專業
| 復試日期 | 復試專業(含學術學位及專業學位) |
| 5月23日 | 中醫學、中西醫結合、中醫內科學、全科醫學、中醫五官科學、民族醫學、中醫兒科學、針灸推拿學、護理、公共管理、中西醫結合心理學、中藥學 |
| 5月24日 | 中醫外科學、中醫婦科學、中醫骨傷科學、中西醫結合臨床 |
三、復試考場分組情況
| 考場號 | 考場名稱 | 考生范圍 |
| 1 | 基礎組 | 100500中醫學、100600中西醫結合 |
| 2 | 內科1組 | 100506中醫內科學、105701中醫內科學(考生編號尾號014-136) |
| 3 | 內科2組 | 105701中醫內科學(考生編號尾號137-492)、105710全科醫學 |
| 4 | 外科1組 | 100507中醫外科學、105702中醫外科學(考生編號尾號001-063) |
| 5 | 外科2組 | 105702中醫外科學(考生編號尾號070-238)、105709中西醫結合臨床(12外科方向) |
| 6 | 婦科1組 | 100509中醫婦科學、105704中醫婦科學(考生編號尾號001-053) |
| 7 | 婦科2組 | 100602中西醫結合臨床(09婦科)、中醫婦科學(考生編號尾號089-168)、105709中西醫結合臨床(13婦科方向) |
| 8 | 五官組 | 105706中醫五官科學 |
| 9 | 民族醫學組 | 100513民族醫學、105708民族醫學 |
| 10 | 兒科組 | 105710中醫兒科學 |
| 11 | 中西醫內科1組 | 100602中西醫結合臨床(01心血管)、105709中西醫結合臨床(01心血管、02神經、11危重癥) |
| 12 | 中西醫內科2組 | 100602中西醫結合臨床(03腎病、06內分泌)、105709中西醫結合臨床(03腎病、06內分泌、07腫瘤) |
| 13 | 中西醫內科3組 | 100602中西醫結合臨床(04風濕免疫)、105709中西醫結合臨床(04風濕免疫、09血液、10老年病、14疼痛診療) |
| 14 | 中西醫內科4組 | 100602中西醫結合臨床(05消化)、105709中西醫結合臨床(05消化、08呼吸) |
| 15 | 骨傷1組 | 100508中醫骨傷科學、105703中醫骨傷科學(考生編號尾號001-079) |
| 16 | 骨傷2組 | 105703中醫骨傷科學(考生編號尾號080-216) |
| 17 | 針灸推拿1組 | 100512針灸推拿學 |
| 18 | 針灸推拿2組 | 105707針灸推拿學 |
| 19 | 護理組 | 105400護理 |
| 20 | 公管心理組 | 125200公共管理、1006Z1中西醫結合心理學 |
| 21 | 中藥1組 | 100800中藥學(考生編號尾號002-221) |
| 22 | 中藥2組 | 100800中藥學(考生編號尾號224-418)、105600中藥學 |
| 考場及聯系人 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試序號 | 備注 | 復試時間 | |
| 1 | 基礎組 | 陳波洋 | 100500 | 中醫學 | 1 | 5月23日上午8:00 | |
| 聯系人:張老師QQ297381399 | 陳夢璐 | 100500 | 中醫學 | 2 | |||
| 鐘勰 | 100500 | 中醫學 | 3 | 需加試 | |||
| 杜志慧 | 100500 | 中醫學 | 4 | ||||
| 朱海燕 | 100500 | 中醫學 | 5 | 需加試 | |||
| 李玉平 | 100600 | 中西醫結合 | 6 | ||||
| 劉欣 | 100500 | 中醫學 | 7 | ||||
| 趙玲婕 | 100500 | 中醫學 | 8 | ||||
| 冷家會 | 100500 | 中醫學 | 9 | ||||
| 江桂通 | 100500 | 中醫學 | 10 | ||||
| 韓敏 | 100500 | 中醫學 | 11 | ||||
| 李洋 | 100500 | 中醫學 | 12 | 需加試 | |||
| 李悅 | 100600 | 中西醫結合 | 13 | ||||
| 張杰 | 100500 | 中醫學 | 14 | ||||
| 劉玉玲 | 100500 | 中醫學 | 15 | ||||
| 沈俊希 | 100500 | 中醫學 | 16 | 需加試 | |||
| 楊睿 | 100500 | 中醫學 | 17 | ||||
| 侯銀雪 | 100600 | 中西醫結合 | 18 | 需加試 | |||
| 全德森 | 100500 | 中醫學 | 19 | ||||
| 高小鳳 | 100500 | 中醫學 | 20 | ||||
| 何在杰 | 100500 | 中醫學 | 21 | 需加試 | 5月23日下午2:00 | ||
| 金源卿 | 100500 | 中醫學 | 22 | ||||
| 胡茂華 | 100500 | 中醫學 | 23 | ||||
| 蘇鋼 | 100500 | 中醫學 | 24 | 需加試 | |||
| 黃蓉 | 100500 | 中醫學 | 25 | ||||
| 劉婷 | 100500 | 中醫學 | 26 | ||||
| 武平 | 100500 | 中醫學 | 27 | ||||
| 2 | 內科1組 | 廖佳佳 | 105701 | 中醫內科學 | 1 | 5月23日上午8:00 | |
| 聯系人:王老師QQ635292177 | 吳躍文 | 105701 | 中醫內科學 | 2 | |||
| 肖爽 | 100506 | 中醫內科學 | 3 | ||||
| 徐郊 | 105701 | 中醫內科學 | 4 | ||||
| 王珊珊 | 100506 | 中醫內科學 | 5 | ||||
| 何秀義 | 100506 | 中醫內科學 | 6 | 需加試 | |||
| 周紀軍 | 100506 | 中醫內科學 | 7 | 需加試 | |||
| 張帥 | 105701 | 中醫內科學 | 8 | ||||
| 陳龍 | 105701 | 中醫內科學 | 9 | ||||
| 彭琰 | 100506 | 中醫內科學 | 10 | 需加試 | |||
| 程青霞 | 105701 | 中醫內科學 | 11 | ||||
| 王錦程 | 105701 | 中醫內科學 | 12 | ||||
| 李應杰 | 100506 | 中醫內科學 | 13 | 需加試 | |||
| 秦雪 | 100506 | 中醫內科學 | 14 | ||||
| 王錦雯 | 105701 | 中醫內科學 | 15 | ||||
| 陳鋒 | 105701 | 中醫內科學 | 16 | ||||
| 卓宇 | 100506 | 中醫內科學 | 17 | ||||
| 熊夢蝶 | 105701 | 中醫內科學 | 18 | ||||
| 劉亞林 | 100506 | 中醫內科學 | 19 | ||||
| 尹千璐 | 105701 | 中醫內科學 | 20 | ||||
| 袁穎 | 105701 | 中醫內科學 | 21 | 5月23日下午2:00 | |||
| 周相宇 | 100506 | 中醫內科學 | 22 | 需加試 | |||
| 林思瓊 | 105701 | 中醫內科學 | 23 | ||||
| 劉春宏 | 100506 | 中醫內科學 | 24 | ||||
| 楊姁 | 100506 | 中醫內科學 | 25 | ||||
| 牟鑫霖 | 105701 | 中醫內科學 | 26 | ||||
| 陳慧 | 105701 | 中醫內科學 | 27 | ||||
| 肖玉洪 | 100506 | 中醫內科學 | 28 | ||||
| 毛雷鳴 | 105701 | 中醫內科學 | 29 | ||||
| 趙嘉寧 | 100506 | 中醫內科學 | 30 | ||||
| 廖婉玲 | 105701 | 中醫內科學 | 31 | ||||
| 王靜 | 105701 | 中醫內科學 | 32 | ||||
| 譚維 | 105701 | 中醫內科學 | 33 | ||||
| 駱敏 | 105701 | 中醫內科學 | 34 | ||||
| 張畦 | 100506 | 中醫內科學 | 35 | ||||
| 燕虹婷 | 100506 | 中醫內科學 | 36 | ||||
| 鄭燕 | 100506 | 中醫內科學 | 37 | ||||
| 3 | 內科2組 | 李德仙 | 105701 | 中醫內科學 | 1 | 5月23日上午8:00 | |
| 聯系人:楊老師QQ1006019442 | 張惠婷 | 105701 | 中醫內科學 | 2 | |||
| 王麗 | 105701 | 中醫內科學 | 3 | ||||
| 饒泉 | 105710 | 全科醫學 | 4 | ||||
| 王璐 | 105701 | 中醫內科學 | 5 | ||||
| 王言 | 105701 | 中醫內科學 | 6 | ||||
| 吳鑫 | 105701 | 中醫內科學 | 7 | ||||
| 蔡海波 | 105701 | 中醫內科學 | 8 | ||||
| 龍海紅 | 105701 | 中醫內科學 | 9 | ||||
| 葛艷輝 | 105701 | 中醫內科學 | 10 | ||||
| 駱玲玲 | 105701 | 中醫內科學 | 11 | ||||
| 張青芳 | 105701 | 中醫內科學 | 12 | ||||
| 任美蓮 | 105701 | 中醫內科學 | 13 | ||||
| 羅竹瀟 | 105701 | 中醫內科學 | 14 | ||||
| 周榮勝 | 105701 | 中醫內科學 | 15 | ||||
| 吳芳芳 | 105701 | 中醫內科學 | 16 | ||||
| 王毅強 | 105701 | 中醫內科學 | 17 | ||||
| 吳德義 | 105701 | 中醫內科學 | 18 | ||||
| 王貴蘊 | 105701 | 中醫內科學 | 19 | ||||
| 但彩虹 | 105701 | 中醫內科學 | 20 | ||||
| 胡藝 | 105701 | 中醫內科學 | 21 | 5月23日下午2:00 | |||
| 劉飛云 | 105701 | 中醫內科學 | 22 | ||||
| 邵霞 | 105701 | 中醫內科學 | 23 | ||||
| 粟多娟 | 105701 | 中醫內科學 | 24 | ||||
| 王大東 | 105701 | 中醫內科學 | 25 | ||||
| 尤豐玲 | 105701 | 中醫內科學 | 26 | ||||
| 李娟 | 105701 | 中醫內科學 | 27 | ||||
| 楊秀美 | 105701 | 中醫內科學 | 28 | ||||
| 張敏 | 105701 | 中醫內科學 | 29 | ||||
| 黎漢嬌 | 105701 | 中醫內科學 | 30 | ||||
| 陳雪寶 | 105710 | 全科醫學 | 31 | ||||
| 王宗楠 | 105701 | 中醫內科學 | 32 | ||||
| 唐仁蕓 | 105701 | 中醫內科學 | 33 | ||||
| 楊梅 | 105701 | 中醫內科學 | 34 | ||||
| 麻敏 | 105701 | 中醫內科學 | 35 | ||||
| 肖瑤 | 105701 | 中醫內科學 | 36 | ||||
| 鄧春香 | 105701 | 中醫內科學 | 37 | ||||
| 4 | 外科1組 | 辜升亮 | 100507 | 中醫外科學 | 1 | 5月24日上午8:00 | |
| 聯系人:李老師QQ582708114 | 盧鑫 | 105702 | 中醫外科學 | 2 | |||
| 譚冰燕 | 100507 | 中醫外科學 | 3 | ||||
| 陳文城 | 100507 | 中醫外科學 | 4 | ||||
| 袁芳草 | 100507 | 中醫外科學 | 5 | ||||
| 鄭春梅 | 105702 | 中醫外科學 | 6 | ||||
| 李鳳 | 105702 | 中醫外科學 | 7 | ||||
| 汪潔 | 100507 | 中醫外科學 | 8 | ||||
| 尹麗 | 105702 | 中醫外科學 | 9 | ||||
| 任杰 | 105702 | 中醫外科學 | 10 | ||||
| 蔣永威 | 105702 | 中醫外科學 | 11 | ||||
| 胡瓊 | 100507 | 中醫外科學 | 12 | ||||
| 謝芳 | 100507 | 中醫外科學 | 13 | ||||
| 戈君斌 | 105702 | 中醫外科學 | 14 | ||||
| 熊凱 | 105702 | 中醫外科學 | 15 | ||||
| 安婭 | 105702 | 中醫外科學 | 16 | ||||
| 朱甲昭 | 100507 | 中醫外科學 | 17 | ||||
| 黃健莉 | 100507 | 中醫外科學 | 18 | ||||
| 肖紫丹 | 105702 | 中醫外科學 | 19 | ||||
| 付夢思 | 105702 | 中醫外科學 | 20 | ||||
| 丘雅丹 | 100507 | 中醫外科學 | 21 | 5月24日下午2:00 | |||
| 張婷 | 105702 | 中醫外科學 | 22 | ||||
| 李欣 | 100507 | 中醫外科學 | 23 | ||||
| 李寧杰 | 105702 | 中醫外科學 | 24 | ||||
| 5 | 外科2組 | 張丹林 | 105702 | 中醫外科學 | 1 | 5月24日上午8:00 | |
| 聯系人:孫老師QQ93973822 | 孫前程 | 105702 | 中醫外科學 | 2 | |||
| 謝義姣 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 3 | ||||
| 代家玲 | 105702 | 中醫外科學 | 4 | ||||
| 張藝嘉 | 105702 | 中醫外科學 | 5 | ||||
| 田玲 | 105702 | 中醫外科學 | 6 | ||||
| 彭超 | 105702 | 中醫外科學 | 7 | ||||
| 徐一鑫 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 8 | ||||
| 王夢 | 105702 | 中醫外科學 | 9 | ||||
| 李亭亭 | 105702 | 中醫外科學 | 10 | ||||
| 楊鵬 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 11 | ||||
| 王靈敏 | 105702 | 中醫外科學 | 12 | ||||
| 肖冰雨 | 105702 | 中醫外科學 | 13 | ||||
| 趙碩 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 14 | ||||
| 姜超 | 105702 | 中醫外科學 | 15 | ||||
| 沈樹青 | 105702 | 中醫外科學 | 16 | ||||
| 王英俊 | 105702 | 中醫外科學 | 17 | ||||
| 張玉明 | 105702 | 中醫外科學 | 18 | ||||
| 舒文 | 105702 | 中醫外科學 | 19 | ||||
| 周益檸 | 105702 | 中醫外科學 | 20 | ||||
| 惠海珍 | 105702 | 中醫外科學 | 21 | 5月24日下午2:00 | |||
| 李倩 | 105702 | 中醫外科學 | 22 | ||||
| 姚明 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 23 | ||||
| 蔡濤 | 105702 | 中醫外科學 | 24 | ||||
| 6 | 婦科1組 | 李小霞 | 100509 | 中醫婦科學 | 1 | 5月24日上午8:00 | |
| 聯系人:陳老師QQ549298359 | 袁鑫 | 105704 | 中醫婦科學 | 2 | |||
| 何江艷 | 100509 | 中醫婦科學 | 3 | ||||
| 丁雪琴 | 105704 | 中醫婦科學 | 4 | ||||
| 王影 | 105704 | 中醫婦科學 | 5 | ||||
| 梁盈盈 | 100509 | 中醫婦科學 | 6 | ||||
| 周紅學 | 105704 | 中醫婦科學 | 7 | ||||
| 苗祎祎 | 105704 | 中醫婦科學 | 8 | ||||
| 鄧袁麗 | 105704 | 中醫婦科學 | 9 | ||||
| 符詩云 | 105704 | 中醫婦科學 | 10 | ||||
| 黎小靜 | 105704 | 中醫婦科學 | 11 | ||||
| 鐘君燕 | 105704 | 中醫婦科學 | 12 | ||||
| 徐子秋 | 105704 | 中醫婦科學 | 13 | ||||
| 夏純 | 105704 | 中醫婦科學 | 14 | ||||
| 徐光靈 | 105704 | 中醫婦科學 | 15 | ||||
| 匡俊偉 | 105704 | 中醫婦科學 | 16 | ||||
| 伍秋霞 | 105704 | 中醫婦科學 | 17 | ||||
| 段周蓓 | 105704 | 中醫婦科學 | 18 | ||||
| 黃玉 | 105704 | 中醫婦科學 | 19 | ||||
| 洪丹 | 100509 | 中醫婦科學 | 20 | ||||
| 劉仁圓 | 105704 | 中醫婦科學 | 21 | 5月24日下午2:00 | |||
| 代康莉 | 100509 | 中醫婦科學 | 22 | ||||
| 陳超 | 100509 | 中醫婦科學 | 23 | ||||
| 7 | 婦科2組 | 楊偉 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 1 | 5月24日上午8:00 | |
| 聯系人:張老師QQ181006230 | 蒲嬌嬌 | 105704 | 中醫婦科學 | 2 | |||
| 張云娟 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 3 | ||||
| 徐金萍 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 4 | ||||
| 彭佑騰 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 5 | ||||
| 黃莉媛 | 105704 | 中醫婦科學 | 6 | ||||
| 錢佳圓 | 105704 | 中醫婦科學 | 7 | ||||
| 歐祥琴 | 105704 | 中醫婦科學 | 8 | ||||
| 王久迪 | 105704 | 中醫婦科學 | 9 | ||||
| 劉靜 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 10 | ||||
| 于信信 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 11 | ||||
| 楊明芬 | 105704 | 中醫婦科學 | 12 | ||||
| 張洪宇 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 13 | ||||
| 王婷 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 14 | ||||
| 王簡 | 105704 | 中醫婦科學 | 15 | ||||
| 秦艷平 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 16 | ||||
| 王麗婷 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 17 | ||||
| 王可 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 18 | ||||
| 馮新月 | 105704 | 中醫婦科學 | 19 | ||||
| 李斯琪 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 20 | ||||
| 張敏 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 21 | 5月24日下午2:00 | |||
| 馮佩佩 | 105704 | 中醫婦科學 | 22 | ||||
| 段世嬌 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 23 | ||||
| 8 | 五官組 | 張仕美 | 105706 | 中醫五官科學 | 1 | 5月23日上午8:00 | |
| 聯系人:鄭老師QQ651080387 | 龔文濤 | 105706 | 中醫五官科學 | 2 | |||
| 李丹 | 105706 | 中醫五官科學 | 3 | ||||
| 王瑤 | 105706 | 中醫五官科學 | 4 | ||||
| 劉仁躍 | 105706 | 中醫五官科學 | 5 | ||||
| 李思希 | 105706 | 中醫五官科學 | 6 | ||||
| 9 | 民族醫學組 | 周圓妃 | 105708 | 民族醫學 | 1 | 5月23日上午8:00 | |
| 聯系人:楊老師QQ490732192 | 姚東陽 | 105708 | 民族醫學 | 2 | |||
| 蒙自己 | 105708 | 民族醫學 | 3 | ||||
| 唐佳璇 | 105708 | 民族醫學 | 4 | ||||
| 趙英濤 | 100513 | 民族醫學 | 5 | ||||
| 蘭嵐 | 100513 | 民族醫學 | 6 | ||||
| 10 | 兒科組 | 徐嘉勵 | 105705 | 中醫兒科學 | 1 | 5月23日上午8:00 | |
| 聯系人:陶老師QQ409465790 | 程璇 | 105705 | 中醫兒科學 | 2 | |||
| 陳婭 | 105705 | 中醫兒科學 | 3 | ||||
| 劉林 | 105705 | 中醫兒科學 | 4 | ||||
| 楊勝敏 | 105705 | 中醫兒科學 | 5 | ||||
| 陳紫林 | 105705 | 中醫兒科學 | 6 | ||||
| 11 | 中西醫內科1組 | 潘淼淼 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 1 | 5月24日上午8:00 | |
| 聯系人:王老師QQ957337675 | 袁通平 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 2 | |||
| 聞赤鋒 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 3 | ||||
| 王少燕 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 4 | ||||
| 李襯 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 5 | ||||
| 伍康云 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 6 | ||||
| 萬炳山 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 7 | ||||
| 李杰鳳 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 8 | ||||
| 譚猛 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 9 | ||||
| 周萌 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 10 | ||||
| 高代材 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 11 | ||||
| 張巧梅 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 12 | ||||
| 仲東生 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 13 | ||||
| 余遠鵬 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 14 | ||||
| 謝靜 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 15 | ||||
| 周洪琴 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 16 | ||||
| 羅霞 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 17 | ||||
| 郭菁 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 18 | ||||
| 徐濤 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 19 | ||||
| 楊彤 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 20 | ||||
| 劉霞 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 21 | 5月24日下午2:00 | |||
| 謝純潔 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 22 | ||||
| 毛平 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 23 | ||||
| 胡發墻 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 24 | ||||
| 常猛 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 25 | ||||
| 舒馨儀 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 26 | ||||
| 劉杰 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 27 | ||||
| 吳珍珍 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 28 | ||||
| 羅林進 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 29 | ||||
| 王程霞 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 30 | ||||
| 王傳召 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 31 | ||||
| 羅明素 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 32 | ||||
| 鄒璐 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 33 | ||||
| 秦瑞 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 34 | ||||
| 張建淑 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 35 | ||||
| 12 | 中西醫內科2組 | 李光美 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 1 | 5月24日上午8:00 | |
| 聯系人:王老師QQ2242170175 | 郭亞麗 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 2 | |||
| 陳文龍 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 3 | ||||
| 黃志明 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 4 | ||||
| 李娜 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 5 | ||||
| 張瓊 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 6 | ||||
| 王蕾 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 7 | ||||
| 劉信 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 8 | ||||
| 王琛琛 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 9 | ||||
| 黃成寵 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 10 | ||||
| 徐娟 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 11 | ||||
| 龔娜娜 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 12 | ||||
| 冉紅梅 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 13 | ||||
| 張丙航 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 14 | ||||
| 董浪桃 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 15 | ||||
| 邱利紅 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 16 | ||||
| 楊利娟 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 17 | ||||
| 王錫艷 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 18 | ||||
| 陳柏誠 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 19 | ||||
| 張婷 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 20 | ||||
| 顧雯 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 21 | 5月24日下午2:00 | |||
| 金雪 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 22 | ||||
| 代露 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 23 | ||||
| 程獻輝 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 24 | ||||
| 袁雪梅 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 25 | ||||
| 劉丹 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 26 | ||||
| 龔春 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 27 | ||||
| 劉婭 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 28 | ||||
| 李青 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 29 | ||||
| 劉歡 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 30 | ||||
| 鄒星霞 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 31 | ||||
| 柯曉磊 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 32 | ||||
| 張寧寧 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 33 | ||||
| 李嬙 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 34 | ||||
| 趙晴 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 35 | ||||
| 蒙麗仙 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 36 | ||||
| 13 | 中西醫內科3組 | 高雪琴 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 1 | 5月24日上午8:00 | |
| 聯系人:王老師QQ2356375441 | 高翠靈 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 2 | |||
| 劉永聽 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 3 | ||||
| 朱丹 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 4 | ||||
| 高發康 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 5 | ||||
| 向平 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 6 | ||||
| 盧一莎 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 7 | ||||
| 彭金龍 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 8 | ||||
| 李進 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 9 | ||||
| 薛茂巧 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 10 | ||||
| 楊文宏 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 11 | ||||
| 胡小鈺 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 12 | ||||
| 李湖帆 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 13 | ||||
| 楊芊 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 14 | ||||
| 皮特俊章 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 15 | ||||
| 楊國語 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 16 | ||||
| 趙龍美 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 17 | ||||
| 羅豐 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 18 | ||||
| 劉曉娟 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 19 | ||||
| 秦瑤 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 20 | ||||
| 馬超 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 21 | 5月24日下午2:00 | |||
| 祝波 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 22 | ||||
| 熊鴻 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 23 | ||||
| 齊曉慧 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 24 | ||||
| 羅澤紅 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 25 | ||||
| 潘曉藝 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 26 | ||||
| 張澤宇 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 27 | ||||
| 江夢瑤 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 28 | ||||
| 仇維彬 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 29 | ||||
| 曾鐘慧 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 30 | ||||
| 張宇 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 31 | ||||
| 葉佐玉 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 32 | ||||
| 陳學維 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 33 | ||||
| 余小楠 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 34 | ||||
| 彭馨 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 35 | ||||
| 吳福建 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 36 | ||||
| 14 | 中西醫內科4組 | 郭敏 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 1 | 5月24日上午8:00 | |
| 聯系人:王老師QQ952137438 | 向柳波 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 2 | |||
| 向蘭 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 3 | ||||
| 秘嘯然 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 4 | ||||
| 李小雨 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 5 | ||||
| 顧曉婭 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 6 | ||||
| 陳節瓊 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 7 | ||||
| 李青 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 8 | ||||
| 周雨晨 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 9 | ||||
| 周林 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 10 | ||||
| 潘洲娟 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 11 | ||||
| 石慧 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 12 | ||||
| 陳義 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 13 | ||||
| 黃娜娜 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 14 | ||||
| 彭松 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 15 | ||||
| 羅宜佳 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 16 | ||||
| 張飛 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 17 | ||||
| 何新秒 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 18 | ||||
| 李玉梅 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 19 | ||||
| 閆歡 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 20 | ||||
| 孫歡 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 21 | 5月24日下午2:00 | |||
| 盧露星 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 22 | ||||
| 樊健坪 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 23 | ||||
| 韓黃陽 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 24 | ||||
| 王麗 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 25 | ||||
| 李開楊 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 26 | ||||
| 辜如鈺 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 27 | ||||
| 曾艷 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 28 | ||||
| 代光琴 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 29 | ||||
| 雍波 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 30 | ||||
| 鐘燕 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 31 | ||||
| 胡江鑫 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 32 | ||||
| 李敏 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 33 | ||||
| 胡光強 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 34 | ||||
| 蓬興柱 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 35 | ||||
