廣東藥科大學繼續(xù)教育學院(培訓中心)官網(wǎng)
更新時間:2022-07-04 22:41:38 編輯:考研派小莉 推薦訪問:教育學
Add 廣東藥科大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

關(guān)于《廣東藥科大學考研》我們搜集了部分廣東藥科大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償?shù)膹V東藥科大學初試/復試/調(diào)劑輔導(收費合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導的,請加網(wǎng)頁上的學姐微信。廣東藥科大學官網(wǎng)來自廣東藥科大學研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分數(shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分數(shù)線年限較少)。以下即是廣東藥科大學歷年考研分數(shù)線,希望對廣東藥科大學考研報考有用。
添加廣東藥科大學去年調(diào)劑上岸微信號 廣東藥科大學考研復試真題.PDF 廣東藥科大學往年招收調(diào)劑的專業(yè) 廣東藥科大學各專業(yè)往年調(diào)劑錄取分數(shù)線 廣東藥科大學一志愿生源調(diào)劑去向
[2022廣東藥科大學研究生招生目錄]
[廣東藥科大學專業(yè)排名]
[廣東藥科大學考研群]
[廣東藥科大學考研難嗎] [廣東藥科大學研究生院]
廣東藥科大學繼續(xù)教育學院(培訓中心)官網(wǎng):

廣東藥科大學繼續(xù)教育學院(培訓中心)
廣東藥科大學繼續(xù)教育學院(培訓中心)簡介
廣東藥科大學繼續(xù)教育學院坐落在廣州市海珠區(qū)寶崗光漢直街40號,占地面積51569平方米,建筑面積12299平方米。廣東藥科大學成人教育也有著較悠久的辦學歷史和豐富的辦學經(jīng)驗。從1981年開辦并一直堅持不斷發(fā)展,有著從成人教育部-成人教育處-成人教育部-繼續(xù)教育學院的歷史沿革,1996年7月通過了廣東省專家組對函授、夜大學教育的評估。2004年3月,為了適應(yīng)我院發(fā)展需要,在成人教育部的基礎(chǔ)上成立了廣東藥科大學繼續(xù)教育學院,開啟了廣東藥科大學成人高等教育新的一頁。本著以教學工作為中心,以教學改革為動力,以育人為根本的辦學思路,在辦學層次上以學歷教育為主,發(fā)展繼續(xù)教育;在辦學形式上,以夜大、函授為主,穩(wěn)定辦學規(guī)模;積極開展多種形式的聯(lián)合辦學,加強異地辦學點的管理力度,多方創(chuàng)造條件,加大教學基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度,建設(shè)好成人高等教育基地。實現(xiàn)了穩(wěn)步發(fā)展,辦學水平和社會聲譽都得到了提高,呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭。現(xiàn)有成人業(yè)余和函授本專科學歷教育,開設(shè)藥學、護理學、中藥學、臨床醫(yī)學、預防醫(yī)學、康復治療技術(shù)等本專科專業(yè)與方向;此外,現(xiàn)還有江門、湛江、連州、梅州、佛山、珠海、廣寧、東莞、新興、惠州、肇慶、清遠、深圳、羅定、吳川等校外教學點,并對教學點實行五個統(tǒng)一(招生錄取、教學計劃、教學大綱、教材、學籍管理),保證辦學質(zhì)量。
繼續(xù)教育學院主要依托于廣東藥科大學校本部各院系的師資力量,穩(wěn)步發(fā)展兼職教師規(guī)模,努力建設(shè)一支符合成人高等教育與繼續(xù)教育特點的高水平師資隊伍。非學歷教育開設(shè)了醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)的各類管理和業(yè)務(wù)培訓、執(zhí)業(yè)藥師、執(zhí)業(yè)公衛(wèi)醫(yī)師、食品安全管理員、公共營養(yǎng)師、人力資源管理師培訓班等。逐步形成以藥學類、護理學的繼續(xù)教育品牌,在辦學上形成自己的辦學特色。我們始終堅持社會效益和經(jīng)濟效益的統(tǒng)一,始終堅持與學校發(fā)展相統(tǒng)一,以質(zhì)量為核心,以改革為動力,搶抓機遇,求真務(wù)實,開拓創(chuàng)新,努力實現(xiàn)我校成人教育和培訓事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展。
廣東藥科大學繼續(xù)教育學院(培訓中心)聯(lián)系方式
地址:廣州市海珠區(qū)寶崗光漢直街40號 郵碥:510224
電話:020-34074460 020-34074985 郵箱:gdykjxjy@163.com
廣東藥科大學繼續(xù)教育學院(培訓中心)簡介
廣東藥科大學繼續(xù)教育學院坐落在廣州市海珠區(qū)寶崗光漢直街40號,占地面積51569平方米,建筑面積12299平方米。廣東藥科大學成人教育也有著較悠久的辦學歷史和豐富的辦學經(jīng)驗。從1981年開辦并一直堅持不斷發(fā)展,有著從成人教育部-成人教育處-成人教育部-繼續(xù)教育學院的歷史沿革,1996年7月通過了廣東省專家組對函授、夜大學教育的評估。2004年3月,為了適應(yīng)我院發(fā)展需要,在成人教育部的基礎(chǔ)上成立了廣東藥科大學繼續(xù)教育學院,開啟了廣東藥科大學成人高等教育新的一頁。本著以教學工作為中心,以教學改革為動力,以育人為根本的辦學思路,在辦學層次上以學歷教育為主,發(fā)展繼續(xù)教育;在辦學形式上,以夜大、函授為主,穩(wěn)定辦學規(guī)模;積極開展多種形式的聯(lián)合辦學,加強異地辦學點的管理力度,多方創(chuàng)造條件,加大教學基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度,建設(shè)好成人高等教育基地。實現(xiàn)了穩(wěn)步發(fā)展,辦學水平和社會聲譽都得到了提高,呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭。現(xiàn)有成人業(yè)余和函授本專科學歷教育,開設(shè)藥學、護理學、中藥學、臨床醫(yī)學、預防醫(yī)學、康復治療技術(shù)等本專科專業(yè)與方向;此外,現(xiàn)還有江門、湛江、連州、梅州、佛山、珠海、廣寧、東莞、新興、惠州、肇慶、清遠、深圳、羅定、吳川等校外教學點,并對教學點實行五個統(tǒng)一(招生錄取、教學計劃、教學大綱、教材、學籍管理),保證辦學質(zhì)量。
繼續(xù)教育學院主要依托于廣東藥科大學校本部各院系的師資力量,穩(wěn)步發(fā)展兼職教師規(guī)模,努力建設(shè)一支符合成人高等教育與繼續(xù)教育特點的高水平師資隊伍。非學歷教育開設(shè)了醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)的各類管理和業(yè)務(wù)培訓、執(zhí)業(yè)藥師、執(zhí)業(yè)公衛(wèi)醫(yī)師、食品安全管理員、公共營養(yǎng)師、人力資源管理師培訓班等。逐步形成以藥學類、護理學的繼續(xù)教育品牌,在辦學上形成自己的辦學特色。我們始終堅持社會效益和經(jīng)濟效益的統(tǒng)一,始終堅持與學校發(fā)展相統(tǒng)一,以質(zhì)量為核心,以改革為動力,搶抓機遇,求真務(wù)實,開拓創(chuàng)新,努力實現(xiàn)我校成人教育和培訓事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展。
廣東藥科大學繼續(xù)教育學院(培訓中心)聯(lián)系方式
地址:廣州市海珠區(qū)寶崗光漢直街40號 郵碥:510224
電話:020-34074460 020-34074985 郵箱:gdykjxjy@163.com
廣東藥科大學考研好考的專業(yè)
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調(diào)劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來分析給大家,即:需要調(diào)劑生源的專業(yè)基本上是報考人數(shù)不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調(diào)劑的專業(yè)和調(diào)劑生源來源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調(diào)劑接收院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 衛(wèi)生部北京老年醫(yī)學研究所 | 317 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 中國疾病預防控制中心 | 320 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 中國醫(yī)藥工業(yè)研究總院 | 316 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西安建筑科技大學 | 289 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西安建筑科技大學 | 287 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西北農(nóng)林科技大學 | 310 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 334 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 福建中醫(yī)藥大學 | 326 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 福建中醫(yī)藥大學 | 319 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(100100) | 福建中醫(yī)藥大學 | 319 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(100400) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 320 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 安徽中醫(yī)藥大學 | 319 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 安徽中醫(yī)藥大學 | 317 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 安徽中醫(yī)藥大學 | 310 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 334 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 323 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 321 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 320 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 314 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 309 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 福建中醫(yī)藥大學 | 322 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 福建中醫(yī)藥大學 | 314 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 福建中醫(yī)藥大學 | 312 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 福建中醫(yī)藥大學 | 310 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 316 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 344 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 333 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 331 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 330 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 330 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 329 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 329 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 328 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 328 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 325 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 324 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 322 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 322 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 322 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 321 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 321 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 320 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 320 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 318 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 318 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 312 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 312 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 311 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 309 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 河南中醫(yī)藥大學 | 318 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 河南中醫(yī)藥大學 | 315 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 326 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 323 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 319 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 317 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 315 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 313 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 307 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 306 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 305 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 340 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 320 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 320 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 311 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 310 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 306 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 325 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 332 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 325 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 321 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 318 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 317 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 315 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 315 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 312 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 307 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 325 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 323 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 321 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 319 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 318 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 317 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 317 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 315 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 309 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 山西中醫(yī)藥大學 | 321 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 陜西中醫(yī)藥大學 | 311 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 上海中醫(yī)藥大學 | 349 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 上海中醫(yī)藥大學 | 320 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 上海中醫(yī)藥大學 | 314 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 338 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 325 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 318 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 317 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 315 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 311 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 310 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 308 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 云南中醫(yī)藥大學 | 317 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 浙江中醫(yī)藥大學 | 329 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 浙江中醫(yī)藥大學 | 314 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 中國中醫(yī)科學院 | 323 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 中國中醫(yī)科學院 | 322 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合(100600) | 中國中醫(yī)科學院 | 321 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 藥學(100700) | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 316 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 藥學(100700) | 廣西中醫(yī)藥大學 | 321 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 藥學(100700) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 319 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 藥學(100700) | 南京中醫(yī)藥大學 | 330 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 藥學(100700) | 上海中醫(yī)藥大學 | 323 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 藥學(100700) | 天津中醫(yī)藥大學 | 314 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 內(nèi)科學(105101) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 341 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 339 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 護理(105400) | 浙江中醫(yī)藥大學 | 344 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 南京中醫(yī)藥大學 | 305 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 南京中醫(yī)藥大學 | 304 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 南京中醫(yī)藥大學 | 303 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 安徽中醫(yī)藥大學 | 319 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 安徽中醫(yī)藥大學 | 314 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 安徽中醫(yī)藥大學 | 302 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 安徽中醫(yī)藥大學 | 300 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 安徽中醫(yī)藥大學 | 300 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 北京中醫(yī)藥大學 | 319 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 北京中醫(yī)藥大學 | 319 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 345 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 333 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 332 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 330 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 330 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 321 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 313 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 312 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 304 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 成都中醫(yī)藥大學 | 302 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 福建中醫(yī)藥大學 | 299 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 320 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 314 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 313 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 313 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 311 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 310 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 廣州中醫(yī)藥大學 | 301 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 河南中醫(yī)藥大學 | 319 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 河南中醫(yī)藥大學 | 299 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 湖北中醫(yī)藥大學 | 301 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 湖南中醫(yī)藥大學 | 304 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 322 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 318 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 318 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 314 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 312 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 307 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 304 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 302 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 江西中醫(yī)藥大學 | 300 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 327 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 300 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 357 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 333 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 332 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 312 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 南京中醫(yī)藥大學 | 303 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 350 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 346 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 331 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 314 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 山東中醫(yī)藥大學 | 307 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 陜西中醫(yī)藥大學 | 311 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 上海中醫(yī)藥大學 | 331 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 上海中醫(yī)藥大學 | 307 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 上海中醫(yī)藥大學 | 302 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 340 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 336 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 323 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 320 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 318 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 309 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 308 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 306 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 304 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 302 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 302 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 天津中醫(yī)藥大學 | 301 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 浙江中醫(yī)藥大學 | 325 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 中藥學(105600) | 中國中醫(yī)科學院 | 334 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 生物工程(083600) | 溫州醫(yī)科大學 | 291 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 廣東工業(yè)大學 | 295 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 廣東工業(yè)大學 | 289 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 292 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 291 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 279 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 267 |
廣東藥科大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 齊魯工業(yè)大學 | 328 |
