福建醫科大學2022年考研錄取分數線
為你答疑,送資源

福建醫科大學2022年考研錄取分數線 正文
福建醫科大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2022年本校各專業的考研錄取分數線、錄取人數(含調劑人數)和成績排名由考研派整理,非常有價值,因為數據量龐大,本網頁無法全面展示,以下只是表頭摘要部分,需要查詢錄取分數線等重要數據的,可以添加我們頁面上的學姐微信幫你查詢。
| 研究生錄取院校: | 福建醫科大學 | |
| 專業名稱及初試成績 | 錄取人數 | 調劑人數 |
| 病理學與病理生理學 | 23 | 21 |
| (空白) | 2 | |
| 392 | 1 | |
| 367 | 1 | 1 |
| 354 | 1 | 1 |
| 344 | 1 | |
| 338 | 1 | |
| 337 | 1 | 1 |
| 336 | 1 | 1 |
| 331 | 1 | 1 |
| 330 | 1 | 1 |
| 328 | 1 | 1 |
| 327 | 1 | 1 |
| 324 | 1 | 1 |
| 322 | 1 | |
| 321 | 3 | 3 |
| 319 | 1 | 1 |
| 318 | 2 | 2 |
| 314 | 1 | 1 |
| 311 | 1 | 1 |
| 310 | 1 | 1 |
| 309 | 1 | 1 |
| 病原生物學 | 14 | 6 |
| 371 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 351 | 1 | 1 |
| 347 | 1 | 1 |
| 343 | 1 | |
| 342 | 1 | |
| 341 | 1 | 1 |
| 327 | 1 | 1 |
| 321 | 2 | |
| 317 | 1 | 1 |
| 311 | 1 | |
| 214 | 1 | 1 |
| 超聲醫學 | 25 | 1 |
| 402 | 2 | |
| 400 | 1 | |
| 394 | 1 | 1 |
| 389 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 378 | 2 | |
| 377 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 374 | 3 | |
| 369 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 359 | 2 | |
| 354 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 338 | 1 | |
| 334 | 1 | |
| 畜牧學 | 1 | 1 |
| 355 | 1 | 1 |
| 兒科學 | 26 | 1 |
| 381 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 360 | 2 | |
| 354 | 1 | |
| 353 | 3 | 1 |
| 352 | 2 | |
| 351 | 1 | |
| 349 | 1 | |
| 348 | 2 | |
| 347 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 338 | 2 | |
| 330 | 1 | |
| 311 | 1 | |
| 兒外科學 | 3 | |
| 348 | 1 | |
| 338 | 1 | |
| 336 | 1 | |
| 耳鼻咽喉科學 | 23 | 3 |
| 369 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 352 | 2 | |
| 347 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 341 | 1 | |
| 340 | 2 | |
| 339 | 1 | |
| 338 | 1 | |
| 335 | 1 | |
| 333 | 2 | |
| 332 | 1 | |
| 331 | 1 | |
| 328 | 1 | 1 |
| 326 | 1 | 1 |
| 324 | 1 | 1 |
| 313 | 1 | |
| 放射醫學 | 1 | 1 |
| 386 | 1 | 1 |
| 放射影像學 | 20 | |
| 395 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 375 | 2 | |
| 374 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 351 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 放射腫瘤學 | 13 | |
| 390 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 348 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 342 | 1 | |
| 335 | 1 | |
| 333 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 婦產科學 | 55 | 4 |
| 396 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 384 | 2 | |
| 382 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 372 | 2 | |
| 369 | 1 | |
| 367 | 2 | |
| 366 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 359 | 2 | |
| 358 | 2 | |
| 357 | 2 | 1 |
| 356 | 1 | |
| 355 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 352 | 3 | |
| 351 | 2 | |
| 350 | 1 | |
| 349 | 2 | |
| 348 | 1 | |
| 347 | 2 | 1 |
| 346 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 340 | 1 | |
| 339 | 3 | |
| 336 | 1 | |
| 335 | 4 | 2 |
| 330 | 2 | |
| 328 | 1 | |
| 高原醫學 | 1 | 1 |
| 303 | 1 | 1 |
| 工商管理 | 3 | 3 |
| 353 | 1 | 1 |
| 352 | 1 | 1 |
| 344 | 1 | 1 |
| 公共衛生 | 87 | 35 |
| (空白) | 7 | |
| 407 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 382 | 2 | |
| 381 | 3 | |
| 380 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 365 | 1 | 1 |
| 362 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 359 | 2 | |
| 357 | 1 | 1 |
| 356 | 3 | 1 |
| 354 | 1 | |
| 351 | 3 | |
| 350 | 2 | 2 |
| 347 | 4 | |
| 346 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 344 | 3 | 1 |
| 343 | 3 | 2 |
| 342 | 1 | |
| 341 | 1 | 1 |
| 340 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 338 | 3 | 1 |
| 335 | 1 | 1 |
| 332 | 1 | 1 |
| 330 | 1 | 1 |
| 328 | 2 | 1 |
| 327 | 1 | 1 |
| 326 | 2 | |
| 325 | 2 | |
| 324 | 1 | |
| 323 | 4 | 2 |
| 322 | 2 | |
| 321 | 2 | |
| 320 | 2 | 2 |
| 318 | 2 | 2 |
| 317 | 3 | 2 |
| 314 | 2 | 1 |
| 313 | 2 | |
| 312 | 1 | |
| 311 | 1 | 1 |
| 310 | 1 | 1 |
| 309 | 3 | |
| 294 | 1 | 1 |
| 216 | 1 | 1 |
| 公共衛生與預防醫學 | 6 | 6 |
| 352 | 1 | 1 |
| 348 | 1 | 1 |
| 347 | 1 | 1 |
| 338 | 1 | 1 |
| 331 | 1 | 1 |
| 327 | 1 | 1 |
| 骨科學 | 2 | 2 |
| 346 | 1 | 1 |
| 325 | 1 | 1 |
| 核醫學 | 3 | 1 |
| (空白) | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 348 | 1 | |
| 護理 | 57 | 28 |
| (空白) | 8 | |
| 387 | 2 | |
| 386 | 1 | |
| 382 | 2 | |
| 381 | 2 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 373 | 2 | |
| 372 | 2 | |
| 370 | 2 | |
| 369 | 2 | |
| 368 | 3 | |
| 367 | 2 | |
| 366 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 364 | 4 | |
| 363 | 1 | |
| 362 | 5 | |
| 361 | 1 | 1 |
| 360 | 3 | 1 |
| 357 | 2 | 2 |
| 356 | 1 | 1 |
| 354 | 1 | 1 |
| 353 | 2 | 2 |
| 352 | 1 | 1 |
| 351 | 1 | 1 |
| 350 | 1 | 1 |
| 347 | 1 | 1 |
| 345 | 2 | 2 |
| 342 | 1 | 1 |
| 341 | 1 | 1 |
| 339 | 1 | 1 |
| 338 | 1 | 1 |
| 335 | 1 | 1 |
| 326 | 1 | 1 |
| 護理學 | 5 | |
| 395 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 基礎醫學 | 20 | 23 |
| (空白) | 3 | |
| 382 | 1 | 1 |
| 377 | 1 | 1 |
| 368 | 1 | 1 |
| 367 | 1 | 1 |
| 363 | 1 | 1 |
| 357 | 1 | 1 |
| 349 | 1 | 1 |
| 347 | 2 | 2 |
| 346 | 1 | 1 |
| 343 | 3 | 3 |
| 341 | 1 | 1 |
| 338 | 1 | 1 |
| 336 | 1 | 1 |
| 335 | 1 | 1 |
| 332 | 1 | 1 |
| 323 | 1 | 1 |
| 321 | 1 | 1 |
| 急診醫學 | 13 | 4 |
| 371 | 1 | |
| 358 | 2 | 1 |
| 354 | 1 | 1 |
| 352 | 2 | |
| 350 | 1 | |
| 348 | 1 | 1 |
| 346 | 1 | |
| 332 | 1 | |
| 331 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 325 | 1 | 1 |
| 精神病與精神衛生學 | 9 | |
| 378 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 331 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 康復醫學與理療學 | 4 | 1 |
| 364 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 351 | 1 | 1 |
| 349 | 1 | |
| 康復治療學 | 8 | |
| 373 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 口腔基礎醫學 | 2 | 1 |
| 363 | 1 | 1 |
| 330 | 1 | |
| 口腔臨床醫學 | 20 | 1 |
| 390 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 374 | 1 | 1 |
| 359 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 355 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 344 | 2 | |
| 342 | 1 | |
| 339 | 2 | |
| 336 | 1 | |
| 333 | 1 | |
| 332 | 1 | |
| 327 | 1 | |
| 326 | 1 | |
| 325 | 2 | |
| 口腔醫學 | 42 | 2 |
| 417 | 1 | |
| 410 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 384 | 2 | |
| 383 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 378 | 3 | |
| 375 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 373 | 2 | |
| 372 | 1 | |
| 370 | 3 | 1 |
| 368 | 2 | 1 |
| 367 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 364 | 2 | |
| 363 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 356 | 2 | |
| 355 | 2 | |
| 354 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 352 | 2 | |
| 351 | 1 | |
| 勞動衛生與環境衛生學 | 6 | |
| 364 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 331 | 1 | |
| 328 | 1 | |
| 320 | 1 | |
| 老年醫學 | 1 | |
| 317 | 1 | |
| 林業 | 1 | 1 |
| 371 | 1 | 1 |
| 臨床病理 | 22 | 4 |
| 378 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 365 | 2 | |
| 361 | 2 | |
| 360 | 3 | 2 |
| 358 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 338 | 1 | 1 |
| 335 | 1 | |
| 329 | 1 | |
| 325 | 1 | |
| 324 | 1 | |
| 224 | 1 | 1 |
| 臨床檢驗診斷學 | 25 | 11 |
| (空白) | 2 | |
| 383 | 1 | |
| 362 | 2 | |
| 361 | 1 | |
| 358 | 1 | 1 |
| 355 | 3 | |
| 351 | 1 | 1 |
| 349 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 345 | 2 | 2 |
| 337 | 1 | |
| 333 | 1 | |
| 331 | 1 | |
| 330 | 2 | 1 |
| 329 | 1 | |
| 327 | 2 | 2 |
| 324 | 1 | |
| 321 | 1 | 1 |
| 320 | 1 | 1 |
| 317 | 1 | |
| 臨床藥學 | 8 | |
| 403 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 349 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 341 | 1 | |
| 臨床醫學 | 7 | 8 |
| (空白) | 1 | |
| 357 | 1 | 1 |
| 349 | 1 | 1 |
| 329 | 1 | 1 |
| 323 | 1 | 1 |
| 321 | 1 | 1 |
| 199 | 1 | 1 |
| 194 | 1 | 1 |
| 流行病與衛生統計學 | 24 | |
| 407 | 1 | |
| 402 | 2 | |
| 400 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 372 | 2 | |
| 370 | 2 | |
| 366 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 355 | 2 | |
| 339 | 1 | |
| 338 | 1 | |
| 333 | 1 | |
| 332 | 1 | |
| 331 | 2 | |
| 麻醉學 | 53 | 5 |
| 415 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 397 | 2 | |
| 393 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 382 | 2 | |
| 377 | 3 | |
| 375 | 2 | |
| 371 | 5 | 2 |
| 370 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 368 | 2 | |
| 366 | 2 | |
| 364 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 362 | 2 | |
| 361 | 2 | |
| 360 | 2 | |
| 357 | 2 | |
| 356 | 1 | |
| 354 | 2 | |
| 349 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 345 | 2 | |
| 344 | 1 | 1 |
| 342 | 1 | |
| 340 | 1 | |
| 335 | 1 | |
| 334 | 1 | |
| 329 | 1 | 1 |
| 328 | 1 | 1 |
| 325 | 1 | |
| 315 | 1 | |
| 免疫學 | 11 | 2 |
| 392 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 353 | 1 | 1 |
| 348 | 1 | |
| 340 | 1 | |
| 334 | 1 | |
| 333 | 1 | 1 |
| 330 | 1 | |
| 內科學 | 266 | 19 |
| 411 | 1 | |
| 408 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 402 | 3 | |
| 401 | 1 | |
| 400 | 3 | |
| 399 | 1 | |
| 398 | 2 | |
| 397 | 1 | |
| 396 | 3 | |
| 395 | 2 | |
| 393 | 3 | |
| 392 | 3 | |
| 391 | 4 | |
| 390 | 4 | |
| 389 | 6 | |
| 387 | 2 | |
| 386 | 2 | |
| 385 | 2 | |
| 384 | 2 | |
| 383 | 2 | |
| 382 | 6 | |
| 381 | 2 | |
| 380 | 2 | |
| 379 | 1 | |
| 378 | 5 | |
| 377 | 1 | |
| 376 | 3 | |
| 375 | 4 | |
| 374 | 6 | |
| 373 | 6 | |
| 372 | 5 | |
| 371 | 3 | |
| 370 | 6 | |
| 369 | 6 | |
| 368 | 3 | |
| 367 | 8 | |
| 366 | 3 | |
| 365 | 7 | 1 |
| 364 | 4 | |
| 363 | 4 | |
| 362 | 4 | |
| 361 | 4 | |
| 360 | 3 | |
| 359 | 4 | |
| 358 | 5 | 1 |
| 357 | 4 | |
| 356 | 3 | |
| 355 | 6 | |
| 354 | 2 | |
| 353 | 4 | |
| 352 | 5 | |
| 351 | 3 | |
| 350 | 7 | |
| 349 | 2 | |
| 348 | 2 | 1 |
| 347 | 6 | |
| 346 | 1 | |
| 345 | 3 | 1 |
| 344 | 2 | 1 |
| 343 | 7 | |
| 342 | 4 | |
| 341 | 2 | 2 |
| 340 | 3 | |
| 339 | 8 | 1 |
| 338 | 2 | |
| 337 | 2 | |
| 336 | 1 | |
| 335 | 1 | |
| 334 | 8 | 2 |
| 333 | 2 | |
| 332 | 1 | |
| 331 | 5 | |
| 330 | 2 | |
| 329 | 1 | |
| 328 | 1 | 1 |
| 327 | 3 | 1 |
| 326 | 2 | 2 |
| 325 | 1 | 1 |
| 324 | 1 | |
| 323 | 1 | 1 |
| 322 | 1 | 1 |
| 320 | 1 | 1 |
| 316 | 1 | 1 |
| 313 | 1 | |
| 農村發展 | 4 | 4 |
| 350 | 1 | 1 |
| 349 | 1 | 1 |
| 343 | 1 | 1 |
| 312 | 1 | 1 |
| 農業管理 | 6 | 6 |
| 353 | 1 | 1 |
| 346 | 1 | 1 |
| 344 | 1 | 1 |
| 328 | 1 | 1 |
| 322 | 1 | 1 |
| 307 | 1 | 1 |
| 皮膚病與性病學 | 9 | 1 |
| (空白) | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 342 | 1 | |
| 340 | 1 | |
| 全科醫學 | 19 | 3 |
| 376 | 1 | 1 |
| 375 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 351 | 2 | |
| 345 | 2 | 1 |
| 344 | 2 | |
| 340 | 1 | |
| 336 | 2 | |
| 335 | 1 | |
| 334 | 1 | |
| 332 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 318 | 1 | 1 |
| 人體解剖與組織胚胎學 | 11 | 9 |
| 364 | 1 | |
| 353 | 1 | 1 |
| 349 | 1 | 1 |
| 346 | 1 | |
| 344 | 1 | 1 |
| 342 | 1 | 1 |
| 336 | 1 | 1 |
| 332 | 1 | 1 |
| 320 | 1 | 1 |
| 319 | 1 | 1 |
| 318 | 1 | 1 |
| 人文醫學 | 2 | 2 |
| 365 | 1 | 1 |
| 353 | 1 | 1 |
| 社會醫學與衛生事業管理 | 6 | 1 |
| 399 | 1 | |
| 397 | 2 | |
| 396 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 372 | 1 | 1 |
| 神經病學 | 46 | 3 |
| 394 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 374 | 2 | |
| 373 | 1 | 1 |
| 371 | 2 | |
| 369 | 1 | |
| 367 | 2 | |
| 365 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 361 | 2 | |
| 359 | 1 | |
| 358 | 2 | |
| 356 | 1 | |
| 355 | 1 | |
| 353 | 3 | |
| 351 | 3 | |
| 348 | 2 | |
| 347 | 2 | |
| 346 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 341 | 1 | |
| 337 | 2 | 1 |
| 335 | 1 | |
| 334 | 1 | |
| 333 | 2 | |
| 331 | 1 | 1 |
| 330 | 2 | |
| 328 | 1 | |
| 神經生物學 | 8 | 1 |
| 394 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 348 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 336 | 1 | |
| 324 | 1 | 1 |
| 322 | 1 | |
| 生理學 | 1 | 1 |
| 324 | 1 | 1 |
| 生物化學與分子生物學 | 4 | |
| 354 | 1 | |
| 326 | 1 | |
| 318 | 1 | |
| 313 | 1 | |
| 生物信息學 | 6 | |
| 409 | 1 | |
| 386 | 2 | |
| 351 | 1 | |
| 342 | 1 | |
| 323 | 1 | |
| 生物醫學工程 | 7 | 9 |
| (空白) | 2 | |
| 368 | 1 | 1 |
| 362 | 1 | 1 |
| 352 | 1 | 1 |
| 340 | 1 | 1 |
| 339 | 1 | 1 |
| 331 | 1 | 1 |
| 310 | 1 | 1 |
| 生物醫學工程(醫) | 1 | 1 |
| 369 | 1 | 1 |
| 生藥學 | 1 | 1 |
| 333 | 1 | 1 |
| 獸醫 | 1 | |
| (空白) | 1 | |
| 特種醫學 | 1 | 2 |
| (空白) | 1 | |
| 320 | 1 | 1 |
| 外科學 | 285 | 11 |
| (空白) | 2 | |
| 406 | 3 | |
| 404 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 402 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 396 | 2 | |
| 395 | 4 | |
| 393 | 3 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 3 | |
| 389 | 2 | |
| 388 | 2 | |
| 387 | 3 | |
| 386 | 3 | |
| 385 | 2 | |
| 384 | 1 | |
| 383 | 2 | |
| 382 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 380 | 4 | |
| 379 | 1 | |
| 378 | 2 | |
| 377 | 4 | |
| 376 | 4 | |
| 375 | 1 | |
| 374 | 7 | |
| 373 | 1 | |
| 372 | 5 | |
| 371 | 2 | |
| 370 | 5 | |
| 369 | 6 | |
| 368 | 7 | |
| 367 | 6 | |
| 366 | 6 | |
| 365 | 3 | |
| 364 | 1 | |
| 363 | 3 | |
| 362 | 3 | |
| 361 | 6 | |
| 360 | 4 | |
| 359 | 4 | |
| 358 | 4 | |
| 357 | 2 | |
| 356 | 5 | |
| 355 | 6 | |
| 354 | 6 | |
| 353 | 3 | |
| 352 | 5 | |
| 351 | 4 | |
| 350 | 3 | |
| 349 | 1 | |
| 348 | 4 | |
| 347 | 6 | |
| 345 | 7 | 1 |
| 344 | 5 | |
| 343 | 4 | 1 |
| 342 | 13 | 1 |
| 341 | 6 | |
| 340 | 6 | |
| 339 | 4 | |
| 338 | 2 | |
| 337 | 2 | |
| 336 | 9 | |
| 335 | 7 | |
| 334 | 6 | |
| 333 | 8 | 1 |
| 332 | 6 | |
| 331 | 2 | |
| 330 | 5 | |
| 329 | 1 | |
| 328 | 2 | 1 |
| 327 | 2 | 1 |
| 326 | 3 | 1 |
| 325 | 3 | |
| 324 | 1 | |
| 321 | 2 | |
| 319 | 1 | 1 |
| 318 | 1 | |
| 317 | 2 | |
| 310 | 1 | 1 |
| 微生物與生化藥學 | 3 | |
| 352 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 311 | 1 | |
| 衛生毒理學 | 4 | 1 |
| 365 | 1 | |
| 332 | 1 | |
| 331 | 1 | |
| 307 | 1 | 1 |
| 衛生檢驗學 | 5 | |
| 396 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 351 | 1 | |
| 眼科學 | 20 | 6 |
| 388 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 366 | 1 | 1 |
| 361 | 2 | |
| 355 | 2 | 1 |
| 353 | 2 | 2 |
| 351 | 2 | |
| 344 | 1 | |
| 338 | 2 | 1 |
| 336 | 1 | 1 |
| 335 | 1 | |
| 334 | 1 | |
| 325 | 1 | |
| 314 | 1 | |
| 310 | 1 | |
| 眼視光學 | 5 | |
| 384 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 藥劑學 | 7 | 1 |
| 366 | 1 | |
| 349 | 1 | 1 |
| 346 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 332 | 1 | |
| 322 | 1 | |
| 藥理學 | 18 | 1 |
| 382 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 340 | 1 | |
| 335 | 1 | 1 |
| 333 | 1 | |
| 332 | 1 | |
| 331 | 1 | |
| 326 | 1 | |
| 325 | 1 | |
| 323 | 1 | |
| 322 | 1 | |
| 321 | 1 | |
| 316 | 1 | |
| 313 | 2 | |
| 藥物分析學 | 17 | |
| 392 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 350 | 3 | |
| 349 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 327 | 1 | |
| 320 | 1 | |
| 313 | 1 | |
| 藥物化學 | 5 | |
| 381 | 1 | |
| 349 | 1 | |
| 335 | 1 | |
| 312 | 1 | |
| 309 | 1 | |
| 藥學 | 91 | 9 |
| (空白) | 1 | |
| 414 | 1 | |
| 410 | 1 | |
| 408 | 1 | |
| 407 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 384 | 3 | |
| 382 | 2 | |
| 380 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 371 | 2 | |
| 370 | 2 | |
| 369 | 1 | |
| 368 | 2 | |
| 367 | 1 | |
| 366 | 2 | |
| 365 | 2 | |
| 363 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 361 | 2 | |
| 359 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 356 | 2 | |
| 354 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 351 | 1 | |
| 350 | 1 | 1 |
| 349 | 3 | |
| 348 | 1 | |
| 346 | 2 | 1 |
| 345 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 342 | 2 | |
| 341 | 3 | |
| 340 | 2 | |
| 339 | 1 | |
| 338 | 5 | 1 |
| 337 | 2 | 1 |
| 336 | 1 | |
| 335 | 2 | |
| 334 | 1 | 1 |
| 333 | 1 | |
| 329 | 2 | |
| 327 | 1 | |
| 325 | 2 | |
| 324 | 1 | |
| 323 | 3 | 1 |
| 322 | 1 | |
| 320 | 2 | 1 |
| 319 | 1 | |
| 318 | 3 | |
| 317 | 1 | |
| 315 | 1 | |
| 312 | 1 | |
| 309 | 1 | |
| 182 | 1 | 1 |
| 醫學技術 | 4 | 4 |
| 384 | 1 | 1 |
| 369 | 1 | 1 |
| 351 | 1 | 1 |
| 309 | 1 | 1 |
| 醫學技術(醫學檢驗與診斷方 | 2 | 2 |
| 341 | 1 | 1 |
| 329 | 1 | 1 |
| 醫學檢驗技術 | 8 | |
| 386 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 367 | 2 | |
| 364 | 1 | |
| 醫學教育學 | 2 | 2 |
| 360 | 1 | 1 |
| 355 | 1 | 1 |
| 醫學影像技術 | 5 | |
| 416 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 應用心理 | 11 | |
| 387 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 382 | 2 | |
| 377 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 351 | 1 | |
| 營養與食品衛生學 | 4 | |
| 384 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 316 | 1 | |
| 影像醫學與核醫學 | 17 | 9 |
| (空白) | 1 | |
| 397 | 1 | 1 |
| 382 | 1 | 1 |
| 381 | 1 | 1 |
| 367 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 361 | 1 | 1 |
| 353 | 1 | |
| 351 | 1 | |
| 348 | 1 | 1 |
| 346 | 1 | |
| 340 | 1 | |
| 338 | 1 | |
| 334 | 1 | |
| 332 | 1 | 1 |
| 329 | 1 | 1 |
| 320 | 1 | |
| 319 | 1 | 1 |
| 中醫護理學 | 1 | 1 |
| 364 | 1 | 1 |
| 中醫臨床基礎 | 2 | 2 |
| 365 | 1 | 1 |
| 324 | 1 | 1 |
| 中醫內科學 | 1 | |
| (空白) | 1 | |
| 腫瘤學 | 15 | 2 |
| 377 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 351 | 1 | |
| 349 | 1 | |
| 345 | 2 | |
| 343 | 1 | 1 |
| 335 | 1 | |
| 326 | 1 | 1 |
| 322 | 1 | |
| 318 | 1 | |
| 重癥醫學 | 10 | |
| 373 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 348 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 342 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 資源利用與植物保護 | 1 | 1 |
| 343 | 1 | 1 |
| (空白) | 196 | 17 |
| 397 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 391 | 2 | 1 |
| 384 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 377 | 2 | |
| 376 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 371 | 4 | |
| 369 | 2 | |
| 368 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 366 | 2 | |
| 365 | 4 | |
| 363 | 2 | |
| 362 | 2 | |
| 361 | 4 | |
| 360 | 3 | |
