2022東北農業(yè)大學考研分數線(研究生復試分數線)
為你答疑,送資源

2022東北農業(yè)大學考研分數線(研究生復試分數線) 正文
東北農業(yè)大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業(yè)的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
| 招生學院 | 招生學科及代碼 | 研究方向 | 學習方式 | 專業(yè)類別 | 總分 | 單科=100分 | 單科>100分 |
| 001水利與土木工程學院 | 081501水文學及水資源 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 |
| 081504水利水電工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 | |
| 082802農業(yè)水土工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 | |
| 002資源與環(huán)境學院 | 090301土壤學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 |
| 090302植物營養(yǎng)學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
| 0903Z2環(huán)境保護與修復 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 310 | 33 | 50 | |
| 0903Z3農業(yè)生態(tài)與氣候變化 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
| 0903Z4資源環(huán)境微生物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
| 095132資源利用與植物保護 | 01農業(yè)資源利用 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 300 | 33 | 50 | |
| 003農學院 | 090101作物栽培學與耕作學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 |
| 090102作物遺傳育種 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 268 | 33 | 50 | |
| 090401植物病理學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
| 090402農業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
| 090403農藥學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
| 095131農藝與種業(yè) | 01作物 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 300 | 33 | 50 | |
| 095132資源利用與植物保護 | 01植物保護 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 252 | 33 | 50 | |
| 004園藝園林學院 | 0834Z1園林植物與應用 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 353 | 38 | 57 |
| 0834Z2風景園林規(guī)劃與設計 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 | |
| 0834Z3園林生態(tài)與恢復 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 | |
| 090201果樹學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
| 090202蔬菜學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
| 095131農藝與種業(yè) | 01園藝 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 279 | 33 | 50 | |
| 095300風景園林 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 313 | 33 | 50 | |
| 005動物科學技術學院 | 090501動物遺傳育種與繁殖 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 280 | 33 | 50 |
| 090502動物營養(yǎng)與飼料科學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 296 | 33 | 50 | |
| 0905Z2水生動物保護與生產 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
| 0905Z3動物生產 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
| 090900草學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
| 095131農藝與種業(yè) | 01草業(yè) | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 252 | 33 | 50 | |
| 095133畜牧 | 01動物遺傳育種與繁殖 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 252 | 33 | 50 | |
| 02動物營養(yǎng)與飼料科學 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 345 | 33 | 50 | ||
| 03動物生產 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 252 | 33 | 50 | ||
| 095134漁業(yè)發(fā)展 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 252 | 33 | 50 | |
| 006動物醫(yī)學學院 | 090601基礎獸醫(yī)學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 312 | 33 | 50 |
| 090602預防獸醫(yī)學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 290 | 33 | 50 | |
| 090603臨床獸醫(yī)學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 304 | 33 | 50 | |
| 0906Z1動物藥學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
| 095200獸醫(yī) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 322 | 33 | 50 | |
| 007工程學院 | 080200機械工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 |
| 082801農業(yè)機械化工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 | |
| 082803農業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 | |
| 0828Z1農業(yè)系統(tǒng)工程與管理工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 | |
| 085500機械 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 38 | 57 | |
| 085800能源動力 | 01清潔能源技術 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 38 | 57 | |
| 120100管理科學與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 353 | 51 | 77 | |
| 125603工業(yè)工程與管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 205 | 47 | 94 | |
| 008經濟管理學院 | 020204金融學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 360 | 52 | 78 |
| 020205產業(yè)經濟學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 360 | 52 | 78 | |
| 025100金融 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 381 | 52 | 78 | |
| 095137農業(yè)管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 333 | 33 | 50 | |
| 00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 專業(yè)學位 | 333 | 33 | 50 | ||
| 120201會計學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 353 | 51 | 77 | |
| 120202企業(yè)管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 353 | 51 | 77 | |
| 120301農業(yè)經濟管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 353 | 51 | 77 | |
| 125100工商管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 170 | 42 | 84 | |
| 00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 專業(yè)學位 | 170 | 42 | 84 | ||
| 125300會計 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 214 | 50 | 100 | |
| 00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 專業(yè)學位 | 214 | 50 | 100 | ||
| 009生命科學學院 | 071001植物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 327 | 39 | 59 |
| 071002動物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 290 | 39 | 59 | |
| 071005微生物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 350 | 39 | 59 | |
| 071008發(fā)育生物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 302 | 39 | 59 | |
| 071009細胞生物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 290 | 39 | 59 | |
| 071010生物化學與分子生物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 310 | 39 | 59 | |
| 086001生物技術與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 294 | 38 | 57 | |
| 086002制藥工程 | 01生物制藥 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 38 | 57 | |
| 086004發(fā)酵工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 38 | 57 | |
| 010食品學院 | 083201食品科學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 277 | 38 | 57 |
| 083202糧食、油脂及植物蛋白工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 | |
| 083203農產品加工及貯藏工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 | |
| 0832Z1食品發(fā)酵工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 | |
| 0832Z2畜產品加工工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 | |
| 086003食品工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 38 | 57 | |
| 095135食品加工與安全 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 331 | 33 | 50 | |
| (2)非全日制 | 專業(yè)學位 | 331 | 33 | 50 | |||
| 011文理學院 | 050201英語語言文學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 367 | 56 | 84 |
| 050211外國語言學及應用語言學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 367 | 56 | 84 | |
| 081704應用化學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 | |
| 086002制藥工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 38 | 57 | |
| 086003食品工程 | 01天然產物結構與功能調控 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 38 | 57 | |
| 012公共管理與法學院 | 035101法律(非法學) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 335 | 46 | 69 |
| 035102法律(法學) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 335 | 46 | 69 | |
| 095138農村發(fā)展 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 325 | 33 | 50 | |
| (2)非全日制 | 專業(yè)學位 | 325 | 33 | 50 | |||
| 120401行政管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 353 | 51 | 77 | |
| 120403教育經濟與管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 353 | 51 | 77 | |
| 120405土地資源管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 390 | 51 | 77 | |
| 125200公共管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 專業(yè)學位 | 178 | 45 | 90 | |
| 013馬克思主義學院 | 030501馬克思主義基本原理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 377 | 46 | 69 |
| 030503馬克思主義中國化研究 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 342 | 46 | 69 | |
| 030505思想政治教育 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 378 | 46 | 69 | |
| 030506中國近現代史基本問題研究 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 335 | 46 | 69 | |
| 014電氣與信息學院 | 081200計算機科學與技術 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 |
| 082804農業(yè)電氣化與自動化 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 | |
| 085801電氣工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 298 | 38 | 57 | |
| 095136農業(yè)工程與信息技術 | 01農業(yè)信息化 | (2)非全日制 | 專業(yè)學位 | 252 | 33 | 50 | |
| 016藝術學院 | 135105廣播電視 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 361 | 40 | 60 |
| 135108藝術設計 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 361 | 40 | 60 |
東北農業(yè)大學
添加東北農業(yè)大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【東北農業(yè)大學考研分數線、東北農業(yè)大學報錄比、東北農業(yè)大學考研群、東北農業(yè)大學學姐微信、東北農業(yè)大學考研真題、東北農業(yè)大學專業(yè)目錄、東北農業(yè)大學排名、東北農業(yè)大學保研、東北農業(yè)大學公眾號、東北農業(yè)大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應東北農業(yè)大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.1pkzg1.com/dongbeinongye/fenshuxian_587250.html
大學/1.png)
















