成都大學材料工程專業(yè)2022考研調劑去向數(shù)據(jù)匯總
成都大學材料工程專業(yè)2022考研調劑去向數(shù)據(jù)匯總內容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
成都大學調劑上岸學姐微信 成都大學往年招收調劑專業(yè) 成都大學各專業(yè)調劑錄取分數(shù)線 成都大學一志愿生源調劑去向 成都大學調劑信息匯總表.xls 成都大學調劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。成都大學調劑上岸學姐微信
成都大學往年招收調劑專業(yè)
成都大學各專業(yè)調劑錄取分數(shù)線
成都大學一志愿生源調劑去向
成都大學調劑信息匯總表.xls
成都大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源

成都大學材料工程專業(yè)2022考研調劑去向數(shù)據(jù)匯總 正文
| 專業(yè)名稱 | 材料工程 |
| 院校名稱 | 錄取調劑人數(shù) |
| 福建師范大學 | 162 |
| 昆明理工大學 | 162 |
| 浙江理工大學 | 156 |
| 中國科學院福建物質結構研究所 | 155 |
| 北京化工大學 | 138 |
| 蘭州理工大學 | 137 |
| 青島大學 | 134 |
| 江西理工大學 | 123 |
| 成都大學 | 121 |
| 揚州大學 | 102 |
| 廣西大學 | 102 |
| 太原科技大學 | 101 |
| 西安交通大學 | 89 |
| 中北大學 | 79 |
| 江蘇大學 | 76 |
| 青島科技大學 | 75 |
| 合肥工業(yè)大學 | 73 |
| 福州大學 | 67 |
| 廣東工業(yè)大學 | 60 |
| 廣州大學 | 56 |
| 內蒙古工業(yè)大學 | 52 |
| 華北理工大學 | 51 |
| 燕山大學 | 49 |
| 深圳大學 | 44 |
| 四川輕化工大學 | 43 |
| 內蒙古科技大學 | 42 |
| 北京工商大學 | 38 |
| 江南大學 | 37 |
| 太原理工大學 | 37 |
| 沈陽理工大學 | 37 |
| 西北大學 | 35 |
| 北方工業(yè)大學 | 35 |
| 徐州醫(yī)科大學 | 34 |
| 西南大學 | 34 |
| 長春工業(yè)大學 | 34 |
| 安徽理工大學 | 33 |
| 沈陽工業(yè)大學 | 33 |
| 廈門大學 | 33 |
| 山西大學 | 33 |
| 齊魯工業(yè)大學 | 32 |
| 南開大學 | 31 |
| 華北電力大學(北京) | 28 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 25 |
| 西北民族大學 | 25 |
| 沈陽化工大學 | 25 |
| 山東建筑大學 | 23 |
| 鄭州輕工業(yè)大學 | 21 |
| 河北工業(yè)大學 | 18 |
| 安徽大學 | 18 |
| 南昌大學 | 18 |
| 中國石油大學(北京) | 17 |
| 河北工程大學 | 17 |
| 魯東大學 | 15 |
| 北京交通大學 | 15 |
| 華東交通大學 | 15 |
| 山東理工大學 | 14 |
| 遼寧工業(yè)大學 | 14 |
| 蘇州大學 | 12 |
| 重慶工商大學 | 10 |
| 江西先進銅產(chǎn)業(yè)研究院 | 9 |
| 長春大學 | 9 |
| 中國石油大學(華東) | 9 |
| 南通大學 | 9 |
| 湖南工程學院 | 8 |
| 成都理工大學 | 7 |
| 內蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 6 |
| 曲阜師范大學 | 6 |
| 廣東金融學院 | 4 |
| 沈陽建筑大學 | 3 |
| 華東理工大學 | 2 |
| 北京理工大學 | 2 |
| 總計 | 3369 |
成都大學
添加成都大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[成都大學考研分數(shù)線、成都大學報錄比、成都大學考研群、成都大學學姐微信、成都大學考研真題、成都大學專業(yè)目錄、成都大學排名、成都大學保研、成都大學公眾號、成都大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應成都大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.1pkzg1.com/cdxy/kyfs_819753.html




![成都大學2022考研調劑去向統(tǒng)計[匯總]](http://img.okaoyan.com/public/img_220/220_22.jpg
)












