長春中醫藥大學2022年考研錄取分數線
為你答疑,送資源

長春中醫藥大學2022年考研錄取分數線 正文
長春中醫藥大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2022年本校各專業的考研錄取分數線、錄取人數(含調劑人數)和成績排名由考研派整理,非常有價值,因為數據量龐大,本網頁無法全面展示,以下只是表頭摘要部分,需要查詢錄取分數線等重要數據的,可以添加我們頁面上的學姐微信幫你查詢。
| 專業名稱及初試成績 | 錄取人數 | 調劑人數 |
| 超聲醫學 | 3 | |
| 325 | 1 | |
| 319 | 1 | |
| 309 | 1 | |
| 兒科學 | 1 | 1 |
| 322 | 1 | 1 |
| 方劑學 | 1 | 1 |
| 322 | 1 | 1 |
| 婦產科學 | 6 | |
| 352 | 1 | |
| 348 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 318 | 1 | |
| 公共衛生 | 27 | 3 |
| 398 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 362 | 2 | 1 |
| 357 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 344 | 2 | |
| 339 | 1 | |
| 335 | 1 | |
| 333 | 1 | |
| 332 | 1 | |
| 328 | 1 | |
| 327 | 1 | |
| 326 | 1 | |
| 322 | 2 | |
| 320 | 1 | |
| 316 | 1 | |
| 314 | 1 | |
| 306 | 1 | 1 |
| 268 | 1 | 1 |
| 骨科學 | 3 | |
| 350 | 1 | |
| 336 | 1 | |
| 309 | 1 | |
| 護理 | 33 | 2 |
| 362 | 1 | |
| 359 | 2 | 1 |
| 357 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 355 | 1 | 1 |
| 354 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 338 | 3 | |
| 336 | 2 | |
| 335 | 1 | |
| 333 | 1 | |
| 332 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 329 | 4 | |
| 328 | 1 | |
| 327 | 1 | |
| 326 | 1 | |
| 325 | 3 | |
| 321 | 1 | |
| 320 | 1 | |
| 314 | 1 | |
| 護理學 | 3 | |
| 334 | 1 | |
| 319 | 1 | |
| 313 | 1 | |
| 老年醫學 | 1 | |
| (空白) | 1 | |
| 麻醉學 | 1 | |
| 334 | 1 | |
| 馬克思主義基本原理 | 1 | 1 |
| 169 | 1 | 1 |
| 馬克思主義中國化研究 | 5 | |
| 400 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 民族醫學(含:藏醫學、蒙醫學等) | 1 | 1 |
| 311 | 1 | 1 |
| 內科學 | 16 | |
| 382 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 355 | 1 | |
| 350 | 3 | |
| 347 | 1 | |
| 338 | 1 | |
| 337 | 1 | |
| 333 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 327 | 1 | |
| 322 | 1 | |
| 319 | 1 | |
| 312 | 1 | |
| 全科醫學 | 1 | 1 |
| (空白) | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 社會發展與管理藥學 | 9 | |
| 374 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 340 | 3 | |
| 329 | 1 | |
| 神經病學 | 5 | |
| 359 | 1 | |
| 331 | 1 | |
| 322 | 1 | |
| 320 | 1 | |
| 318 | 1 | |
| 生藥學 | 5 | 1 |
| 353 | 1 | 1 |
| 352 | 1 | |
| 338 | 1 | |
| 327 | 1 | |
| 322 | 1 | |
| 思想政治教育 | 3 | |
| 392 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 外科學 | 8 | |
| 376 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 332 | 1 | |
| 329 | 1 | |
| 316 | 1 | |
| 315 | 1 | |
| 314 | 1 | |
| 313 | 1 | |
| 眼科學 | 1 | |
| 322 | 1 | |
| 藥劑學 | 11 | |
| 365 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 332 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 326 | 1 | |
| 322 | 2 | |
| 316 | 1 | |
| 311 | 1 | |
| 藥理學 | 8 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 329 | 1 | |
| 321 | 1 | |
| 319 | 1 | |
| 312 | 1 | |
| 311 | 1 | |
| 藥物分析學 | 7 | |
| 388 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 333 | 1 | |
| 328 | 1 | |
| 藥物化學 | 5 | |
| 363 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 333 | 1 | |
| 332 | 1 | |
| 藥學 | 1 | 1 |
| 323 | 1 | 1 |
| 藥用植物資源學 | 1 | 1 |
| 300 | 1 | 1 |
| 針灸推拿學 | 111 | |
| 404 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 382 | 2 | |
| 378 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 369 | 3 | |
| 368 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 365 | 2 | |
| 364 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 362 | 2 | |
| 360 | 4 | |
| 359 | 1 | |
| 357 | 2 | |
| 356 | 4 | |
| 355 | 1 | |
| 353 | 3 | |
| 352 | 1 | |
| 351 | 2 | |
| 350 | 2 | |
| 349 | 1 | |
| 348 | 3 | |
| 347 | 2 | |
| 346 | 5 | |
| 345 | 1 | |
| 344 | 3 | |
| 342 | 5 | |
| 341 | 3 | |
| 340 | 3 | |
| 339 | 4 | |
| 338 | 3 | |
| 337 | 2 | |
| 335 | 4 | |
| 334 | 3 | |
| 333 | 1 | |
| 332 | 3 | |
| 331 | 4 | |
| 330 | 4 | |
| 329 | 2 | |
| 328 | 3 | |
| 327 | 3 | |
| 326 | 1 | |
| 325 | 2 | |
| 324 | 1 | |
| 322 | 2 | |
| 321 | 2 | |
| 320 | 1 | |
| 280 | 1 | |
| 中西醫結合基礎 | 7 | 3 |
| 356 | 1 | |
| 349 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 334 | 1 | |
| 321 | 1 | 1 |
| 315 | 1 | 1 |
| 314 | 1 | 1 |
| 中西醫結合臨床 | 17 | 3 |
| 385 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 342 | 1 | 1 |
| 331 | 1 | |
| 325 | 3 | 1 |
| 323 | 2 | 1 |
| 322 | 1 | |
| 320 | 1 | |
| 312 | 1 | |
| 307 | 1 | |
| 306 | 1 | |
| 中藥分析學 | 8 | |
| 381 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 342 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 327 | 1 | |
| 中藥化學 | 20 | 4 |
| 389 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 363 | 1 | 1 |
| 361 | 4 | 2 |
| 358 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 345 | 1 | 1 |
| 344 | 1 | |
| 341 | 2 | |
| 332 | 1 | |
| 327 | 1 | |
| 320 | 1 | |
| 313 | 1 | |
| 中藥鑒定學 | 6 | |
| 388 | 1 | |
| 331 | 1 | |
| 326 | 1 | |
| 321 | 1 | |
| 318 | 1 | |
| 314 | 1 | |
| 中藥炮制學 | 5 | |
| 357 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 332 | 1 | |
| 328 | 1 | |
| 327 | 1 | |
| 中藥學 | 2 | 1 |
| 342 | 1 | |
| 323 | 1 | 1 |
| 中藥藥劑學 | 14 | |
| 384 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 355 | 1 | |
| 351 | 1 | |
| 348 | 1 | |
| 340 | 1 | |
| 338 | 1 | |
| 334 | 1 | |
| 329 | 1 | |
| 327 | 1 | |
| 323 | 1 | |
| 316 | 1 | |
| 314 | 1 | |
| 309 | 1 | |
| 中藥藥理學 | 10 | 3 |
| 365 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 349 | 1 | |
| 341 | 1 | |
| 325 | 1 | |
| 322 | 1 | 1 |
| 312 | 1 | 1 |
| 310 | 1 | |
| 309 | 1 | 1 |
| 中醫 | 1 | 1 |
| 367 | 1 | 1 |
| 中醫兒科學 | 45 | |
| 377 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 354 | 3 | |
| 352 | 2 | |
| 351 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 348 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 346 | 2 | |
| 345 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 336 | 1 | |
| 334 | 2 | |
| 332 | 1 | |
| 331 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 329 | 3 | |
| 328 | 1 | |
| 324 | 3 | |
| 322 | 2 | |
| 321 | 1 | |
| 319 | 1 | |
| 318 | 1 | |
| 316 | 2 | |
| 315 | 2 | |
| 311 | 2 | |
| 310 | 1 | |
| 中醫婦科學 | 11 | 1 |
| 381 | 1 | |
| 367 | 2 | |
| 364 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 333 | 1 | |
| 331 | 1 | |
| 328 | 1 | |
| 268 | 1 | 1 |
| 中醫骨傷科學 | 21 | 2 |
| 400 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 342 | 1 | |
| 340 | 1 | |
| 336 | 1 | |
| 334 | 1 | |
| 333 | 1 | |
| 332 | 1 | 1 |
| 329 | 2 | |
| 328 | 1 | |
| 324 | 1 | |
| 322 | 1 | |
| 321 | 1 | |
| 320 | 1 | |
| 315 | 2 | |
| 314 | 2 | |
| 308 | 1 | |
| 301 | 1 | 1 |
| 中醫基礎理論 | 4 | 1 |
| 367 | 1 | |
| 355 | 1 | |
| 345 | 1 | 1 |
| 344 | 1 | |
| 中醫康復學 | 4 | |
| 396 | 1 | |
| 355 | 1 | |
| 316 | 1 | |
| 307 | 1 | |
| 中醫臨床基礎 | 4 | 3 |
| 341 | 1 | |
| 335 | 1 | 1 |
| 329 | 1 | 1 |
| 307 | 1 | 1 |
| 中醫內科學 | 205 | |
| 402 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 389 | 3 | |
| 388 | 2 | |
| 386 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 382 | 3 | |
| 379 | 2 | |
| 378 | 2 | |
| 377 | 2 | |
| 376 | 6 | |
| 375 | 1 | |
| 374 | 2 | |
| 373 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 371 | 3 | |
| 370 | 2 | |
| 368 | 1 | |
| 366 | 2 | |
| 365 | 2 | |
| 364 | 4 | |
| 363 | 1 | |
| 362 | 2 | |
| 361 | 5 | |
| 360 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 358 | 3 | |
| 356 | 1 | |
| 355 | 6 | |
| 354 | 4 | |
| 353 | 1 | |
| 352 | 2 | |
| 351 | 4 | |
| 350 | 4 | |
| 349 | 6 | |
| 348 | 3 | |
| 347 | 3 | |
| 346 | 6 | |
| 345 | 7 | |
| 344 | 9 | |
| 343 | 5 | |
| 342 | 3 | |
| 341 | 4 | |
| 340 | 5 | |
| 339 | 4 | |
| 338 | 3 | |
| 337 | 6 | |
| 336 | 6 | |
| 335 | 8 | |
| 334 | 7 | |
| 333 | 1 | |
| 332 | 4 | |
| 331 | 4 | |
| 330 | 2 | |
| 327 | 4 | |
| 326 | 3 | |
| 325 | 2 | |
| 322 | 1 | |
| 321 | 1 | |
| 319 | 2 | |
| 317 | 2 | |
| 316 | 1 | |
| 315 | 2 | |
| 314 | 2 | |
| 313 | 1 | |
| 311 | 1 | |
| 310 | 2 | |
| 309 | 1 | |
| 308 | 1 | |
| 307 | 1 | |
| 中醫外科學 | 24 | |
| 394 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 342 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 333 | 3 | |
| 332 | 1 | |
| 331 | 1 | |
| 329 | 1 | |
| 327 | 1 | |
| 325 | 1 | |
| 323 | 2 | |
| 321 | 1 | |
| 320 | 1 | |
| 319 | 2 | |
| 314 | 1 | |
| 310 | 1 | |
| 中醫五官科學 | 6 | |
| 365 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 318 | 1 | |
| 314 | 1 | |
| 313 | 2 | |
| 中醫心理學 | 6 | 2 |
| 338 | 1 | |
| 337 | 1 | |
| 328 | 1 | |
| 322 | 1 | |
| 315 | 1 | 1 |
| 307 | 1 | 1 |
| 中醫藥信息學 | 2 | 1 |
| 335 | 1 | |
| 318 | 1 | 1 |
| (空白) | 1 | 1 |
| 323 | 1 | 1 |
| 總計 | 700 | 40 |
長春中醫藥大學
添加長春中醫藥大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【長春中醫藥大學考研分數線、長春中醫藥大學報錄比、長春中醫藥大學考研群、長春中醫藥大學學姐微信、長春中醫藥大學考研真題、長春中醫藥大學專業目錄、長春中醫藥大學排名、長春中醫藥大學保研、長春中醫藥大學公眾號、長春中醫藥大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應長春中醫藥大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.1pkzg1.com/cczyydx/kyfsx_820211.html














