2021北京工商大學考研分數線(研究生復試分數線)
為你答疑,送資源

2021北京工商大學考研分數線(研究生復試分數線) 正文
| 北京工商大學2021年招收碩士研究生進入復試(一志愿考生)基本分數線 | ||||
| 學院 | 專業代碼和名稱 | 進入復試最低線 | ||
| 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
| 數學與統計學院 | 025200應用統計 | 348 | 49 | 74 |
| 027000統計學 | ||||
| 071400統計學 | 280 | 37 | 56 | |
| 食品與健康學院 | 083200食品科學與工程 | 273 | 37 | 56 |
| 086000生物與醫藥 | 263 | |||
| 輕工科學技術學院 | 081703生物化工 | 263 | 37 | 56 |
| 081704應用化學 | ||||
| 082200輕工技術與工程 | ||||
| 085600材料與化工 | ||||
| 086000生物與醫藥 | ||||
| 化學與材料工程學院 | 070300化學 | 280 | 37 | 56 |
| 0817Z1化妝品科學與技術 | 327 | 37 | 56 | |
| 080500材料科學與工程 | 263 | 37 | 56 | |
| 081702化學工藝 | ||||
| 082200輕工技術與工程 | ||||
| 085600材料與化工 | ||||
| 生態環境學院 | 083000環境科學與工程 | 281 | 37 | 56 |
| 085600材料與化工 | 263 | 37 | 56 | |
| 人工智能學院 | 077301材料物理與化學 | 280 | 37 | 56 |
| 080200機械工程 | 263 | |||
| 081101控制理論與控制工程 | ||||
| 081102檢測技術與自動化裝置 | ||||
| 081104模式識別與智能系統 | ||||
| 082200輕工技術與工程 | ||||
| 085400電子信息 | ||||
| 085500機械 | ||||
| 計算機學院 | 081200計算機科學與技術 | 263 | 37 | 56 |
| 082200輕工技術與工程 | ||||
| 085400電子信息 | ||||
| 經濟學院 | 020100理論經濟學 | 348 | 49 | 74 |
| 020203財政學 | ||||
| 020204金融學 | 370 | |||
| 020205產業經濟學 | 355 | |||
| 020206國際貿易學 | 348 | |||
| 020209數量經濟學 | ||||
| 0202Z1保險學 | ||||
| 025100金融 | 355 | |||
| 025300稅務 | 348 | |||
| 025400國際商務 | ||||
| 025500保險 | ||||
| 025600資產評估 | ||||
| 商學院 | 120201會計學 | 348 | 48 | 72 |
| 120202企業管理 | 342 | |||
| 1202Z1財務管理 | 341 | |||
| 125100工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
| 125300會計 | 219 | 46 | 92 | |
| 北京工商大學2021年招收碩士研究生進入復試(一志愿考生)基本分數線 | ||||
| 進入復試最低線 | ||||
| 學院 | 專業代碼和名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 020204金融學 | ||||
| 020206國際貿易學 | 348 | 49 | 74 | |
| 025100金融 | ||||
| 國際經管學院 | 025400國際商務 | |||
| 081200計算機科學與技術 | 263 | 37 | 56 | |
| 085400電子信息 | ||||
| 120203旅游管理 | 341 | 48 | 72 | |
| 125604物流工程與管理 | 174 | 43 | 86 | |
| 電商與物流學院 | 087100管理科學與工程 | 263 | 37 | 56 |
| 120100管理科學與工程 | 341 | 48 | 72 | |
| 120204技術經濟及管理 | ||||
| 125604物流工程與管理 | 205 | 43 | 86 | |
| 法學院 | 030105民商法學 | 349 | 44 | 66 |
| 030106訴訟法學 | 322 | |||
| 030107經濟法學 | 321 | |||
| 030109國際法學 | 325 | |||
| 035101法律(非法學) | 321 | |||
| 035102法律(法學) | ||||
| 馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 321 | 44 | 66 |
| 外國語學院 | 0301Z1國際法商英語 | 321 | 44 | 66 |
| 外國語學院 | 055100翻譯 | 357 | 53 | 80 |
| 傳媒與設計學院 | 050300新聞傳播學 | 365 | 53 | 80 |
| 055200新聞與傳播 | 360 | |||
| 135108藝術設計 | 373 | 38 | 57 | |
| 少數民族骨干計劃 | ||||
| 化學與材料工程學院 | 085600材料與化工-材料 | 263 | 30 | 30 |
| 經濟學院 | 025100金融 | 279 | ||
| 025300稅務 | 320 | |||
| 025600資產評估 | 305 | |||
| 商學院 | 125300會計(全日制) | 172 | ||
| 法學院 | 035101法律(非法學) | 249 | 45 | |
| 035102法律(法學) | ||||
| 外國語學院 | 055100翻譯 | 249 | 30 | |
| 傳媒與設計學院 | 055200新聞與傳播 | 281 | 45 | |
| 退役大學生士兵計劃 | ||||
| 食品與健康學院 | 086000生物與醫藥 | 230 | 30 | 30 |
| 計算機學院 | 085400電子信息 | |||
| 經濟學院 | 025100金融 | 289 | ||
| 商學院 | 125100工商管理(非全日制) | 148 | ||
| 125300會計(全日制) | 165 | |||
| 傳媒與設計學院 | 055200新聞與傳播 | 301 | ||
| 國際經管學院 | 125604物流工程與管理 | 174 | 43 | 86 |
北京工商大學
添加北京工商大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【北京工商大學考研分數線、北京工商大學報錄比、北京工商大學考研群、北京工商大學學姐微信、北京工商大學考研真題、北京工商大學專業目錄、北京工商大學排名、北京工商大學保研、北京工商大學公眾號、北京工商大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應北京工商大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.1pkzg1.com/btbu/kaoyanfenshuxian_443615.html
















