北京交通大學(xué)2022年考研學(xué)生調(diào)劑去向數(shù)據(jù)匯總
北京交通大學(xué)2022年考研學(xué)生調(diào)劑去向數(shù)據(jù)匯總內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
北京交通大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信 北京交通大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè) 北京交通大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線 北京交通大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向 北京交通大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls 北京交通大學(xué)調(diào)劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。北京交通大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信
北京交通大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè)
北京交通大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線
北京交通大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向
北京交通大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls
北京交通大學(xué)調(diào)劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源

北京交通大學(xué)2022年考研學(xué)生調(diào)劑去向數(shù)據(jù)匯總 正文
| 調(diào)劑去向院校 | 調(diào)劑錄取人數(shù) |
| 安徽大學(xué) | 4 |
| 安徽工業(yè)大學(xué) | 1 |
| 安徽建筑大學(xué) | 2 |
| 安徽理工大學(xué) | 2 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 21 |
| 北方民族大學(xué) | 1 |
| 北華大學(xué) | 3 |
| 北華航天工業(yè)大學(xué) | 2 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 1 |
| 北京第二外國語學(xué)院 | 1 |
| 北京服裝學(xué)院 | 1 |
| 北京工商大學(xué) | 20 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 1 |
| 北京化工大學(xué) | 5 |
| 北京機械工業(yè)自動化研究所 | 4 |
| 北京建筑大學(xué) | 29 |
| 北京交通大學(xué) | 2431 |
| 北京科技大學(xué) | 5 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 1 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 1 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 1 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 3 |
| 北京物資學(xué)院 | 3 |
| 北京信息科技大學(xué) | 32 |
| 北京印刷學(xué)院 | 2 |
| 北京郵電大學(xué) | 3 |
| 渤海大學(xué) | 1 |
| 常州大學(xué) | 1 |
| 成都理工大學(xué) | 1 |
| 大連大學(xué) | 2 |
| 大連工業(yè)大學(xué) | 1 |
| 大連海事大學(xué) | 24 |
| 大連交通大學(xué) | 19 |
| 大連外國語大學(xué) | 1 |
| 東北財經(jīng)大學(xué) | 4 |
| 東北電力大學(xué) | 2 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 6 |
| 東北石油大學(xué) | 3 |
| 東南大學(xué) | 1 |
| 福建工程學(xué)院 | 1 |
| 福建農(nóng)林大學(xué) | 2 |
| 福州大學(xué) | 2 |
| 甘肅政法大學(xué) | 2 |
| 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 1 |
| 廣東財經(jīng)大學(xué) | 1 |
| 廣東工業(yè)大學(xué) | 1 |
| 廣西大學(xué) | 4 |
| 廣西科技大學(xué) | 2 |
| 廣西民族大學(xué) | 1 |
| 廣西師范大學(xué) | 1 |
| 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 1 |
| 廣州大學(xué) | 1 |
| 貴州大學(xué) | 3 |
| 桂林電子科技大學(xué) | 7 |
| 桂林理工大學(xué) | 5 |
| 國家海洋技術(shù)中心 | 1 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 14 |
| 哈爾濱理工大學(xué) | 3 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 7 |
| 哈爾濱師范大學(xué) | 1 |
| 海南師范大學(xué) | 1 |
| 杭州電子科技大學(xué) | 4 |
| 杭州師范大學(xué) | 1 |
| 河北大學(xué) | 8 |
| 河北工程大學(xué) | 6 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 4 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 7 |
| 河北科技大學(xué) | 4 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2 |
| 河北師范大學(xué) | 1 |
| 河海大學(xué) | 1 |
| 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 3 |
| 河南大學(xué) | 2 |
| 河南工業(yè)大學(xué) | 2 |
| 河南理工大學(xué) | 3 |
| 黑龍江大學(xué) | 4 |
| 湖北大學(xué) | 1 |
| 湖北工業(yè)大學(xué) | 3 |
| 湖北省社會科學(xué)院 | 1 |
| 湖南工商大學(xué) | 3 |
| 湖南工業(yè)大學(xué) | 3 |
| 湖南科技大學(xué) | 2 |
| 湖南理工學(xué)院 | 2 |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 8 |
| 華北理工大學(xué) | 8 |
| 華北水利水電大學(xué) | 2 |
| 華東交通大學(xué) | 9 |
| 華東理工大學(xué) | 1 |
| 華東師范大學(xué) | 1 |
| 華南師范大學(xué) | 1 |
| 華僑大學(xué) | 4 |
| 華中科技大學(xué) | 1 |
| 吉林建筑大學(xué) | 2 |
| 江蘇大學(xué) | 6 |
| 江蘇科技大學(xué) | 3 |
| 江蘇理工學(xué)院 | 1 |
| 江蘇師范大學(xué) | 4 |
| 昆明理工大學(xué) | 5 |
| 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 2 |
| 蘭州大學(xué) | 1 |
| 蘭州交通大學(xué) | 40 |
| 蘭州理工大學(xué) | 8 |
| 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 5 |
| 遼寧工業(yè)大學(xué) | 2 |
| 遼寧科技大學(xué) | 2 |
| 遼寧石油化工大學(xué) | 2 |
| 魯東大學(xué) | 1 |
| 南昌航空大學(xué) | 2 |
| 南京財經(jīng)大學(xué) | 1 |
| 南京工業(yè)大學(xué) | 2 |
| 南京林業(yè)大學(xué) | 3 |
| 南京審計大學(xué) | 1 |
| 南開大學(xué) | 2 |
| 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 1 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 6 |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 5 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 3 |
| 寧波大學(xué) | 1 |
| 寧夏大學(xué) | 4 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 1 |
| 青島大學(xué) | 8 |
| 青島理工大學(xué) | 4 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 |
| 青海大學(xué) | 4 |
| 青海民族大學(xué) | 3 |
| 曲阜師范大學(xué) | 1 |
| 三峽大學(xué) | 2 |
| 廈門理工學(xué)院 | 3 |
| 山東財經(jīng)大學(xué) | 1 |
| 山東建筑大學(xué) | 6 |
| 山東科技大學(xué) | 22 |
| 山東理工大學(xué) | 2 |
| 山東師范大學(xué) | 3 |
| 山東政法學(xué)院 | 1 |
| 山西大學(xué) | 2 |
| 陜西科技大學(xué) | 1 |
| 陜西理工大學(xué) | 1 |
| 陜西師范大學(xué) | 1 |
| 汕頭大學(xué) | 1 |
| 上海大學(xué) | 1 |
| 上海電力大學(xué) | 4 |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 1 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué) | 9 |
| 上海海事大學(xué) | 20 |
| 上海海洋大學(xué) | 1 |
| 上海理工大學(xué) | 8 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 1 |
| 深圳大學(xué) | 11 |
| 沈陽工業(yè)大學(xué) | 2 |
| 沈陽航空航天大學(xué) | 4 |
| 沈陽化工大學(xué) | 6 |
| 沈陽建筑大學(xué) | 8 |
| 沈陽理工大學(xué) | 6 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 141 |
| 首都師范大學(xué) | 3 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 1 |
| 四川外國語大學(xué) | 1 |
| 四川音樂學(xué)院 | 1 |
| 蘇州科技大學(xué) | 1 |
| 太原科技大學(xué) | 6 |
| 太原理工大學(xué) | 10 |
| 天津財經(jīng)大學(xué) | 2 |
| 天津城建大學(xué) | 4 |
| 天津科技大學(xué) | 3 |
| 天津理工大學(xué) | 2 |
| 天津農(nóng)學(xué)院 | 1 |
| 天津商業(yè)大學(xué) | 5 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 6 |
| 溫州大學(xué) | 1 |
| 武漢工程大學(xué) | 3 |
| 武漢科技大學(xué) | 2 |
| 武漢理工大學(xué) | 2 |
| 武漢輕工大學(xué) | 1 |
| 西安工程大學(xué) | 2 |
| 西安科技大學(xué) | 4 |
| 西安理工大學(xué) | 4 |
| 西安石油大學(xué) | 4 |
| 西安郵電大學(xué) | 1 |
| 西北大學(xué) | 2 |
| 西北師范大學(xué) | 7 |
| 西藏民族大學(xué) | 1 |
| 西華大學(xué) | 3 |
| 西南科技大學(xué) | 1 |
| 西南石油大學(xué) | 1 |
| 湘潭大學(xué) | 4 |
| 新疆財經(jīng)大學(xué) | 2 |
| 新疆大學(xué) | 6 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 |
| 煙臺大學(xué) | 2 |
| 燕山大學(xué) | 57 |
| 冶金自動化研究設(shè)計院 | 1 |
| 云南財經(jīng)大學(xué) | 3 |
| 長春工業(yè)大學(xué) | 2 |
| 長春理工大學(xué) | 2 |
| 長江大學(xué) | 1 |
| 長江科學(xué)院 | 2 |
| 長沙理工大學(xué) | 3 |
| 浙江工商大學(xué) | 1 |
| 浙江工業(yè)大學(xué) | 3 |
| 浙江海洋大學(xué) | 2 |
| 浙江科技學(xué)院 | 2 |
| 浙江理工大學(xué) | 3 |
| 浙江師范大學(xué) | 1 |
| 鄭州大學(xué) | 3 |
| 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 2 |
| 中北大學(xué) | 13 |
| 中共吉林省委黨校(吉林省行政學(xué)院) | 1 |
| 中國傳媒大學(xué) | 2 |
| 中國地震局工程力學(xué)研究所 | 2 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 5 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 |
| 中國航天科工集團第二研究院 | 3 |
| 中國計量大學(xué) | 2 |
| 中國建筑材料科學(xué)研究總院 | 1 |
| 中國建筑科學(xué)研究院 | 1 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 9 |
| 中國林業(yè)科學(xué)研究院 | 1 |
| 中國民航大學(xué) | 12 |
| 中國民用航空飛行學(xué)院 | 3 |
| 中國人民大學(xué) | 1 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 3 |
| 中國石油大學(xué)(華東) | 2 |
| 中國原子能科學(xué)研究院 | 2 |
| 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 3 |
| 中原工學(xué)院 | 2 |
| 重慶理工大學(xué) | 6 |
| 重慶三峽學(xué)院 | 1 |
| 總計 | 3482 |
北京交通大學(xué)
添加北京交通大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[北京交通大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、北京交通大學(xué)報錄比、北京交通大學(xué)考研群、北京交通大學(xué)學(xué)姐微信、北京交通大學(xué)考研真題、北京交通大學(xué)專業(yè)目錄、北京交通大學(xué)排名、北京交通大學(xué)保研、北京交通大學(xué)公眾號、北京交通大學(xué)研究生招生)]即可在手機上查看相對應(yīng)北京交通大學(xué)考研信息或資源。

本文來源:http://www.1pkzg1.com/beijingjiaotongdaxue/fushi_815476.html
/1.png)


![北京交通大學(xué)2022考研調(diào)劑去向統(tǒng)計[匯總]](http://img.okaoyan.com/public/img_220/220_77.jpg
)
















