2022北京工業(yè)大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
為你答疑,送資源

2022北京工業(yè)大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線) 正文
北京工業(yè)大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
| 學部(院) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治/管理類聯(lián)考 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
| 經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 365 |
| 0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | |
| 025100 | 金融(專業(yè)學位) | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | |
| 120100 | 管理科學與工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | 365 | |
| 120200 | 工商管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | |
| 125100 | 工商管理(專業(yè)學位) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
| 125200 | 公共管理(專業(yè)學位) | 90 | 45 | / | / | 178 | |
| 125300 | 會計(專業(yè)學位) | 100 | 50 | / | / | 232 | |
| 藝術設計學院 | 085500 | 機械(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 409 |
| 130500 | 設計學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 374 | |
| 135107 | 美術(專業(yè)學位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | |
| 135108 | 藝術設計(專業(yè)學位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 374 | |
| 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 46 | 46 | 69 | 69 | 380 |
| 文法學部 | 030300 | 社會學 | 46 | 46 | 69 | 69 | 338 |
| 035102 | 法律(法學)(專業(yè)學位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
| 035200 | 社會工作(專業(yè)學位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
| 040100 | 教育學 | 51 | 51 | 153 | / | 351 | |
| 045114 | 現(xiàn)代教育技術(專業(yè)學位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 | |
| 045116 | 心理健康教育(專業(yè)學位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 360 | |
| 050200 | 外國語言文學 | 56 | 56 | 84 | 84 | 369 | |
| 125200 | 公共管理(專業(yè)學位) | 90 | 45 | / | / | 178 | |
| 城市建設學部 | 081300 | 建筑學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 |
| 081400 | 土木工程(01方向) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
| 081400 | 土木工程(02方向) | 41 | 41 | 78 | 78 | 319 | |
| 081400 | 土木工程(03方向) | 56 | 48 | 78 | 95 | 306 | |
| 081500 | 水利工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
| 082300 | 交通運輸工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 273 | |
| 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 40 | 40 | 70 | 70 | 330 | |
| 085100 | 建筑學(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 345 | |
| 085300 | 城市規(guī)劃(專業(yè)學位) | 40 | 40 | 70 | 70 | 355 | |
| 085900 |
土木水利(專業(yè)學位) (01方向) |
50 | 45 | 60 | 70 | 280 | |
| 085900 |
土木水利(專業(yè)學位) (02方向) |
57 | 57 | 76 | 76 | 346 | |
| 085900 |
土木水利(專業(yè)學位) (03方向) |
55 | 50 | 66 | 81 | 311 | |
| 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 70 | 70 | 324 | |
| 環(huán)境與生命學部 | 070300 | 化學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
| 071000 | 生物學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 309 | |
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
| 081700 | 化學工程與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
| 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 298 | |
| 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 283 | |
| 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 283 | |
| 085600 | 材料與化工(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
| 085700 | 資源與環(huán)境(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 332 | |
| 085800 | 能源動力(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 337 | |
| 理學部 | 025200 | 應用統(tǒng)計(專業(yè)學位) | 60 | 60 | 100 | 100 | 410 |
| 070100 | 數(shù)學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 307 | |
| 070200 | 物理學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
| 071400 | 統(tǒng)計學 | 46 | 46 | 66 | 66 | 293 | |
| 080300 | 光學工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
|
信息學部 信息與通信工程學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 277 |
| 081000 | 信息與通信工程 | 51 | 51 | 78 | 78 | 307 | |
| 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 53 | 53 | 74 | 74 | 340 | |
|
信息學部 微電子學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 40 | 40 | 65 | 65 | 323 |
| 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 45 | 45 | 75 | 75 | 316 | |
|
信息學部 人工智能與自動化學院 |
081100 | 控制科學與工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 319 |
| 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 75 | 75 | 351 | |
|
信息學部 計算機學院 |
081200 | 計算機科學與技術 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 |
| 083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
| 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 70 | 70 | 338 | |
|
信息學部 軟件學院 |
083500 | 軟件工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 304 |
| 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 80 | 80 | 334 | |
|
材料與制造學部 智能機械研究院 |
080100 | 力學 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
| 080200 | 機械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
| 080400 | 儀器科學與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
| 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
| 085500 | 機械(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
|
材料與制造學部 先進材料研究院 |
0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 |
| 080500 | 材料科學與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | |
| 0805J2 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
| 085600 | 材料與化工(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
|
材料與制造學部 激光工程研究院 |
080300 | 光學工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
|
材料與制造學部 固體微結構 與性能研究所 |
070200 | 物理學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
| 單獨考試 | 工程類專業(yè)學位 | 23 | 23 | 35 | 35 | 164 | |
北京工業(yè)大學
添加北京工業(yè)大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【北京工業(yè)大學考研分數(shù)線、北京工業(yè)大學報錄比、北京工業(yè)大學考研群、北京工業(yè)大學學姐微信、北京工業(yè)大學考研真題、北京工業(yè)大學專業(yè)目錄、北京工業(yè)大學排名、北京工業(yè)大學保研、北京工業(yè)大學公眾號、北京工業(yè)大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應北京工業(yè)大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.1pkzg1.com/beijinggongyedaxue/fenshuxian_587041.html
大學/1.png)


















