211大學是什么意思
為你免費答疑

211大學一般指211工程,是為了面向21世紀,迎接世界新技術革命的挑戰,中國政府集中中央、地方各方面的力量,重點建設100所左右的高等學校和一批重點學科、專業使其達到世界一流大學的水平的建設工程。
211就是比較重點的大學(注意:是比較重點的大學而不是重點大學!很多人以為211就是重點 大學,重點大學就是211,這是不對的!其實一本里很多不是211,211大學也并非全是一 本),而985就是重點中的重點(全是一本,而且都擁有很強的實力)。
211工程是中國政府在1990年代中開始策劃和實行的、針對國家高等教育的一項戰略性政策。 「211」的含義是「21世紀的100所重點大學」。 211工程的目的在於將中國的高校系統化。隨著工程的實施,許多過去被國家其他部門管轄的高等院校被納入教育部的管轄,許多高校被合并,從全中國各地挑選出約100個高等學校被設立為重點高校,這些學校在資金中獲得優先對待。
推薦閱讀:全國大學排行榜匯總【歷年】
各省高校錄取分數線及排位數據【歷年】
“211工程”高校名單
北京(19所) :清華大學 北京大學 中國人民大學 北方交通大學 北京工業大學 北京航空航天大學 北京理工大學 北京科技大學 北京化工大學 北京郵電大學 中國農業大學 北京林業大學 北京大學醫學部 北京中醫藥大學 北京師范大學 北京外國語大學 對外經濟貿易大學 中央民族大學 中央音樂學院
上海(共9所) :上海交通大學 復旦大學 華東師范大學 上海外國語大學 東華大學 上海財經大學 復旦大學醫學院 同濟大學 華東理工大學
天津(共3所) :南開大學 天津大學 天津醫科大學
重慶: 重慶大學
河北 :河北工業大學
山西 :太原理工大學
內蒙古:內蒙古大學
遼寧(共4所): 大連理工大學 東北大學 遼寧大學 大連海事大學
吉林(共4所) :吉林大學 東北師范大學 延邊大學
黑龍江(共3所) :哈爾濱工業大學 哈爾濱工程大學 東北農業大學
江蘇(共11所) :南京大學 東南大學 蘇州大學 南京師范大學 中國礦業大學 中國藥科大學 河海大學 南京航空航天大學 江南大學 南京農業大學 南京理工大學
浙江: 浙江大學
安徽(共2所) :中國科學技術大學 安徽大學
福建(共2所): 廈門大學 福州大學
江西 :南昌大學
山東(共4所) :山東大學 中國海洋大學 石油大學
河南: 鄭州大學
湖北(共6所) :武漢大學 華中科技大學 中國地質大學 武漢理工大學
湖南(共3所) :湖南大學 中南大學 湖南師范大學
廣東(共4所):中山大學 暨南大學 華南理工大學 華南師范大學
廣西: 廣西大學
四川(共6所): 四川大學 西南交通大學 電子科技大學 四川農業大學 西南財經大學
云南 :云南大學
陜西(共5所) :西北大學 西安交通大學 西北工業大學 西安電子科技大學 長安大學
甘肅: 蘭州大學
新疆 :新疆大學
軍事系統(共3所) :第二軍醫大學 第四軍醫大學 國防科技大學
| 排名 | 名稱 | 所在地 | 生源質量分 |
| 1 | 清華大學 | 北京 | 100 |
| 2 | 北京大學 | 北京 | 96.4 |
| 3 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 92.1 |
| 4 | 復旦大學 | 上海 | 91.5 |
| 5 | 中國人民大學 | 北京 | 90.8 |
| 6 | 上海交通大學 | 上海 | 90.5 |
| 7 | 南京大學 | 江蘇 | 88.4 |
| 8 | 同濟大學 | 上海 | 87 |
| 9 | 浙江大學 | 浙江 | 86.3 |
| 10 | 上海財經大學 | 上海 | 86.2 |
| 11 | 南開大學 | 天津 | 85.9 |
| 12 | 北京航空航天大學 | 北京 | 85.4 |
| 13 | 中央財經大學 | 北京 | 85.2 |
| 14 | 北京師范大學 | 北京 | 85.1 |
| 15 | 武漢大學 | 湖北 | 84.4 |
| 16 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 84.2 |
| 17 | 西安交通大學 | 陜西 | 83.6 |
| 18 | 天津大學 | 天津 | 82.5 |
| 19 | 華中科技大學 | 湖北 | 82.4 |
| 20 | 北京理工大學 | 北京 | 82.1 |
| 21 | 東南大學 | 江蘇 | 81.8 |
| 22 | 北京外國語大學 | 北京 | 81.8 |
| 23 | 中山大學 | 廣東 | 81.1 |
| 24 | 中國政法大學 | 北京 | 80.8 |
| 25 | 華東師范大學 | 上海 | 79.4 |
| 26 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 78.2 |
| 27 | 北京郵電大學 | 北京 | 78.2 |
| 28 | 廈門大學 | 福建 | 77.9 |
| 29 | 上海外國語大學 | 上海 | 77.5 |
| 30 | 西北工業大學 | 陜西 | 77.1 |
| 31 | 西南財經大學 | 四川 | 76.6 |
| 32 | 中南大學 | 湖南 | 76 |
| 33 | 大連理工大學 | 遼寧 | 75.8 |
| 34 | 中國傳媒大學 | 北京 | 75.8 |
| 35 | 四川大學 | 四川 | 75.7 |
| 36 | 電子科技大學 | 四川 | 75.4 |
| 37 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 75.1 |
| 38 | 華南理工大學 | 廣東 | 74.8 |
| 39 | 吉林大學 | 吉林 | 74.4 |
| 40 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 74.4 |
| 41 | 湖南大學 | 湖南 | 74.2 |
| 42 | 重慶大學 | 重慶 | 73.8 |
| 43 | 北京科技大學 | 北京 | 73.8 |
| 44 | 北京交通大學 | 北京 | 73.5 |
| 45 | 山東大學 | 山東 | 73.4 |
| 46 | 華東理工大學 | 上海 | 72.9 |
| 47 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 72.2 |
| 48 | 天津醫科大學 | 天津 | 72.1 |
| 49 | 南京理工大學 | 江蘇 | 71.8 |
| 50 | 中國農業大學 | 北京 | 71 |
| 51 | 華中師范大學 | 湖北 | 70.2 |
| 52 | 中國海洋大學 | 山東 | 70 |
| 53 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 69.8 |
| 54 | 中央民族大學 | 北京 | 69.8 |
| 55 | 華北電力大學 | 北京 | 69.7 |
| 56 | 北京中醫藥大學 | 北京 | 69.7 |
| 57 | 暨南大學 | 廣東 | 69.6 |
| 58 | 蘇州大學 | 江蘇 | 69.5 |
| 59 | 武漢理工大學 | 湖北 | 69.4 |
| 60 | 東北大學 | 遼寧 | 69 |
| 61 | 蘭州大學 | 甘肅 | 68.7 |
| 62 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 68.4 |
| 63 | 東華大學 | 上海 | 68.2 |
| 64 | 河海大學 | 江蘇 | 68.1 |
| 65 | 北京林業大學 | 北京 | 68 |
| 66 | 河北工業大學 | 河北 | 67.9 |
| 67 | 北京工業大學 | 北京 | 67.3 |
| 68 | 江南大學 | 江蘇 | 67.2 |
| 69 | 北京化工大學 | 北京 | 67.1 |
| 70 | 西南交通大學 | 四川 | 66.8 |
| 71 | 上海大學 | 上海 | 66.7 |
| 72 | 南京師范大學 | 江蘇 | 66.4 |
| 73 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 65.3 |
| 74 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 65.1 |
| 75 | 西北大學 | 陜西 | 64.6 |
| 76 | 東北師范大學 | 吉林 | 64.5 |
| 77 | 長安大學 | 陜西 | 64.4 |
| 78 | 中國礦業大學(北京) | 北京 | 64 |
| 79 | 華中農業大學 | 湖北 | 63.7 |
| 80 | 合肥工業大學 | 安徽 | 63.7 |
| 81 | 廣西大學 | 廣西 | 63.5 |
| 82 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 63.3 |
| 83 | 陜西師范大學 | 陜西 | 63.3 |
| 84 | 南京農業大學 | 江蘇 | 63 |
| 85 | 湖南師范大學 | 湖南 | 62.8 |
| 86 | 福州大學 | 福建 | 62.6 |
| 87 | 大連海事大學 | 遼寧 | 62.3 |
| 88 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 62.1 |
| 89 | 西南大學 | 重慶 | 61.1 |
| 90 | 中國礦業大學 | 江蘇 | 61 |
| 91 | 云南大學 | 云南 | 60.3 |
| 92 | 太原理工大學 | 山西 | 60.3 |
| 93 | 華南師范大學 | 廣東 | 60 |
| 94 | 北京體育大學 | 北京 | 60 |
| 95 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 59.5 |
| 96 | 安徽大學 | 安徽 | 59.2 |
| 97 | 東北林業大學 | 黑龍江 | 58.2 |
| 98 | 東北農業大學 | 黑龍江 | 58 |
| 99 | 遼寧大學 | 遼寧 | 57.9 |
| 100 | 南昌大學 | 江西 | 52.4 |
| 101 | 延邊大學 | 吉林 | 51.7 |
| 102 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 50.9 |
| 103 | 四川農業大學 | 四川 | 50.7 |
| 104 | 海南大學 | 海南 | 49.9 |
| 105 | 貴州大學 | 貴州 | 47.4 |
| 106 | 鄭州大學 | 河南 | 46.6 |
| 107 | 新疆大學 | 新疆 | 44.2 |
| 108 | 寧夏大學 | 寧夏 | 42.7 |
| 109 | 石河子大學 | 新疆 | 40.6 |
| 110 | 青海大學 | 青海 | 36.9 |
| 暫無 | 國防科技大學 | 湖南 | |
| 暫無 | 中央音樂學院 | 北京 | |
| 暫無 | 第二軍醫大學 | 上海 | |
| 暫無 | 第四軍醫大學 | 陜西 | |
| 暫無 | 華北電力大學(保定) | 河北 | |
| 暫無 | 西藏大學 | 西藏 |

















