政治經濟學調劑去向
為你免費答疑

查詢更多,調劑數據報告
政治經濟學調劑去向,由考研派考研調劑中心為大家收集歷年的調劑數據整理而來,更多政治經濟學考研調劑信息可以添加微信客服獲取政治經濟學調劑去向

政治經濟學調劑去向 正文
| 一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 調劑去向院校 | 學習方式 | 專業名稱 | 專業代碼 |
| 安徽大學 | 388 | 388 | 貴州財經大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 北京大學 | 382 | 383 | 上海大學:2人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 大連理工大學 | 375 | 375 | 上海大學:1人,中共吉林省委黨校(吉林省行政學院):1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 東北財經大學 | 342 | 350 | 內蒙古師范大學:1人,天津商業大學:1人,新疆財經大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 對外經濟貿易大學 | 351 | 395 | 安徽財經大學:1人,南昌大學:1人,天津商業大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 廣東外語外貿大學 | 363 | 363 | 天津商業大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 哈爾濱工程大學 | 345 | 345 | 西北師范大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 哈爾濱工業大學 | 379 | 379 | 華南師范大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 哈爾濱商業大學 | 346 | 346 | 蘭州財經大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 河北大學 | 0 | 0 | 內蒙古師范大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 河北經貿大學 | 341 | 341 | 新疆財經大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 河南大學 | 340 | 361 | 北京物資學院:1人,新疆財經大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 湖南大學 | 351 | 396 | 福建師范大學:1人,湖南工商大學:1人,上海社會科學院:1人,中共湖南省委黨校:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 湖南工商大學 | 347 | 347 | 貴州財經大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 湖南師范大學 | 341 | 353 | 北京物資學院:1人,蘭州財經大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 華中師范大學 | 0 | 0 | 內蒙古師范大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 吉林大學 | 348 | 348 | 吉林財經大學:1人,內蒙古師范大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 暨南大學 | 352 | 352 | 湖南工商大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 江西財經大學 | 359 | 359 | 江西農業大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 南京財經大學 | 356 | 364 | 吉林財經大學:1人,天津商業大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 南京大學 | 377 | 413 | 山東財經大學:1人,上海社會科學院:3人,外交學院:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 南開大學 | 363 | 363 | 天津財經大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 寧波大學 | 365 | 365 | 山西大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 廈門大學 | 342 | 342 | 新疆財經大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 山東大學 | 353 | 361 | 福建師范大學:1人,吉林財經大學:1人,山東財經大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 山西財經大學 | 347 | 347 | 貴州財經大學:1人,內蒙古師范大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 上海財經大學 | 367 | 367 | 安徽財經大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 上海對外經貿大學 | 0 | 0 | 內蒙古師范大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 深圳大學 | 339 | 368 | 南昌大學:1人,云南財經大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 首都經濟貿易大學 | 343 | 344 | 蘭州財經大學:2人,新疆財經大學:1人,云南財經大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 四川大學 | 342 | 371 | 北京物資學院:1人,山東財經大學:1人,新疆財經大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 西北大學 | 350 | 364 | 華南師范大學:1人,浙江財經大學:1人,重慶工商大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 西南財經大學 | 342 | 357 | 貴州財經大學:1人,山東財經大學:1人,山西大學:1人,新疆財經大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 西南大學 | 345 | 350 | 天津商業大學:1人,新疆財經大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 湘潭大學 | 339 | 339 | 西北師范大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 長安大學 | 364 | 364 | 山西大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 浙江大學 | 390 | 390 | 上海社會科學院:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 鄭州大學 | 355 | 372 | 河南財經政法大學:1人,湖南工商大學:1人,內蒙古師范大學:1人,中共吉林省委黨校(吉林省行政學院):1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 中國財政科學研究院 | 345 | 346 | 蘭州財經大學:1人,云南財經大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 中國人民大學 | 361 | 373 | 廣東省社會科學院:1人,山東財經大學:2人,上海大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 中南財經政法大學 | 339 | 380 | 安徽財經大學:1人,福建師范大學:2人,湖南工商大學:1人,吉林財經大學:2人,蘭州財經大學:1人,天津財經大學:1人,浙江財經大學:2人,重慶工商大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 中南大學 | 358 | 367 | 華南師范大學:2人,江西農業大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 中山大學 | 382 | 389 | 華南師范大學:2人,上海大學:2人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 中央財經大學 | 353 | 371 | 福建師范大學:3人,山東財經大學:1人,浙江財經大學:1人,中共吉林省委黨校(吉林省行政學院):2人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 中央民族大學 | 349 | 349 | 內蒙古師范大學:1人,西北師范大學:1人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
| 重慶大學 | 354 | 370 | 福建師范大學:1人,重慶工商大學:2人。 | 全日制 | 政治經濟學 | 020101 |
以上政治經濟學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統限制更新的政治經濟學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和政治經濟學考研調劑生源來源,非常有價值。
政治經濟學考研調劑最新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【政治經濟學最新調劑信息】【政治經濟學調劑分數線】【政治經濟學調劑生源來源】【政治經濟學調劑去向】等珍貴數據。





























